KWD是什么货币,什么意思
KWD是科威特第纳尔的货币代码,小写字母是:kwd。它代表的意思是科威特第纳尔。
科威特第纳尔,简称:科币,别称:第纳尔,国际代码:kwd,其兑换人民币汇率又称科币价格、科币牌价。
科威特第纳尔共有硬币与纸钞两种货币型式,面额最大的是20第纳尔的纸钞。
主要流通于科威特。科威特是一个位于西南亚阿拉伯半岛东北部、波斯湾西北部的君主制国家。在南部与沙特阿拉伯、北部与伊拉克分别接壤。该国首都科威特城与该国名称同名。
科威特第纳尔代码:KWD
科威特第纳尔符号:KD, د.ك
科威特第纳尔介绍:科币,全称:科威特第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:KWD,其兑换人民币汇率又称科币价格、科币牌价。
日期 | 科币/人民币 | 人民币/科币 | 科币/美元 | 美元/科币 |
---|---|---|---|---|
2019-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-30 | 23.524 | 0.04251 | 3.3189 | 0.30131 |
2019-08-29 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-28 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-27 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-26 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-23 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-22 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-21 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-20 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-19 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-16 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-15 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-14 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-13 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-12 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-09 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-08 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
2019-08-07 | 星期三 | 星期三 | 星期三 | 星期三 |
2019-08-06 | 星期二 | 星期二 | 星期二 | 星期二 |
2019-08-05 | 星期一 | 星期一 | 星期一 | 星期一 |
2019-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-08-02 | 星期五 | 星期五 | 星期五 | 星期五 |
2019-08-01 | 星期四 | 星期四 | 星期四 | 星期四 |
科币/人民币 | 人民币/科币 | 科币/美元 | 美元/科币 |
---|---|---|---|
23.524 | 0.04251 | 3.3189 | 0.30131 |
KWD是科威特第纳尔的货币代码,小写字母是:kwd。它代表的意思是科威特第纳尔。
科威特第纳尔,简称:科币,别称:第纳尔,国际代码:kwd,其兑换人民币汇率又称科币价格、科币牌价。
科威特第纳尔共有硬币与纸钞两种货币型式,面额最大的是20第纳尔的纸钞。
主要流通于科威特。科威特是一个位于西南亚阿拉伯半岛东北部、波斯湾西北部的君主制国家。在南部与沙特阿拉伯、北部与伊拉克分别接壤。该国首都科威特城与该国名称同名。