KRW是什么货币,什么意思
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。
韩国元 代码:KRW
韩国元 符号:₩
韩国元 介绍:韩元,全称:韩国元,别称:韩币,国际代码、货币符号:KRW,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
日期 | 韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-01-30 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-01-29 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-01-28 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2025-01-27 | 0.50467 | 198.15 | 0.07039 | 1420.7 |
2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-24 | 0.50444 | 198.24 | 0.07035 | 1421.5 |
2025-01-23 | 0.50385 | 198.47 | 0.07026 | 1423.2 |
2025-01-22 | 0.50431 | 198.29 | 0.07034 | 1421.7 |
2025-01-21 | 0.50317 | 198.74 | 0.07017 | 1425 |
2025-01-20 | 0.49975 | 200.1 | 0.06952 | 1438.4 |
2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-17 | 0.49995 | 200.02 | 0.06954 | 1437.9 |
2025-01-16 | 0.4999 | 200.04 | 0.06955 | 1437.9 |
2025-01-15 | 0.49806 | 200.78 | 0.06929 | 1443.3 |
2025-01-14 | 0.49645 | 201.43 | 0.06907 | 1447.8 |
2025-01-13 | 0.49515 | 201.96 | 0.06888 | 1451.8 |
2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-10 | 0.49933 | 200.27 | 0.06946 | 1439.8 |
2025-01-09 | 0.49965 | 200.14 | 0.06951 | 1438.7 |
2025-01-08 | 0.501 | 199.6 | 0.06969 | 1434.9 |
2025-01-07 | 0.49726 | 201.1 | 0.06918 | 1445.5 |
2025-01-06 | 0.49436 | 202.28 | 0.06878 | 1453.9 |
2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-03 | 0.49495 | 202.04 | 0.06886 | 1452.2 |
2025-01-02 | 0.49332 | 202.71 | 0.06863 | 1457.1 |
2025-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|
0.49942 | 200.24 | 0.06953 | 1438.4 |
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。