KRW是什么货币,什么意思
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。
韩国元 代码:KRW
韩国元 符号:₩
韩国元 介绍:韩元,全称:韩国元,别称:韩币,国际代码、货币符号:KRW,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
日期 | 韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|---|
2022-02-28 | 0.52587 | 190.16 | 0.08318 | 1202.2 |
2022-02-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-25 | 0.52604 | 190.1 | 0.08304 | 1204.2 |
2022-02-24 | 0.52941 | 188.89 | 0.08366 | 1195.3 |
2022-02-23 | 0.53104 | 188.31 | 0.08388 | 1192.2 |
2022-02-22 | 0.53129 | 188.22 | 0.08368 | 1195 |
2022-02-21 | 0.52921 | 188.96 | 0.08347 | 1198 |
2022-02-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-18 | 0.52879 | 189.11 | 0.08348 | 1197.9 |
2022-02-17 | 0.52899 | 189.04 | 0.08354 | 1197 |
2022-02-16 | 0.5298 | 188.75 | 0.08348 | 1197.9 |
2022-02-15 | 0.53152 | 188.14 | 0.08357 | 1196.7 |
2022-02-14 | 0.53084 | 188.38 | 0.08338 | 1199.3 |
2022-02-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-11 | 0.53059 | 188.47 | 0.08332 | 1200.2 |
2022-02-10 | 0.53228 | 187.87 | 0.08369 | 1194.8 |
2022-02-09 | 0.532 | 187.97 | 0.08358 | 1196.5 |
2022-02-08 | 0.53064 | 188.45 | 0.08348 | 1198 |
2022-02-07 | 0.52918 | 188.97 | 0.08323 | 1201.5 |
2022-02-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-02-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-02-04 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-03 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-02 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2022-02-01 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
韩元/人民币 | 人民币/韩元 | 韩元/美元 | 美元/韩元 |
---|---|---|---|
0.52984 | 188.74 | 0.08348 | 1197.9 |
KRW是韩国元的货币代码,小写字母是:krw。它代表的意思是韩国元。
韩国元,简称:韩元,别称:韩币,国际代码:krw,其兑换人民币汇率又称韩元价格、韩元牌价。
韩币的英文名称是Korean won,简写:₩,是韩国的法定货币,由韩国央行(韩国银行)发行。
中国的各商业银行都开办了韩元与人民币的现钞双向兑换业务。