KPW是什么货币,什么意思
KPW是朝鲜元的货币代码,小写字母是:kpw。它代表的意思是朝鲜元。
朝鲜元,简称:朝币,别称:朝元,国际代码:kpw,其兑换人民币汇率又称朝币价格、朝币牌价。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的通货单位。
圆下面的单位是钱,朝鲜圆中的一圆等于一百钱。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的法定货币,面值有1、5、10、50、100、200、500、1000、5000九种,1最小,5000最大。
朝鲜元代码:KPW
朝鲜元符号:₩
朝鲜元介绍:朝币,全称:朝鲜元,别称:朝元,国际代码、货币符号:KPW,其兑换人民币汇率又称朝币价格、朝币牌价。
日期 | 朝币/人民币 | 人民币/朝币 | 朝币/美元 | 美元/朝币 |
---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 0.008053 | 124.18 | 0.00112 | 893.08 |
2024-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-22 | 0.008046 | 124.28 | 0.001118 | 894.1 |
2024-11-21 | 0.00805 | 124.22 | 0.001119 | 893.56 |
2024-11-20 | 0.008044 | 124.32 | 0.001118 | 894.3 |
2024-11-19 | 0.008035 | 124.46 | 0.001117 | 895 |
2024-11-18 | 0.008032 | 124.5 | 0.001117 | 895.24 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 0.008031 | 124.52 | 0.001116 | 896.44 |
2024-11-14 | 0.008037 | 124.43 | 0.001117 | 895.47 |
2024-11-13 | 0.008039 | 124.39 | 0.001117 | 895.5 |
2024-11-12 | 0.008017 | 124.74 | 0.001115 | 897.22 |
2024-11-11 | 0.007985 | 125.24 | 0.001112 | 899.05 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 0.00794 | 125.95 | 0.001111 | 899.7 |
2024-11-07 | 0.007977 | 125.36 | 0.001113 | 898.32 |
2024-11-06 | 0.007896 | 126.65 | 0.001112 | 899.13 |
2024-11-05 | 0.00789 | 126.74 | 0.001111 | 900.06 |
2024-11-04 | 0.007922 | 126.23 | 0.001113 | 898.8 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 0.007908 | 126.45 | 0.001112 | 899.5 |
2024-10-31 | 0.007906 | 126.49 | 0.00111 | 901.24 |
2024-10-30 | 0.00792 | 126.26 | 0.001109 | 901.37 |
2024-10-29 | 0.007918 | 126.29 | 0.001111 | 900.23 |
2024-10-28 | 0.007913 | 126.37 | 0.00111 | 901.11 |
2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-25 | 0.007911 | 126.4 | 0.001113 | 898.58 |
2024-10-24 | 0.007925 | 126.18 | 0.001112 | 899.49 |
2024-10-23 | 0.007916 | 126.33 | 0.001111 | 899.76 |
2024-10-22 | 0.007912 | 126.39 | 0.001111 | 900.19 |
2024-10-21 | 0.007892 | 126.71 | 0.001112 | 899.41 |
2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-18 | 0.007915 | 126.34 | 0.001111 | 900.48 |
2024-10-17 | 0.007911 | 126.41 | 0.001111 | 900.29 |
2024-10-16 | 0.00791 | 126.42 | 0.001111 | 900 |
2024-10-15 | 0.007878 | 126.94 | 0.001112 | 899.12 |
2024-10-14 | 0.007852 | 127.35 | 0.00111 | 900.66 |
2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-11 | 0.007863 | 127.18 | 0.001112 | 899.56 |
2024-10-10 | 0.007867 | 127.12 | 0.001112 | 899.27 |
2024-10-09 | 0.00785 | 127.39 | 0.001112 | 898.97 |
2024-10-08 | 0.007798 | 128.23 | 0.001103 | 906.7 |
2024-10-07 | 0.007798 | 128.23 | 0.001113 | 898.56 |
2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-04 | 0.007798 | 128.23 | 0.001113 | 898.56 |
2024-10-03 | 0.007797 | 128.25 | 0.001113 | 898.7 |
2024-10-02 | 0.007797 | 128.25 | 0.001113 | 898.7 |
2024-10-01 | 0.007802 | 128.18 | 0.001113 | 898.21 |
2024-09-30 | 0.00779 | 128.37 | 0.001112 | 899.54 |
2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-27 | 0.00779 | 128.37 | 0.001111 | 899.89 |
2024-09-26 | 0.007816 | 127.95 | 0.001111 | 900.18 |
2024-09-25 | 0.007813 | 127.99 | 0.001113 | 898.52 |
2024-09-24 | 0.007836 | 127.61 | 0.001111 | 899.78 |
2024-09-23 | 0.007831 | 127.7 | 0.00111 | 900.68 |
2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-20 | 0.007849 | 127.41 | 0.001111 | 900.08 |
2024-09-19 | 0.007865 | 127.15 | 0.001108 | 902.55 |
2024-09-18 | 0.007884 | 126.84 | 0.001112 | 898.92 |
2024-09-17 | 0.007881 | 126.88 | 0.00111 | 901.23 |
2024-09-16 | 0.007884 | 126.84 | 0.00111 | 900.94 |
2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-13 | 0.007908 | 126.45 | 0.001113 | 898.17 |
2024-09-12 | 0.00791 | 126.42 | 0.001111 | 900.29 |
2024-09-11 | 0.007911 | 126.4 | 0.001111 | 899.74 |
2024-09-10 | 0.007905 | 126.51 | 0.001111 | 899.94 |
2024-09-09 | 0.007889 | 126.76 | 0.001111 | 899.86 |
2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-06 | 0.007876 | 126.96 | 0.001111 | 900.46 |
2024-09-05 | 0.007903 | 126.54 | 0.001113 | 898.29 |
2024-09-04 | 0.007911 | 126.4 | 0.001112 | 899.31 |
2024-09-03 | 0.007908 | 126.46 | 0.001112 | 899.28 |
2024-09-02 | 0.00788 | 126.9 | 0.001109 | 901.33 |
2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-30 | 0.007886 | 126.8 | 0.001109 | 901.85 |
2024-08-29 | 0.007921 | 126.24 | 0.001111 | 900.08 |
2024-08-28 | 0.007915 | 126.34 | 0.001111 | 899.74 |
2024-08-27 | 0.007913 | 126.37 | 0.001111 | 900.37 |
2024-08-26 | 0.007912 | 126.39 | 0.001112 | 899.13 |
2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-23 | 0.007942 | 125.91 | 0.001113 | 898.47 |
2024-08-22 | 0.007922 | 126.23 | 0.001112 | 899.11 |
2024-08-21 | 0.007922 | 126.23 | 0.001111 | 900.11 |
2024-08-20 | 0.007932 | 126.07 | 0.001112 | 899.19 |
2024-08-19 | 0.007955 | 125.71 | 0.001114 | 897.76 |
2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-16 | 0.007973 | 125.43 | 0.001116 | 896.37 |
2024-08-15 | 0.007933 | 126.05 | 0.001111 | 899.98 |
2024-08-14 | 0.007949 | 125.8 | 0.001113 | 898.4 |
2024-08-13 | 0.007971 | 125.45 | 0.001115 | 896.7 |
2024-08-12 | 0.007966 | 125.54 | 0.001115 | 897.08 |
2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-09 | 0.007973 | 125.43 | 0.001116 | 896.18 |
2024-08-08 | 0.007973 | 125.42 | 0.001116 | 896.25 |
2024-08-07 | 0.00795 | 125.79 | 0.001114 | 897.96 |
2024-08-06 | 0.007933 | 126.06 | 0.001112 | 899.03 |
2024-08-05 | 0.007967 | 125.52 | 0.001117 | 895.52 |
2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-02 | 0.008051 | 124.21 | 0.001128 | 886.56 |
2024-08-01 | 0.00803 | 124.54 | 0.001126 | 888.26 |
2024-07-31 | 0.00805 | 124.22 | 0.001128 | 886.26 |
2024-07-30 | 0.008067 | 123.96 | 0.00113 | 884.63 |
2024-07-29 | 0.008056 | 124.13 | 0.00113 | 885.25 |
2024-07-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-26 | 0.00805 | 124.22 | 0.00113 | 885.32 |
2024-07-25 | 0.008071 | 123.9 | 0.001132 | 883.67 |
2024-07-24 | 0.008083 | 123.72 | 0.001133 | 882.84 |
2024-07-23 | 0.008081 | 123.74 | 0.001133 | 882.69 |
2024-07-22 | 0.008078 | 123.8 | 0.001132 | 883.13 |
2024-07-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-19 | 0.008069 | 123.93 | 0.001131 | 883.81 |
2024-07-18 | 0.00807 | 123.91 | 0.001132 | 883.29 |
2024-07-17 | 0.008076 | 123.82 | 0.001132 | 883.06 |
2024-07-16 | 0.008066 | 123.98 | 0.001131 | 884.32 |
2024-07-15 | 0.008055 | 124.14 | 0.00113 | 885.28 |
2024-07-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-12 | 0.008064 | 124.01 | 0.001131 | 884.38 |
2024-07-11 | 0.008085 | 123.69 | 0.001133 | 882.39 |
2024-07-10 | 0.008081 | 123.75 | 0.001133 | 882.86 |
2024-07-09 | 0.008076 | 123.83 | 0.001132 | 883.03 |
2024-07-08 | 0.008076 | 123.82 | 0.001133 | 882.66 |
2024-07-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-05 | 0.008078 | 123.8 | 0.001133 | 882.56 |
2024-07-04 | 0.008078 | 123.8 | 0.001133 | 882.76 |
2024-07-03 | 0.00808 | 123.77 | 0.001133 | 882.63 |
2024-07-02 | 0.008076 | 123.83 | 0.001133 | 882.8 |
2024-07-01 | 0.008075 | 123.84 | 0.001133 | 882.55 |
2024-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-28 | 0.008076 | 123.82 | 0.001133 | 882.44 |
2024-06-27 | 0.008074 | 123.85 | 0.001133 | 882.68 |
2024-06-26 | 0.00807 | 123.92 | 0.001133 | 882.91 |
2024-06-25 | 0.008066 | 123.97 | 0.001133 | 882.98 |
2024-06-24 | 0.008068 | 123.95 | 0.001133 | 882.54 |
2024-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-21 | 0.008067 | 123.96 | 0.001133 | 882.55 |
2024-06-20 | 0.008064 | 124.01 | 0.001133 | 882.85 |
2024-06-19 | 0.00806 | 124.07 | 0.001133 | 882.87 |
2024-06-18 | 0.008063 | 124.03 | 0.001133 | 882.45 |
2024-06-17 | 0.008062 | 124.04 | 0.001133 | 882.53 |
2024-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-14 | 0.008058 | 124.1 | 0.001133 | 882.98 |
2024-06-13 | 0.008042 | 124.34 | 0.001131 | 884.33 |
2024-06-12 | 0.008061 | 124.06 | 0.001133 | 882.48 |
2024-06-11 | 0.008053 | 124.18 | 0.001132 | 883.35 |
2024-06-10 | 0.008053 | 124.17 | 0.001133 | 882.92 |
2024-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-07 | 0.00805 | 124.23 | 0.001132 | 883.35 |
2024-06-06 | 0.008053 | 124.18 | 0.001132 | 883.02 |
2024-06-05 | 0.008044 | 124.31 | 0.001131 | 883.81 |
2024-06-04 | 0.008046 | 124.29 | 0.001132 | 883.49 |
2024-06-03 | 0.008047 | 124.27 | 0.001132 | 883.39 |
2024-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-31 | 0.008035 | 124.45 | 0.00113 | 884.69 |
2024-05-30 | 0.008055 | 124.15 | 0.001133 | 882.84 |
2024-05-29 | 0.008049 | 124.24 | 0.001132 | 883.42 |
2024-05-28 | 0.00805 | 124.22 | 0.001132 | 883.22 |
2024-05-27 | 0.008048 | 124.25 | 0.001132 | 883.31 |
2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-24 | 0.008047 | 124.27 | 0.001132 | 883.58 |
2024-05-23 | 0.008046 | 124.28 | 0.001132 | 883.61 |
2024-05-22 | 0.008042 | 124.35 | 0.001131 | 883.84 |
2024-05-21 | 0.008038 | 124.41 | 0.001131 | 884.17 |
2024-05-20 | 0.008028 | 124.56 | 0.00113 | 884.9 |
2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-17 | 0.008022 | 124.66 | 0.001129 | 885.65 |
2024-05-16 | 0.008019 | 124.7 | 0.001129 | 885.62 |
2024-05-15 | 0.008037 | 124.43 | 0.001131 | 884.06 |
2024-05-14 | 0.008037 | 124.43 | 0.001131 | 884.11 |
2024-05-13 | 0.00803 | 124.53 | 0.001131 | 884.54 |
2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-10 | 0.008024 | 124.63 | 0.00113 | 885.01 |
2024-05-09 | 0.008026 | 124.59 | 0.00113 | 884.94 |
2024-05-08 | 0.00802 | 124.69 | 0.001129 | 885.5 |
2024-05-07 | 0.008008 | 124.87 | 0.001128 | 886.6 |
2024-05-06 | 0.008047 | 124.27 | 0.001133 | 882.24 |
2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-03 | 0.008044 | 124.31 | 0.001132 | 883.38 |
2024-05-02 | 0.008044 | 124.31 | 0.001132 | 883.38 |
2024-05-01 | 0.008047 | 124.27 | 0.001132 | 883.1 |
2024-04-30 | 0.008028 | 124.57 | 0.00113 | 885.23 |
2024-04-29 | 0.008052 | 124.2 | 0.001133 | 882.64 |
2024-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-26 | 0.008044 | 124.32 | 0.001132 | 883.37 |
2024-04-25 | 0.008052 | 124.2 | 0.001133 | 882.54 |
2024-04-24 | 0.00805 | 124.23 | 0.001133 | 882.63 |
2024-04-23 | 0.008049 | 124.24 | 0.001133 | 882.84 |
2024-04-22 | 0.008045 | 124.3 | 0.001132 | 883.06 |
2024-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-19 | 0.008042 | 124.34 | 0.001132 | 883.39 |
2024-04-18 | 0.008042 | 124.34 | 0.001132 | 883.06 |
2024-04-17 | 0.008042 | 124.34 | 0.001132 | 883.12 |
2024-04-16 | 0.008042 | 124.35 | 0.001132 | 883.23 |
2024-04-15 | 0.008041 | 124.36 | 0.001133 | 882.69 |
2024-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-12 | 0.008041 | 124.37 | 0.001133 | 882.62 |
2024-04-11 | 0.008039 | 124.4 | 0.001133 | 882.84 |
2024-04-10 | 0.008037 | 124.43 | 0.001133 | 882.94 |
2024-04-09 | 0.008034 | 124.47 | 0.001132 | 883.19 |
2024-04-08 | 0.008037 | 124.43 | 0.001133 | 882.79 |
2024-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-05 | 0.008037 | 124.43 | 0.001133 | 882.82 |
2024-04-04 | 0.008035 | 124.45 | 0.001133 | 882.96 |
2024-04-03 | 0.008035 | 124.45 | 0.001133 | 882.96 |
2024-04-02 | 0.008034 | 124.47 | 0.001132 | 883.2 |
2024-04-01 | 0.008024 | 124.63 | 0.001131 | 884.1 |
2024-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-29 | 0.008029 | 124.55 | 0.001132 | 883.68 |
2024-03-28 | 0.00803 | 124.54 | 0.001132 | 883.59 |
2024-03-27 | 0.008017 | 124.74 | 0.00113 | 884.98 |
2024-03-26 | 0.008013 | 124.79 | 0.00113 | 885.3 |
2024-03-25 | 0.008032 | 124.5 | 0.001131 | 883.9 |
2024-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-22 | 0.007999 | 125.01 | 0.001127 | 887.62 |
2024-03-21 | 0.007996 | 125.06 | 0.001127 | 887.2 |
2024-03-20 | 0.007999 | 125.01 | 0.001127 | 887.17 |
2024-03-19 | 0.007999 | 125.02 | 0.001127 | 887.45 |
2024-03-18 | 0.007996 | 125.06 | 0.001127 | 887.21 |
2024-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-15 | 0.007994 | 125.09 | 0.001126 | 887.83 |
2024-03-14 | 0.007985 | 125.23 | 0.001125 | 888.81 |
2024-03-13 | 0.007981 | 125.29 | 0.001125 | 888.68 |
2024-03-12 | 0.007979 | 125.33 | 0.001124 | 889.38 |
2024-03-11 | 0.007991 | 125.14 | 0.001126 | 888.11 |
2024-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-08 | 0.007992 | 125.12 | 0.001126 | 888.08 |
2024-03-07 | 0.007997 | 125.05 | 0.001126 | 887.88 |
2024-03-06 | 0.007997 | 125.05 | 0.001126 | 888.06 |
2024-03-05 | 0.007999 | 125.02 | 0.001126 | 887.98 |
2024-03-04 | 0.007999 | 125.01 | 0.001126 | 887.82 |
2024-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-01 | E | E | E | E |
2024-02-29 | 0.007997 | 125.04 | 0.001126 | 888.23 |
2024-02-28 | 0.007997 | 125.04 | 0.001125 | 888.72 |
2024-02-27 | 0.007997 | 125.05 | 0.001125 | 888.57 |
2024-02-26 | 0.007995 | 125.08 | 0.001125 | 889.07 |
2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-23 | 0.007993 | 125.11 | 0.001125 | 889.08 |
2024-02-22 | 0.007989 | 125.17 | 0.001125 | 888.93 |
2024-02-21 | 0.007992 | 125.13 | 0.001125 | 888.8 |
2024-02-20 | 0.007999 | 125.02 | 0.001126 | 888.49 |
2024-02-19 | 0.007993 | 125.11 | 0.001125 | 888.68 |
2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-16 | 0.007992 | 125.12 | 0.001125 | 888.8 |
2024-02-15 | 0.007992 | 125.13 | 0.001125 | 888.87 |
2024-02-14 | 0.007993 | 125.11 | 0.001125 | 888.73 |
2024-02-13 | 0.007993 | 125.11 | 0.001125 | 888.73 |
2024-02-12 | 0.007992 | 125.12 | 0.001125 | 888.8 |
2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-09 | 0.007997 | 125.05 | 0.001126 | 888.31 |
2024-02-08 | 0.007996 | 125.07 | 0.001125 | 888.78 |
2024-02-07 | 0.007987 | 125.2 | 0.001124 | 889.53 |
2024-02-06 | 0.007999 | 125.02 | 0.001125 | 888.67 |
2024-02-05 | 0.007994 | 125.1 | 0.001125 | 889.09 |
2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-02 | 0.007978 | 125.35 | 0.001124 | 890.06 |
2024-02-01 | 0.007966 | 125.53 | 0.001121 | 891.88 |
2024-01-31 | 0.007976 | 125.37 | 0.001123 | 890.62 |
2024-01-30 | 0.007979 | 125.33 | 0.001123 | 890.53 |
2024-01-29 | 0.007976 | 125.37 | 0.001122 | 891.34 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 0.007972 | 125.44 | 0.001122 | 891.55 |
2024-01-25 | 0.007954 | 125.73 | 0.00112 | 893.24 |
2024-01-24 | 0.007967 | 125.51 | 0.001121 | 891.79 |
2024-01-23 | 0.00799 | 125.16 | 0.001123 | 890.1 |
2024-01-22 | 0.007992 | 125.12 | 0.001124 | 889.67 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 0.007996 | 125.07 | 0.001123 | 890.09 |
2024-01-18 | 0.007996 | 125.06 | 0.001123 | 890.1 |
2024-01-17 | 0.007986 | 125.22 | 0.001122 | 891.17 |
2024-01-16 | 0.007969 | 125.49 | 0.00112 | 892.66 |
2024-01-15 | 0.007966 | 125.54 | 0.001121 | 892.39 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 0.007963 | 125.58 | 0.001121 | 892.25 |
2024-01-11 | 0.007969 | 125.48 | 0.001121 | 892 |
2024-01-10 | 0.007966 | 125.54 | 0.001121 | 892.02 |
2024-01-09 | 0.007948 | 125.82 | 0.001119 | 893.45 |
2024-01-08 | 0.00794 | 125.94 | 0.001118 | 894.25 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 0.007958 | 125.66 | 0.00112 | 892.55 |
2024-01-04 | 0.007943 | 125.89 | 0.001119 | 893.78 |
2024-01-03 | 0.007937 | 126 | 0.001118 | 894.63 |
2024-01-02 | 0.007886 | 126.8 | 0.001114 | 897.36 |
2024-01-01 | 0.007886 | 126.8 | 0.001113 | 898.09 |
朝币/人民币 | 人民币/朝币 | 朝币/美元 | 美元/朝币 |
---|---|---|---|
0.007986 | 125.24 | 0.001123 | 890.5 |
KPW是朝鲜元的货币代码,小写字母是:kpw。它代表的意思是朝鲜元。
朝鲜元,简称:朝币,别称:朝元,国际代码:kpw,其兑换人民币汇率又称朝币价格、朝币牌价。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的通货单位。
圆下面的单位是钱,朝鲜圆中的一圆等于一百钱。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的法定货币,面值有1、5、10、50、100、200、500、1000、5000九种,1最小,5000最大。