KPW是什么货币,什么意思
KPW是朝鲜元的货币代码,小写字母是:kpw。它代表的意思是朝鲜元。
朝鲜元,简称:朝币,别称:朝元,国际代码:kpw,其兑换人民币汇率又称朝币价格、朝币牌价。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的通货单位。
圆下面的单位是钱,朝鲜圆中的一圆等于一百钱。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的法定货币,面值有1、5、10、50、100、200、500、1000、5000九种,1最小,5000最大。
朝鲜元代码:KPW
朝鲜元符号:₩
朝鲜元介绍:朝币,全称:朝鲜元,别称:朝元,国际代码、货币符号:KPW,其兑换人民币汇率又称朝币价格、朝币牌价。
日期 | 朝币/人民币 | 人民币/朝币 | 朝币/美元 | 美元/朝币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 0.007903 | 126.54 | 0.001116 | 896.24 |
2023-12-28 | 0.007938 | 125.98 | 0.001118 | 894.13 |
2023-12-27 | 0.007936 | 126.01 | 0.001118 | 894.7 |
2023-12-26 | 0.00793 | 126.11 | 0.001117 | 894.94 |
2023-12-25 | 0.007928 | 126.13 | 0.001117 | 895.65 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 0.007935 | 126.03 | 0.001118 | 894.22 |
2023-12-21 | 0.007931 | 126.08 | 0.001117 | 895.32 |
2023-12-20 | 0.007911 | 126.4 | 0.001115 | 897.01 |
2023-12-19 | 0.00793 | 126.11 | 0.001117 | 895.15 |
2023-12-18 | 0.007915 | 126.35 | 0.001116 | 896.24 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 0.007911 | 126.4 | 0.001115 | 896.9 |
2023-12-14 | 0.007967 | 125.52 | 0.001121 | 892.32 |
2023-12-13 | 0.007978 | 125.34 | 0.001122 | 891.49 |
2023-12-12 | 0.007973 | 125.42 | 0.00112 | 892.66 |
2023-12-11 | 0.007976 | 125.38 | 0.001121 | 892.24 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 0.007945 | 125.87 | 0.001117 | 895.23 |
2023-12-07 | 0.007954 | 125.73 | 0.001117 | 894.9 |
2023-12-06 | 0.007952 | 125.76 | 0.001118 | 894.66 |
2023-12-05 | 0.007937 | 125.99 | 0.001116 | 896.13 |
2023-12-04 | 0.00792 | 126.27 | 0.001115 | 896.66 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 0.007928 | 126.14 | 0.001115 | 896.91 |
朝币/人民币 | 人民币/朝币 | 朝币/美元 | 美元/朝币 |
---|---|---|---|
0.007938 | 125.98 | 0.001117 | 894.94 |
KPW是朝鲜元的货币代码,小写字母是:kpw。它代表的意思是朝鲜元。
朝鲜元,简称:朝币,别称:朝元,国际代码:kpw,其兑换人民币汇率又称朝币价格、朝币牌价。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的通货单位。
圆下面的单位是钱,朝鲜圆中的一圆等于一百钱。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的法定货币,面值有1、5、10、50、100、200、500、1000、5000九种,1最小,5000最大。