KPW是什么货币,什么意思
KPW是朝鲜元的货币代码,小写字母是:kpw。它代表的意思是朝鲜元。
朝鲜元,简称:朝币,别称:朝元,国际代码:kpw,其兑换人民币汇率又称朝币价格、朝币牌价。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的通货单位。
圆下面的单位是钱,朝鲜圆中的一圆等于一百钱。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的法定货币,面值有1、5、10、50、100、200、500、1000、5000九种,1最小,5000最大。
朝鲜元代码:KPW
朝鲜元符号:₩
朝鲜元介绍:朝币,全称:朝鲜元,别称:朝元,国际代码、货币符号:KPW,其兑换人民币汇率又称朝币价格、朝币牌价。
日期 | 朝币/人民币 | 人民币/朝币 | 朝币/美元 | 美元/朝币 |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 0.007916 | 126.32 | 0.001115 | 897.1 |
2023-11-29 | 0.00793 | 126.11 | 0.001116 | 895.77 |
2023-11-28 | 0.007948 | 125.82 | 0.001117 | 894.98 |
2023-11-27 | 0.007943 | 125.9 | 0.001116 | 895.89 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.007938 | 125.97 | 0.001116 | 896.29 |
2023-11-23 | 0.00795 | 125.79 | 0.001116 | 895.78 |
2023-11-22 | 0.007933 | 126.05 | 0.001113 | 898.16 |
2023-11-21 | 0.007962 | 125.6 | 0.001115 | 896.86 |
2023-11-20 | 0.008004 | 124.94 | 0.001118 | 894.72 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.008047 | 124.27 | 0.001122 | 891.36 |
2023-11-16 | 0.008058 | 124.1 | 0.001123 | 890.09 |
2023-11-15 | 0.008057 | 124.12 | 0.001123 | 890.59 |
2023-11-14 | 0.008095 | 123.53 | 0.001128 | 886.55 |
2023-11-13 | 0.008095 | 123.54 | 0.001128 | 886.63 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.008093 | 123.56 | 0.001128 | 886.8 |
2023-11-09 | 0.008083 | 123.72 | 0.001126 | 887.96 |
2023-11-08 | 0.008091 | 123.6 | 0.001127 | 887.11 |
2023-11-07 | 0.008076 | 123.82 | 0.001125 | 888.73 |
2023-11-06 | 0.008089 | 123.63 | 0.001127 | 887.42 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.008126 | 123.06 | 0.001132 | 883.52 |
2023-11-02 | 0.008131 | 122.98 | 0.001133 | 882.96 |
2023-11-01 | 0.008129 | 123.01 | 0.001133 | 882.94 |
朝币/人民币 | 人民币/朝币 | 朝币/美元 | 美元/朝币 |
---|---|---|---|
0.008032 | 124.52 | 0.001123 | 890.83 |
KPW是朝鲜元的货币代码,小写字母是:kpw。它代表的意思是朝鲜元。
朝鲜元,简称:朝币,别称:朝元,国际代码:kpw,其兑换人民币汇率又称朝币价格、朝币牌价。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的通货单位。
圆下面的单位是钱,朝鲜圆中的一圆等于一百钱。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的法定货币,面值有1、5、10、50、100、200、500、1000、5000九种,1最小,5000最大。