KPW是什么货币,什么意思
KPW是朝鲜元的货币代码,小写字母是:kpw。它代表的意思是朝鲜元。
朝鲜元,简称:朝币,别称:朝元,国际代码:kpw,其兑换人民币汇率又称朝币价格、朝币牌价。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的通货单位。
圆下面的单位是钱,朝鲜圆中的一圆等于一百钱。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的法定货币,面值有1、5、10、50、100、200、500、1000、5000九种,1最小,5000最大。
朝鲜元代码:KPW
朝鲜元符号:₩
朝鲜元介绍:朝币,全称:朝鲜元,别称:朝元,国际代码、货币符号:KPW,其兑换人民币汇率又称朝币价格、朝币牌价。
日期 | 朝币/人民币 | 人民币/朝币 | 朝币/美元 | 美元/朝币 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 0.007739 | 129.22 | 0.001111 | 899.97 |
2022-12-29 | 0.007755 | 128.95 | 0.001111 | 899.98 |
2022-12-28 | 0.007742 | 129.16 | 0.001111 | 900 |
2022-12-27 | 0.007727 | 129.41 | 0.001111 | 899.99 |
2022-12-26 | 0.007759 | 128.89 | 0.001111 | 899.97 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 0.007757 | 128.92 | 0.001111 | 899.99 |
2022-12-22 | 0.007746 | 129.1 | 0.001111 | 899.99 |
2022-12-21 | 0.007739 | 129.22 | 0.001111 | 900.02 |
2022-12-20 | 0.007762 | 128.83 | 0.001111 | 900.02 |
2022-12-19 | 0.00775 | 129.04 | 0.001111 | 900 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 0.007754 | 128.96 | 0.001111 | 900.02 |
2022-12-15 | 0.007705 | 129.79 | 0.001111 | 900 |
2022-12-14 | 0.007726 | 129.43 | 0.001111 | 899.99 |
2022-12-13 | 0.00775 | 129.04 | 0.001111 | 900 |
2022-12-12 | 0.007729 | 129.38 | 0.001111 | 900.03 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 0.007732 | 129.33 | 0.001111 | 899.98 |
2022-12-08 | 0.007734 | 129.3 | 0.001111 | 900.01 |
2022-12-07 | 0.007775 | 128.62 | 0.001111 | 900.02 |
2022-12-06 | 0.00775 | 129.04 | 0.001111 | 900 |
2022-12-05 | 0.00782 | 127.87 | 0.001111 | 900 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 0.007838 | 127.58 | 0.001111 | 899.97 |
2022-12-01 | 0.007914 | 126.36 | 0.001111 | 900 |
朝币/人民币 | 人民币/朝币 | 朝币/美元 | 美元/朝币 |
---|---|---|---|
0.007759 | 128.88 | 0.001111 | 900 |
KPW是朝鲜元的货币代码,小写字母是:kpw。它代表的意思是朝鲜元。
朝鲜元,简称:朝币,别称:朝元,国际代码:kpw,其兑换人民币汇率又称朝币价格、朝币牌价。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的通货单位。
圆下面的单位是钱,朝鲜圆中的一圆等于一百钱。
朝鲜圆是朝鲜民主主义人民共和国的法定货币,面值有1、5、10、50、100、200、500、1000、5000九种,1最小,5000最大。