KHR是什么货币,什么意思
KHR是柬埔寨瑞尔的货币代码,小写字母是:khr。它代表的意思是柬埔寨瑞尔。
柬埔寨瑞尔,简称:柬币,别称:瑞尔,国际代码:khr,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
柬埔寨瑞尔,又称:利尔斯,柬埔寨法定货币。
辅币名称: 仙。
1新瑞尔=100仙。美元和人民币亦于柬埔寨普遍使用。
柬埔寨瑞尔代码:KHR
柬埔寨瑞尔符号:riel
柬埔寨瑞尔介绍:柬币,全称:柬埔寨瑞尔,别称:瑞尔,国际代码、货币符号:KHR,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
日期 | 柬币/人民币 | 人民币/柬币 | 柬币/美元 | 美元/柬币 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0.0018 | 555.65 | 0.00025 | 3997 |
2024-11-20 | 0.001796 | 556.91 | 0.00025 | 4006.1 |
2024-11-19 | 0.001795 | 557.21 | 0.00025 | 4007 |
2024-11-18 | 0.001792 | 557.91 | 0.000249 | 4011.8 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 0.001792 | 558.06 | 0.000249 | 4017.6 |
2024-11-14 | 0.001791 | 558.4 | 0.000249 | 4018.6 |
2024-11-13 | 0.001788 | 559.35 | 0.000248 | 4026.8 |
2024-11-12 | 0.001783 | 560.89 | 0.000248 | 4034.3 |
2024-11-11 | 0.001772 | 564.49 | 0.000247 | 4052.2 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 0.001761 | 567.72 | 0.000247 | 4055.4 |
2024-11-07 | 0.00177 | 565.07 | 0.000247 | 4049.2 |
2024-11-06 | 0.001751 | 571.06 | 0.000247 | 4054.1 |
2024-11-05 | 0.001749 | 571.62 | 0.000246 | 4059.4 |
2024-11-04 | 0.001755 | 569.86 | 0.000246 | 4057.6 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 0.001754 | 570.01 | 0.000247 | 4054.8 |
2024-01-31 | 0.00176 | 568.07 | 0.000248 | 4035.5 |
2024-01-30 | 0.001762 | 567.45 | 0.000248 | 4032 |
2024-01-29 | 0.001761 | 567.73 | 0.000248 | 4036.4 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 0.00176 | 568.31 | 0.000248 | 4039.2 |
2024-01-25 | 0.001755 | 569.9 | 0.000247 | 4048.8 |
2024-01-24 | 0.001762 | 567.65 | 0.000248 | 4033.3 |
2024-01-23 | 0.001767 | 565.8 | 0.000249 | 4023.8 |
2024-01-22 | 0.001768 | 565.71 | 0.000249 | 4022.5 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 0.001768 | 565.47 | 0.000248 | 4024.3 |
2024-01-18 | 0.001766 | 566.18 | 0.000248 | 4029.7 |
2024-01-17 | 0.001764 | 567.05 | 0.000248 | 4035.6 |
2024-01-16 | 0.001761 | 568 | 0.000247 | 4040.4 |
2024-01-15 | 0.001759 | 568.51 | 0.000247 | 4041.2 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 0.001758 | 568.89 | 0.000247 | 4042 |
2024-01-11 | 0.001757 | 569.26 | 0.000247 | 4046.7 |
2024-01-10 | 0.001754 | 570.17 | 0.000247 | 4051.3 |
2024-01-09 | 0.001749 | 571.74 | 0.000246 | 4059.9 |
2024-01-08 | 0.001746 | 572.76 | 0.000246 | 4066.9 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 0.001752 | 570.79 | 0.000247 | 4054.3 |
2024-01-04 | 0.001753 | 570.54 | 0.000247 | 4050.7 |
2024-01-03 | 0.001754 | 570.02 | 0.000247 | 4047.3 |
2024-01-02 | 0.001742 | 574.01 | 0.000246 | 4062.3 |
2024-01-01 | 0.001742 | 574.01 | 0.000246 | 4065.5 |
柬币/人民币 | 人民币/柬币 | 柬币/美元 | 美元/柬币 |
---|---|---|---|
0.001765 | 566.64 | 0.000248 | 4039.2 |
KHR是柬埔寨瑞尔的货币代码,小写字母是:khr。它代表的意思是柬埔寨瑞尔。
柬埔寨瑞尔,简称:柬币,别称:瑞尔,国际代码:khr,其兑换人民币汇率又称柬币价格、柬币牌价。
柬埔寨瑞尔,又称:利尔斯,柬埔寨法定货币。
辅币名称: 仙。
1新瑞尔=100仙。美元和人民币亦于柬埔寨普遍使用。