JOD是什么货币,什么意思
JOD是约旦第纳尔的货币代码,小写字母是:jod。它代表的意思是约旦第纳尔。
约旦第纳尔,简称:约币,别称:第纳尔,国际代码:jod,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
约旦第纳尔为约旦流通货币。
辅币单位有迪拉姆、皮阿斯特及菲尔。1第纳尔=10迪拉姆=100皮阿斯特=1000菲尔。
约旦第纳尔亦于约旦河西岸地区流通。铸币为铜、锌、镍合金,大小亦随面值而异。
约旦第纳尔代码:JOD
约旦第纳尔符号:د.ا
约旦第纳尔介绍:约币,全称:约旦第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:JOD,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
日期 | 约币/人民币 | 人民币/约币 | 约币/美元 | 美元/约币 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 10.32 | 0.0969 | 1.4377 | 0.69554 |
2023-10-30 | 10.33 | 0.09681 | 1.439 | 0.69491 |
2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-27 | 10.325 | 0.09685 | 1.4384 | 0.69521 |
2023-10-26 | 10.334 | 0.09677 | 1.4396 | 0.69465 |
2023-10-25 | 10.321 | 0.09689 | 1.4378 | 0.69552 |
2023-10-24 | 10.321 | 0.09689 | 1.4377 | 0.69554 |
2023-10-23 | 10.316 | 0.09694 | 1.4369 | 0.69595 |
2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-20 | 10.33 | 0.09681 | 1.4388 | 0.69503 |
2023-10-19 | 10.311 | 0.09698 | 1.4362 | 0.69627 |
2023-10-18 | 10.331 | 0.0968 | 1.4389 | 0.69498 |
2023-10-17 | 10.303 | 0.09706 | 1.435 | 0.69685 |
2023-10-16 | 10.304 | 0.09705 | 1.4351 | 0.6968 |
2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-13 | 10.291 | 0.09717 | 1.4338 | 0.69744 |
2023-10-12 | 10.294 | 0.09714 | 1.4342 | 0.69723 |
2023-10-11 | 10.279 | 0.09729 | 1.432 | 0.69834 |
2023-10-10 | 10.281 | 0.09727 | 1.4322 | 0.69821 |
2023-10-09 | 10.309 | 0.097 | 1.4361 | 0.69635 |
2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-06 | 10.292 | 0.09716 | 1.4335 | 0.69759 |
2023-10-05 | 10.29 | 0.09718 | 1.4332 | 0.69773 |
2023-10-04 | 10.312 | 0.09697 | 1.4363 | 0.69622 |
2023-10-03 | 10.294 | 0.09714 | 1.4338 | 0.69745 |
2023-10-02 | 10.292 | 0.09716 | 1.4335 | 0.69759 |
2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
约币/人民币 | 人民币/约币 | 约币/美元 | 美元/约币 |
---|---|---|---|
10.308 | 0.09701 | 1.4359 | 0.69643 |
JOD是约旦第纳尔的货币代码,小写字母是:jod。它代表的意思是约旦第纳尔。
约旦第纳尔,简称:约币,别称:第纳尔,国际代码:jod,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
约旦第纳尔为约旦流通货币。
辅币单位有迪拉姆、皮阿斯特及菲尔。1第纳尔=10迪拉姆=100皮阿斯特=1000菲尔。
约旦第纳尔亦于约旦河西岸地区流通。铸币为铜、锌、镍合金,大小亦随面值而异。