JOD是什么货币,什么意思
JOD是约旦第纳尔的货币代码,小写字母是:jod。它代表的意思是约旦第纳尔。
约旦第纳尔,简称:约币,别称:第纳尔,国际代码:jod,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
约旦第纳尔为约旦流通货币。
辅币单位有迪拉姆、皮阿斯特及菲尔。1第纳尔=10迪拉姆=100皮阿斯特=1000菲尔。
约旦第纳尔亦于约旦河西岸地区流通。铸币为铜、锌、镍合金,大小亦随面值而异。
约旦第纳尔代码:JOD
约旦第纳尔符号:د.ا
约旦第纳尔介绍:约币,全称:约旦第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:JOD,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
日期 | 约币/人民币 | 人民币/约币 | 约币/美元 | 美元/约币 |
---|---|---|---|---|
2021-08-31 | 9.1383 | 0.10943 | 1.4129 | 0.70778 |
2021-08-30 | 9.1349 | 0.10947 | 1.4124 | 0.70802 |
2021-08-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-27 | 9.1642 | 0.10912 | 1.4129 | 0.70778 |
2021-08-26 | 9.1424 | 0.10938 | 1.4124 | 0.70802 |
2021-08-25 | 9.1449 | 0.10935 | 1.4128 | 0.7078 |
2021-08-24 | 9.1533 | 0.10925 | 1.4124 | 0.708 |
2021-08-23 | 9.1794 | 0.10894 | 1.4129 | 0.70777 |
2021-08-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-20 | 9.1785 | 0.10895 | 1.4124 | 0.708 |
2021-08-19 | 9.1625 | 0.10914 | 1.4128 | 0.70781 |
2021-08-18 | 9.1684 | 0.10907 | 1.4124 | 0.70803 |
2021-08-17 | 9.15 | 0.10929 | 1.4128 | 0.70782 |
2021-08-16 | 9.1408 | 0.1094 | 1.4124 | 0.708 |
2021-08-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-13 | 9.155 | 0.10923 | 1.4128 | 0.7078 |
2021-08-12 | 9.1458 | 0.10934 | 1.4124 | 0.70802 |
2021-08-11 | 9.1592 | 0.10918 | 1.4128 | 0.70782 |
2021-08-10 | 9.1583 | 0.10919 | 1.4124 | 0.70801 |
2021-08-09 | 9.1609 | 0.10916 | 1.4128 | 0.70779 |
2021-08-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-08-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-08-06 | 9.1274 | 0.10956 | 1.4124 | 0.70803 |
2021-08-05 | 9.1399 | 0.10941 | 1.4129 | 0.70778 |
2021-08-04 | 9.1324 | 0.1095 | 1.4125 | 0.70797 |
2021-08-03 | 9.1283 | 0.10955 | 1.4128 | 0.7078 |
2021-08-02 | 9.1324 | 0.1095 | 1.4124 | 0.70803 |
2021-08-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
约币/人民币 | 人民币/约币 | 约币/美元 | 美元/约币 |
---|---|---|---|
9.1499 | 0.10929 | 1.4126 | 0.7079 |
JOD是约旦第纳尔的货币代码,小写字母是:jod。它代表的意思是约旦第纳尔。
约旦第纳尔,简称:约币,别称:第纳尔,国际代码:jod,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
约旦第纳尔为约旦流通货币。
辅币单位有迪拉姆、皮阿斯特及菲尔。1第纳尔=10迪拉姆=100皮阿斯特=1000菲尔。
约旦第纳尔亦于约旦河西岸地区流通。铸币为铜、锌、镍合金,大小亦随面值而异。