JOD是什么货币,什么意思
JOD是约旦第纳尔的货币代码,小写字母是:jod。它代表的意思是约旦第纳尔。
约旦第纳尔,简称:约币,别称:第纳尔,国际代码:jod,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
约旦第纳尔为约旦流通货币。
辅币单位有迪拉姆、皮阿斯特及菲尔。1第纳尔=10迪拉姆=100皮阿斯特=1000菲尔。
约旦第纳尔亦于约旦河西岸地区流通。铸币为铜、锌、镍合金,大小亦随面值而异。
约旦第纳尔代码:JOD
约旦第纳尔符号:د.ا
约旦第纳尔介绍:约币,全称:约旦第纳尔,别称:第纳尔,国际代码、货币符号:JOD,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
日期 | 约币/人民币 | 人民币/约币 | 约币/美元 | 美元/约币 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 9.8464 | 0.10156 | 1.4114 | 0.7085 |
2019-12-30 | 9.8697 | 0.10132 | 1.4139 | 0.70726 |
2019-12-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-27 | 9.8863 | 0.10115 | 1.4148 | 0.70683 |
2019-12-26 | 9.8922 | 0.10109 | 1.4172 | 0.70562 |
2019-12-25 | 9.8697 | 0.10132 | 1.4086 | 0.70992 |
2019-12-24 | 9.9049 | 0.10096 | 1.4126 | 0.70792 |
2019-12-23 | 9.9118 | 0.10089 | 1.4136 | 0.70741 |
2019-12-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-20 | 9.9108 | 0.1009 | 1.4154 | 0.7065 |
2019-12-19 | 9.899 | 0.10102 | 1.4136 | 0.70739 |
2019-12-18 | 9.8863 | 0.10115 | 1.413 | 0.70774 |
2019-12-17 | 9.8941 | 0.10107 | 1.414 | 0.7072 |
2019-12-16 | 9.8932 | 0.10108 | 1.415 | 0.7067 |
2019-12-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-13 | 9.8726 | 0.10129 | 1.4072 | 0.71061 |
2019-12-12 | 9.9354 | 0.10065 | 1.4142 | 0.7071 |
2019-12-11 | 9.9423 | 0.10058 | 1.4126 | 0.70793 |
2019-12-10 | 9.9483 | 0.10052 | 1.4131 | 0.70766 |
2019-12-09 | 9.9483 | 0.10052 | 1.413 | 0.70771 |
2019-12-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-12-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-12-06 | 9.9423 | 0.10058 | 1.4126 | 0.70791 |
2019-12-05 | 9.9473 | 0.10053 | 1.4105 | 0.70895 |
2019-12-04 | 9.993 | 0.10007 | 1.4198 | 0.70431 |
2019-12-03 | 9.9592 | 0.10041 | 1.4182 | 0.70511 |
2019-12-02 | 9.9404 | 0.1006 | 1.4148 | 0.70684 |
2019-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 9.9315 | 0.10069 | 1.4128 | 0.70783 |
2019-11-28 | 9.9404 | 0.1006 | 1.4146 | 0.70693 |
2019-11-27 | 9.9256 | 0.10075 | 1.4109 | 0.70877 |
2019-11-26 | 9.9404 | 0.1006 | 1.4131 | 0.70766 |
2019-11-25 | 9.9404 | 0.1006 | 1.412 | 0.70819 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 9.9473 | 0.10053 | 1.4149 | 0.70679 |
2019-11-21 | 9.9413 | 0.10059 | 1.4158 | 0.70631 |
2019-11-20 | 9.9483 | 0.10052 | 1.4188 | 0.70483 |
2019-11-19 | 9.9246 | 0.10076 | 1.4172 | 0.70562 |
2019-11-18 | 9.9118 | 0.10089 | 1.4152 | 0.7066 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 9.9108 | 0.1009 | 1.414 | 0.70722 |
2019-11-14 | 9.9246 | 0.10076 | 1.4161 | 0.70616 |
2019-11-13 | 9.9206 | 0.1008 | 1.4167 | 0.70586 |
2019-11-12 | 9.899 | 0.10102 | 1.4144 | 0.70702 |
2019-11-11 | 9.9 | 0.10101 | 1.4156 | 0.70639 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 9.8795 | 0.10122 | 1.4125 | 0.70798 |
2019-11-07 | 9.8726 | 0.10129 | 1.4102 | 0.70911 |
2019-11-06 | 9.8902 | 0.10111 | 1.4113 | 0.70858 |
2019-11-05 | 9.8941 | 0.10107 | 1.4057 | 0.71138 |
2019-11-04 | 9.9344 | 0.10066 | 1.4115 | 0.70846 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 9.9443 | 0.10056 | 1.4118 | 0.70831 |
约币/人民币 | 人民币/约币 | 约币/美元 | 美元/约币 |
---|---|---|---|
9.9166 | 0.10084 | 1.4136 | 0.70742 |
JOD是约旦第纳尔的货币代码,小写字母是:jod。它代表的意思是约旦第纳尔。
约旦第纳尔,简称:约币,别称:第纳尔,国际代码:jod,其兑换人民币汇率又称约币价格、约币牌价。
约旦第纳尔为约旦流通货币。
辅币单位有迪拉姆、皮阿斯特及菲尔。1第纳尔=10迪拉姆=100皮阿斯特=1000菲尔。
约旦第纳尔亦于约旦河西岸地区流通。铸币为铜、锌、镍合金,大小亦随面值而异。