JMD是什么货币,什么意思
JMD是牙买加元的货币代码,小写字母是:jmd。它代表的意思是牙买加元。
牙买加元,简称:牙币,别称:牙元,国际代码:jmd,其兑换人民币汇率又称牙币价格、牙币牌价。
牙买加元(JMD)从1969年起为牙买加的法定货币。
通常它被简化为美元标志 $,或者J$ 或 JA$以使其与其它美元标价的货币区分开来。中文全称:牙买加元。
币值换算:1元=100分。
币值: 1、5、10、20、25、50分和1元。
牙买加元代码:JMD
牙买加元符号:$
牙买加元介绍:牙币,全称:牙买加元,别称:牙元,国际代码、货币符号:JMD,其兑换人民币汇率又称牙币价格、牙币牌价。
日期 | 牙币/人民币 | 人民币/牙币 | 牙币/美元 | 美元/牙币 |
---|---|---|---|---|
2021-10-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-29 | 0.04182 | 23.911 | 0.006544 | 152.81 |
2021-10-28 | 0.04164 | 24.018 | 0.00651 | 153.61 |
2021-10-27 | 0.04166 | 24.002 | 0.006525 | 153.27 |
2021-10-26 | 0.04174 | 23.96 | 0.006533 | 153.08 |
2021-10-25 | 0.04216 | 23.722 | 0.006595 | 151.64 |
2021-10-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-22 | 0.04269 | 23.426 | 0.006667 | 150 |
2021-10-21 | 0.04288 | 23.321 | 0.006712 | 149 |
2021-10-20 | 0.04298 | 23.266 | 0.006709 | 149.06 |
2021-10-19 | 0.04314 | 23.179 | 0.006709 | 149.06 |
2021-10-18 | 0.04336 | 23.065 | 0.006743 | 148.31 |
2021-10-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-15 | 0.04333 | 23.08 | 0.006729 | 148.6 |
2021-10-14 | 0.04332 | 23.085 | 0.006725 | 148.7 |
2021-10-13 | 0.04366 | 22.906 | 0.006757 | 148 |
2021-10-12 | 0.04384 | 22.809 | 0.006803 | 147 |
2021-10-11 | 0.04374 | 22.862 | 0.006784 | 147.41 |
2021-10-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-08 | 0.04395 | 22.754 | 0.006803 | 147 |
2021-10-07 | 0.04412 | 22.666 | 0.006803 | 147 |
2021-10-06 | 0.0441 | 22.674 | 0.0068 | 147.05 |
2021-10-05 | 0.04431 | 22.566 | 0.006833 | 146.35 |
2021-10-04 | 0.04461 | 22.415 | 0.006879 | 145.37 |
2021-10-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-10-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-10-01 | 0.04382 | 22.82 | 0.006757 | 148 |
牙币/人民币 | 人民币/牙币 | 牙币/美元 | 美元/牙币 |
---|---|---|---|
0.04318 | 23.167 | 0.00671 | 149.06 |
JMD是牙买加元的货币代码,小写字母是:jmd。它代表的意思是牙买加元。
牙买加元,简称:牙币,别称:牙元,国际代码:jmd,其兑换人民币汇率又称牙币价格、牙币牌价。
牙买加元(JMD)从1969年起为牙买加的法定货币。
通常它被简化为美元标志 $,或者J$ 或 JA$以使其与其它美元标价的货币区分开来。中文全称:牙买加元。
币值换算:1元=100分。
币值: 1、5、10、20、25、50分和1元。