INR是什么货币,什么意思
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。
印度卢比代码:INR
印度卢比符号:₹
印度卢比介绍:印度币,全称:印度卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:INR,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
日期 | 印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-30 | 0.08462 | 11.817 | 0.0119 | 84.047 |
2024-08-29 | 0.08489 | 11.78 | 0.01191 | 83.99 |
2024-08-28 | 0.0849 | 11.778 | 0.01192 | 83.878 |
2024-08-27 | 0.0849 | 11.778 | 0.01192 | 83.917 |
2024-08-26 | 0.085 | 11.764 | 0.01195 | 83.688 |
2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-23 | 0.08514 | 11.746 | 0.01193 | 83.817 |
2024-08-22 | 0.08503 | 11.76 | 0.01194 | 83.764 |
2024-08-21 | 0.08514 | 11.745 | 0.01194 | 83.75 |
2024-08-20 | 0.08505 | 11.758 | 0.01192 | 83.864 |
2024-08-19 | 0.08541 | 11.708 | 0.01196 | 83.613 |
2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-16 | 0.08546 | 11.701 | 0.01196 | 83.62 |
2024-08-15 | 0.08506 | 11.756 | 0.01191 | 83.937 |
2024-08-14 | 0.08529 | 11.725 | 0.01194 | 83.734 |
2024-08-13 | 0.08546 | 11.701 | 0.01196 | 83.638 |
2024-08-12 | 0.08537 | 11.714 | 0.01195 | 83.706 |
2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-09 | 0.08543 | 11.705 | 0.01196 | 83.631 |
2024-08-08 | 0.08549 | 11.697 | 0.01196 | 83.587 |
2024-08-07 | 0.08528 | 11.726 | 0.01195 | 83.707 |
2024-08-06 | 0.08486 | 11.784 | 0.0119 | 84.041 |
2024-08-05 | 0.08545 | 11.703 | 0.01198 | 83.495 |
2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-02 | 0.0865 | 11.56 | 0.01212 | 82.511 |
2024-08-01 | 0.08625 | 11.594 | 0.01209 | 82.692 |
印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
---|---|---|---|
0.08527 | 11.727 | 0.01195 | 83.665 |
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。