INR是什么货币,什么意思
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。
印度卢比代码:INR
印度卢比符号:₹
印度卢比介绍:印度币,全称:印度卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:INR,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
日期 | 印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 0.08463 | 11.816 | 0.01188 | 84.189 |
2024-10-30 | 0.08484 | 11.787 | 0.01188 | 84.147 |
2024-10-29 | 0.08478 | 11.795 | 0.01189 | 84.078 |
2024-10-28 | 0.08467 | 11.81 | 0.01188 | 84.214 |
2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-25 | 0.08468 | 11.809 | 0.01191 | 83.95 |
2024-10-24 | 0.08477 | 11.797 | 0.01189 | 84.096 |
2024-10-23 | 0.08474 | 11.801 | 0.01189 | 84.076 |
2024-10-22 | 0.0847 | 11.807 | 0.01189 | 84.093 |
2024-10-21 | 0.08447 | 11.838 | 0.0119 | 84.028 |
2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-18 | 0.08477 | 11.797 | 0.01189 | 84.082 |
2024-10-17 | 0.08475 | 11.8 | 0.0119 | 84.04 |
2024-10-16 | 0.0847 | 11.806 | 0.0119 | 84.048 |
2024-10-15 | 0.08432 | 11.86 | 0.0119 | 84.004 |
2024-10-14 | 0.08403 | 11.9 | 0.01188 | 84.16 |
2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-11 | 0.08432 | 11.86 | 0.01192 | 83.887 |
2024-10-10 | 0.08436 | 11.854 | 0.01192 | 83.858 |
2024-10-09 | 0.08413 | 11.886 | 0.01192 | 83.877 |
2024-10-08 | 0.08356 | 11.968 | 0.01182 | 84.625 |
2024-10-07 | 0.08354 | 11.97 | 0.01192 | 83.879 |
2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-04 | 0.08354 | 11.97 | 0.01192 | 83.879 |
2024-10-03 | 0.08363 | 11.958 | 0.01193 | 83.794 |
2024-10-02 | 0.08364 | 11.956 | 0.01194 | 83.78 |
2024-10-01 | 0.08372 | 11.945 | 0.01195 | 83.703 |
印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
---|---|---|---|
0.08432 | 11.86 | 0.0119 | 84.021 |
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。