INR是什么货币,什么意思
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。
印度卢比代码:INR
印度卢比符号:₹
印度卢比介绍:印度币,全称:印度卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:INR,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
日期 | 印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 0.08703 | 11.49 | 0.01226 | 81.577 |
2022-09-29 | 0.08681 | 11.519 | 0.01221 | 81.902 |
2022-09-28 | 0.0868 | 11.521 | 0.01221 | 81.922 |
2022-09-27 | 0.08682 | 11.518 | 0.01228 | 81.458 |
2022-09-26 | 0.08614 | 11.609 | 0.01225 | 81.609 |
2022-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-23 | 0.08636 | 11.579 | 0.01235 | 80.96 |
2022-09-22 | 0.08654 | 11.555 | 0.0124 | 80.652 |
2022-09-21 | 0.08706 | 11.487 | 0.01252 | 79.876 |
2022-09-20 | 0.08713 | 11.477 | 0.01254 | 79.728 |
2022-09-19 | 0.08706 | 11.487 | 0.01254 | 79.715 |
2022-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-16 | 0.08683 | 11.517 | 0.01253 | 79.819 |
2022-09-15 | 0.08683 | 11.517 | 0.01256 | 79.584 |
2022-09-14 | 0.08701 | 11.493 | 0.01259 | 79.435 |
2022-09-13 | 0.08708 | 11.483 | 0.01263 | 79.15 |
2022-09-12 | 0.08686 | 11.513 | 0.01257 | 79.553 |
2022-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-09 | 0.08691 | 11.506 | 0.01258 | 79.504 |
2022-09-08 | 0.08675 | 11.527 | 0.01255 | 79.707 |
2022-09-07 | 0.08665 | 11.541 | 0.01253 | 79.818 |
2022-09-06 | 0.0865 | 11.561 | 0.01252 | 79.882 |
2022-09-05 | 0.08636 | 11.579 | 0.01252 | 79.893 |
2022-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-02 | 0.08637 | 11.578 | 0.01253 | 79.792 |
2022-09-01 | 0.0865 | 11.56 | 0.01257 | 79.557 |
印度币/人民币 | 人民币/印度币 | 印度币/美元 | 美元/印度币 |
---|---|---|---|
0.08675 | 11.528 | 0.01247 | 80.231 |
INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。
印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。
印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。
币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。