印度卢比

印度币汇率,印度卢比汇率

印度卢比代码:INR

印度卢比符号:

印度卢比介绍:印度币,全称:印度卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:INR,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。

印度币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日期 印度币/人民币 人民币/印度币 印度币/美元 美元/印度币
2019-12-31 0.09772 10.233 0.01401 71.387
2019-12-30 0.0979 10.215 0.01402 71.306
2019-12-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-27 0.09816 10.188 0.01405 71.193
2019-12-26 0.09821 10.182 0.01407 71.071
2019-12-25 0.09798 10.206 0.01398 71.51
2019-12-24 0.09847 10.155 0.01404 71.206
2019-12-23 0.09853 10.149 0.01405 71.162
2019-12-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-20 0.09849 10.153 0.01407 71.091
2019-12-19 0.0986 10.142 0.01408 71.019
2019-12-18 0.09848 10.154 0.01408 71.047
2019-12-17 0.09873 10.129 0.01411 70.874
2019-12-16 0.09878 10.124 0.01413 70.782
2019-12-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-13 0.09881 10.12 0.01408 70.998
2019-12-12 0.09955 10.045 0.01417 70.569
2019-12-11 0.09934 10.066 0.01411 70.85
2019-12-10 0.09928 10.072 0.0141 70.907
2019-12-09 0.099 10.101 0.01406 71.116
2019-12-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-12-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-12-06 0.09849 10.153 0.01399 71.46
2019-12-05 0.09856 10.146 0.01398 71.551
2019-12-04 0.09862 10.14 0.01401 71.367
2019-12-03 0.09838 10.165 0.01401 71.382
2019-12-02 0.09795 10.209 0.01394 71.73
2019-12-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-29 0.09781 10.224 0.01391 71.873
2019-11-28 0.09836 10.167 0.014 71.445
2019-11-27 0.09847 10.155 0.014 71.439
2019-11-26 0.09829 10.174 0.01397 71.568
2019-11-25 0.0981 10.194 0.01394 71.763
2019-11-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-22 0.09803 10.201 0.01394 71.719
2019-11-21 0.09802 10.202 0.01396 71.635
2019-11-20 0.0979 10.214 0.01396 71.619
2019-11-19 0.09777 10.228 0.01396 71.627
2019-11-18 0.09768 10.238 0.01395 71.704
2019-11-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-15 0.09772 10.233 0.01394 71.724
2019-11-14 0.09763 10.243 0.01393 71.786
2019-11-13 0.09778 10.227 0.01396 71.616
2019-11-12 0.09784 10.221 0.01398 71.535
2019-11-11 0.09799 10.205 0.01401 71.367
2019-11-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-08 0.09819 10.184 0.01404 71.232
2019-11-07 0.09848 10.154 0.01407 71.086
2019-11-06 0.09867 10.135 0.01408 71.026
2019-11-05 0.09905 10.096 0.01407 71.061
2019-11-04 0.09942 10.058 0.01413 70.79
2019-11-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-11-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-11-01 0.0993 10.071 0.0141 70.937
2019-10-31 0.09928 10.073 0.01408 71.048
2019-10-30 0.09948 10.052 0.0141 70.949
2019-10-29 0.09975 10.025 0.01413 70.794
2019-10-28 0.09975 10.025 0.0141 70.939
2019-10-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-25 0.09967 10.033 0.01409 70.982
2019-10-24 0.09954 10.046 0.01407 71.052
2019-10-23 0.09976 10.024 0.0141 70.922
2019-10-22 0.09985 10.015 0.01413 70.774
2019-10-21 0.0998 10.02 0.01412 70.821
2019-10-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-18 0.09961 10.039 0.01409 70.966
2019-10-17 0.09932 10.068 0.01403 71.27
2019-10-16 0.09924 10.077 0.01403 71.291
2019-10-15 0.09915 10.086 0.01402 71.316
2019-10-14 0.09941 10.059 0.01406 71.142
2019-10-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-11 0.09997 10.003 0.01414 70.748
2019-10-10 0.10024 9.9766 0.01417 70.564
2019-10-09 0.10033 9.9668 0.01419 70.493
2019-10-08 0.10046 9.9546 0.0142 70.405
2019-10-07 0.10069 9.9317 0.01424 70.246
2019-10-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-10-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-10-04 0.10073 9.9279 0.01424 70.219
2019-10-03 0.10068 9.9324 0.01424 70.251
2019-10-02 0.10055 9.945 0.01422 70.34
2019-10-01 0.10073 9.9275 0.01424 70.216
2019-09-30 0.1009 9.9108 0.01427 70.098
2019-09-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-27 0.10069 9.9312 0.01424 70.244
2019-09-26 0.10048 9.9518 0.01421 70.388
2019-09-25 0.10015 9.9847 0.01416 70.616
2019-09-24 0.10024 9.9761 0.01417 70.56
2019-09-23 0.10057 9.9436 0.01422 70.335
2019-09-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-20 0.09975 10.025 0.0141 70.907
2019-09-19 0.09982 10.018 0.01411 70.859
2019-09-18 0.0994 10.06 0.01405 71.152
2019-09-17 0.0988 10.122 0.01397 71.593
2019-09-16 0.09887 10.114 0.01399 71.462
2019-09-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-13 0.09967 10.033 0.01407 71.08
2019-09-12 0.09935 10.065 0.01402 71.306
2019-09-11 0.09934 10.066 0.01402 71.311
2019-09-10 0.09885 10.116 0.01395 71.668
2019-09-09 0.09966 10.034 0.01407 71.092
2019-09-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-09-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-09-06 0.09934 10.066 0.01402 71.323
2019-09-05 0.09949 10.051 0.01404 71.213
2019-09-04 0.09926 10.074 0.014 71.402
2019-09-03 0.09915 10.086 0.01399 71.494
2019-09-02 0.09971 10.029 0.01407 71.089
2019-09-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-30 0.10007 9.9926 0.01412 70.827
2019-08-29 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-28 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-27 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-26 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-23 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-22 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-21 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-20 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-19 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-16 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-15 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-14 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-13 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-12 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-09 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-08 星期四 星期四 星期四 星期四
2019-08-07 星期三 星期三 星期三 星期三
2019-08-06 星期二 星期二 星期二 星期二
2019-08-05 星期一 星期一 星期一 星期一
2019-08-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2019-08-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2019-08-02 星期五 星期五 星期五 星期五
2019-08-01 星期四 星期四 星期四 星期四

2019年印度币平均汇率

更多>>
印度币/人民币 人民币/印度币 印度币/美元 美元/印度币
0.09911 10.09 0.01407 71.09

INR是什么货币,什么意思

INR是印度卢比的货币代码,小写字母是:inr。它代表的意思是印度卢比。

印度卢比,简称:印度币,别称:印币,国际代码:inr,其兑换人民币汇率又称印度币价格、印度币牌价。

印度卢比是印度法定货币,国际上通用简写“Rs”、“Re”或“INR”。

币值为:5、10、20、25、50派士和1、2、5、10、20、50、100、500、1000、2000卢比。