ILS是什么货币,什么意思
ILS是以色列谢克尔的货币代码,小写字母是:ils。它代表的意思是以色列谢克尔。
以色列谢克尔,简称:以币,别称:谢克尔,国际代码:ils,其兑换人民币汇率又称以币价格、以币牌价。
以色列新谢克尔是以色列国的法定货币和巴勒斯坦国的流通货币。
1985年以1:1000的比率取代谢克尔。1新谢克尔等于100阿哥拉辅币。
以色列谢克尔代码:ILS
以色列谢克尔符号:₪
以色列谢克尔介绍:以币,全称:以色列谢克尔,别称:谢克尔,国际代码、货币符号:ILS,其兑换人民币汇率又称以币价格、以币牌价。
日期 | 以币/人民币 | 人民币/以币 | 以币/美元 | 美元/以币 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 1.9402 | 0.5154 | 0.26972 | 3.7075 |
2024-11-20 | 1.9353 | 0.51671 | 0.26904 | 3.717 |
2024-11-19 | 1.9366 | 0.51637 | 0.2693 | 3.7133 |
2024-11-18 | 1.9348 | 0.51686 | 0.26906 | 3.7166 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 1.9345 | 0.51694 | 0.26871 | 3.7216 |
2024-11-14 | 1.9301 | 0.51812 | 0.26819 | 3.7287 |
2024-11-13 | 1.9267 | 0.51901 | 0.26764 | 3.7364 |
2024-11-12 | 1.9261 | 0.51918 | 0.26779 | 3.7343 |
2024-11-11 | 1.9259 | 0.51923 | 0.26829 | 3.7273 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 1.9232 | 0.51998 | 0.26922 | 3.7144 |
2024-11-07 | 1.9216 | 0.52039 | 0.26816 | 3.7291 |
2024-11-06 | 1.8964 | 0.52732 | 0.26712 | 3.7436 |
2024-11-05 | 1.8953 | 0.52761 | 0.26689 | 3.7469 |
2024-11-04 | 1.9008 | 0.52609 | 0.26696 | 3.7459 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 1.9052 | 0.52487 | 0.26783 | 3.7337 |
2024-10-31 | 1.9226 | 0.52013 | 0.26984 | 3.7059 |
2024-10-30 | 1.9157 | 0.522 | 0.26834 | 3.7266 |
2024-10-29 | 1.9136 | 0.52258 | 0.26845 | 3.7251 |
2024-10-28 | 1.9128 | 0.52279 | 0.26825 | 3.7279 |
2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-25 | 1.8809 | 0.53166 | 0.26458 | 3.7796 |
2024-10-24 | 1.8803 | 0.53183 | 0.26377 | 3.7912 |
2024-10-23 | 1.89 | 0.5291 | 0.26528 | 3.7696 |
2024-10-22 | 1.8828 | 0.53111 | 0.26436 | 3.7827 |
2024-10-21 | 1.9148 | 0.52224 | 0.26976 | 3.707 |
2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-18 | 1.9123 | 0.52293 | 0.2683 | 3.7271 |
2024-10-17 | 1.8945 | 0.52785 | 0.266 | 3.7593 |
2024-10-16 | 1.8965 | 0.52728 | 0.2664 | 3.7538 |
2024-10-15 | 1.886 | 0.53023 | 0.26627 | 3.7556 |
2024-10-14 | 1.8811 | 0.53161 | 0.26598 | 3.7597 |
2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-11 | 1.8829 | 0.5311 | 0.2662 | 3.7565 |
2024-10-10 | 1.8814 | 0.53153 | 0.26595 | 3.7602 |
2024-10-09 | 1.8799 | 0.53194 | 0.2664 | 3.7538 |
2024-10-08 | 1.8541 | 0.53934 | 0.26222 | 3.8136 |
2024-10-07 | 1.8408 | 0.54324 | 0.2627 | 3.8067 |
2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-04 | 1.8461 | 0.54167 | 0.26346 | 3.7957 |
2024-10-03 | 1.8551 | 0.53906 | 0.26473 | 3.7774 |
2024-10-02 | 1.8696 | 0.53487 | 0.26681 | 3.748 |
2024-10-01 | 1.889 | 0.52939 | 0.26957 | 3.7096 |
2024-09-30 | 1.8976 | 0.52699 | 0.2708 | 3.6928 |
2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-27 | 1.8988 | 0.52664 | 0.27087 | 3.6918 |
2024-09-26 | 1.8821 | 0.53131 | 0.26752 | 3.738 |
2024-09-25 | 1.8735 | 0.53375 | 0.26688 | 3.747 |
2024-09-24 | 1.8646 | 0.53632 | 0.26444 | 3.7816 |
2024-09-23 | 1.8644 | 0.53636 | 0.26434 | 3.783 |
2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-20 | 1.8791 | 0.53218 | 0.26599 | 3.7595 |
2024-09-19 | 1.8714 | 0.53435 | 0.26365 | 3.793 |
2024-09-18 | 1.8761 | 0.53303 | 0.26472 | 3.7776 |
2024-09-17 | 1.8975 | 0.52702 | 0.26714 | 3.7434 |
2024-09-16 | 1.9156 | 0.52203 | 0.26969 | 3.708 |
2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-13 | 1.9135 | 0.52259 | 0.2694 | 3.712 |
2024-09-12 | 1.8881 | 0.52964 | 0.26513 | 3.7718 |
2024-09-11 | 1.8945 | 0.52785 | 0.26615 | 3.7573 |
2024-09-10 | 1.8937 | 0.52808 | 0.2662 | 3.7566 |
2024-09-09 | 1.9102 | 0.52351 | 0.26908 | 3.7163 |
2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-06 | 1.915 | 0.52218 | 0.27001 | 3.7036 |
2024-09-05 | 1.9324 | 0.5175 | 0.27221 | 3.6737 |
2024-09-04 | 1.9303 | 0.51806 | 0.27131 | 3.6859 |
2024-09-03 | 1.9497 | 0.51291 | 0.27417 | 3.6474 |
2024-09-02 | 1.9506 | 0.51265 | 0.27464 | 3.6412 |
2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-30 | 1.9434 | 0.51455 | 0.27325 | 3.6597 |
2024-08-29 | 1.9499 | 0.51285 | 0.27348 | 3.6566 |
2024-08-28 | 1.9385 | 0.51586 | 0.2722 | 3.6737 |
2024-08-27 | 1.9378 | 0.51605 | 0.27198 | 3.6768 |
2024-08-26 | 1.9327 | 0.5174 | 0.27168 | 3.6807 |
2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-23 | 1.9282 | 0.51861 | 0.27022 | 3.7007 |
2024-08-22 | 1.9168 | 0.52171 | 0.2691 | 3.716 |
2024-08-21 | 1.9323 | 0.51751 | 0.27099 | 3.6902 |
2024-08-20 | 1.9223 | 0.5202 | 0.26952 | 3.7103 |
2024-08-19 | 1.9482 | 0.5133 | 0.2728 | 3.6657 |
2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-16 | 1.9465 | 0.51373 | 0.27238 | 3.6713 |
2024-08-15 | 1.9233 | 0.51993 | 0.26938 | 3.7122 |
2024-08-14 | 1.9232 | 0.51996 | 0.2693 | 3.7133 |
2024-08-13 | 1.9019 | 0.52579 | 0.26608 | 3.7583 |
2024-08-12 | 1.9255 | 0.51935 | 0.26946 | 3.7112 |
2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-09 | 1.9019 | 0.5258 | 0.26618 | 3.7568 |
2024-08-08 | 1.8924 | 0.52844 | 0.26481 | 3.7762 |
2024-08-07 | 1.8684 | 0.53523 | 0.26173 | 3.8208 |
2024-08-06 | 1.8662 | 0.53584 | 0.26168 | 3.8215 |
2024-08-05 | 1.8868 | 0.53001 | 0.26446 | 3.7814 |
2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-02 | 1.9092 | 0.52379 | 0.26748 | 3.7386 |
2024-08-01 | 1.9186 | 0.52122 | 0.269 | 3.7175 |
2024-07-31 | 1.9304 | 0.51803 | 0.27057 | 3.6959 |
2024-07-30 | 1.9502 | 0.51277 | 0.27327 | 3.6593 |
2024-07-29 | 1.9835 | 0.50417 | 0.27812 | 3.5955 |
2024-07-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-26 | 1.9724 | 0.507 | 0.27675 | 3.6134 |
2024-07-25 | 1.9904 | 0.50242 | 0.27907 | 3.5833 |
2024-07-24 | 2.0074 | 0.49815 | 0.28132 | 3.5547 |
2024-07-23 | 2.002 | 0.49951 | 0.28065 | 3.5632 |
2024-07-22 | 1.9968 | 0.5008 | 0.27992 | 3.5725 |
2024-07-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-19 | 1.9911 | 0.50224 | 0.2792 | 3.5817 |
2024-07-18 | 1.9984 | 0.5004 | 0.28034 | 3.5671 |
2024-07-17 | 2.0076 | 0.49811 | 0.2815 | 3.5524 |
2024-07-16 | 2.0109 | 0.49729 | 0.28192 | 3.5471 |
2024-07-15 | 2.009 | 0.49775 | 0.28172 | 3.5496 |
2024-07-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-12 | 1.9959 | 0.50103 | 0.27987 | 3.5731 |
2024-07-11 | 1.9896 | 0.50261 | 0.2789 | 3.5856 |
2024-07-10 | 1.9801 | 0.50502 | 0.27755 | 3.6029 |
2024-07-09 | 1.9764 | 0.50596 | 0.27716 | 3.608 |
2024-07-08 | 1.9706 | 0.50745 | 0.27644 | 3.6174 |
2024-07-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-05 | 1.9461 | 0.51385 | 0.27299 | 3.6632 |
2024-07-04 | 1.9384 | 0.51588 | 0.27185 | 3.6785 |
2024-07-03 | 1.929 | 0.51839 | 0.27051 | 3.6967 |
2024-07-02 | 1.9349 | 0.51683 | 0.2714 | 3.6845 |
2024-07-01 | 1.9295 | 0.51826 | 0.27076 | 3.6934 |
2024-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-28 | 1.9345 | 0.51693 | 0.27144 | 3.6841 |
2024-06-27 | 1.9371 | 0.51623 | 0.2718 | 3.6792 |
2024-06-26 | 1.9456 | 0.51397 | 0.27308 | 3.6619 |
2024-06-25 | 1.9508 | 0.5126 | 0.2739 | 3.651 |
2024-06-24 | 1.942 | 0.51492 | 0.27276 | 3.6663 |
2024-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-21 | 1.9527 | 0.51211 | 0.27427 | 3.646 |
2024-06-20 | 1.9604 | 0.51009 | 0.27537 | 3.6314 |
2024-06-19 | 1.9521 | 0.51227 | 0.27433 | 3.6453 |
2024-06-18 | 1.9552 | 0.51145 | 0.27481 | 3.6389 |
2024-06-17 | 1.9563 | 0.51116 | 0.27496 | 3.6369 |
2024-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-14 | 1.957 | 0.51098 | 0.27505 | 3.6357 |
2024-06-13 | 1.9677 | 0.50822 | 0.27666 | 3.6146 |
2024-06-12 | 1.9559 | 0.51127 | 0.27497 | 3.6368 |
2024-06-11 | 1.9346 | 0.5169 | 0.27196 | 3.677 |
2024-06-10 | 1.9356 | 0.51663 | 0.27222 | 3.6735 |
2024-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-07 | 1.9459 | 0.51391 | 0.27366 | 3.6542 |
2024-06-06 | 1.9506 | 0.51265 | 0.27432 | 3.6454 |
2024-06-05 | 1.9686 | 0.50797 | 0.27689 | 3.6115 |
2024-06-04 | 1.9842 | 0.50398 | 0.27914 | 3.5824 |
2024-06-03 | 1.9575 | 0.51086 | 0.27537 | 3.6315 |
2024-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-31 | 1.9529 | 0.51207 | 0.27471 | 3.6402 |
2024-05-30 | 1.9578 | 0.51079 | 0.27531 | 3.6323 |
2024-05-29 | 1.9672 | 0.50834 | 0.27666 | 3.6146 |
2024-05-28 | 1.9743 | 0.5065 | 0.27768 | 3.6013 |
2024-05-27 | 1.978 | 0.50556 | 0.27824 | 3.5941 |
2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-24 | 1.9706 | 0.50747 | 0.27714 | 3.6082 |
2024-05-23 | 1.9717 | 0.50718 | 0.27732 | 3.6059 |
2024-05-22 | 1.9726 | 0.50695 | 0.27753 | 3.6032 |
2024-05-21 | 1.9637 | 0.50923 | 0.27632 | 3.619 |
2024-05-20 | 1.9473 | 0.51354 | 0.2741 | 3.6483 |
2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-17 | 1.9552 | 0.51146 | 0.2752 | 3.6337 |
2024-05-16 | 1.9671 | 0.50837 | 0.27697 | 3.6104 |
2024-05-15 | 1.9581 | 0.5107 | 0.2756 | 3.6285 |
2024-05-14 | 1.9471 | 0.51358 | 0.27404 | 3.6491 |
2024-05-13 | 1.9437 | 0.51449 | 0.27364 | 3.6544 |
2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-10 | 1.9389 | 0.51576 | 0.27304 | 3.6625 |
2024-05-09 | 1.946 | 0.51387 | 0.27398 | 3.6499 |
2024-05-08 | 1.9521 | 0.51227 | 0.27488 | 3.6379 |
2024-05-07 | 1.9363 | 0.51644 | 0.27272 | 3.6668 |
2024-05-06 | 1.9508 | 0.51262 | 0.27478 | 3.6393 |
2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-03 | 1.9451 | 0.5141 | 0.27372 | 3.6533 |
2024-05-02 | 1.9344 | 0.51695 | 0.27221 | 3.6736 |
2024-05-01 | 1.9402 | 0.51542 | 0.27302 | 3.6627 |
2024-04-30 | 1.9262 | 0.51916 | 0.27105 | 3.6893 |
2024-04-29 | 1.9051 | 0.52492 | 0.26807 | 3.7304 |
2024-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-26 | 1.9051 | 0.52492 | 0.26811 | 3.7299 |
2024-04-25 | 1.915 | 0.52218 | 0.2695 | 3.7105 |
2024-04-24 | 1.9245 | 0.51961 | 0.27088 | 3.6917 |
2024-04-23 | 1.9241 | 0.51973 | 0.27077 | 3.6931 |
2024-04-22 | 1.9287 | 0.51849 | 0.27148 | 3.6835 |
2024-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-19 | 1.9129 | 0.52278 | 0.26924 | 3.7141 |
2024-04-18 | 1.9079 | 0.52414 | 0.26864 | 3.7224 |
2024-04-17 | 1.9278 | 0.51872 | 0.27143 | 3.6842 |
2024-04-16 | 1.9309 | 0.51788 | 0.27186 | 3.6784 |
2024-04-15 | 1.9294 | 0.5183 | 0.27182 | 3.6788 |
2024-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-12 | 1.9398 | 0.51551 | 0.27334 | 3.6584 |
2024-04-11 | 1.9347 | 0.51688 | 0.27261 | 3.6682 |
2024-04-10 | 1.9576 | 0.51082 | 0.27588 | 3.6247 |
2024-04-09 | 1.9543 | 0.51169 | 0.27542 | 3.6307 |
2024-04-08 | 1.9292 | 0.51835 | 0.27192 | 3.6775 |
2024-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-05 | 1.9297 | 0.51822 | 0.27198 | 3.6767 |
2024-04-04 | 1.9552 | 0.51145 | 0.27558 | 3.6287 |
2024-04-03 | 1.9492 | 0.51303 | 0.27473 | 3.6399 |
2024-04-02 | 1.9609 | 0.50996 | 0.27636 | 3.6185 |
2024-04-01 | 1.9604 | 0.5101 | 0.27635 | 3.6185 |
2024-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-29 | 1.9723 | 0.50703 | 0.27798 | 3.5974 |
2024-03-28 | 1.9655 | 0.50877 | 0.27704 | 3.6096 |
2024-03-27 | 1.9718 | 0.50715 | 0.27793 | 3.598 |
2024-03-26 | 1.9795 | 0.50517 | 0.27903 | 3.5838 |
2024-03-25 | 1.9861 | 0.5035 | 0.27975 | 3.5746 |
2024-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-22 | 1.9996 | 0.50011 | 0.28161 | 3.551 |
2024-03-21 | 1.9761 | 0.50605 | 0.27855 | 3.59 |
2024-03-20 | 1.9633 | 0.50935 | 0.27664 | 3.6148 |
2024-03-19 | 1.9729 | 0.50686 | 0.27794 | 3.5979 |
2024-03-18 | 1.9602 | 0.51015 | 0.27631 | 3.6192 |
2024-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-15 | 1.9741 | 0.50657 | 0.27814 | 3.5954 |
2024-03-14 | 1.9826 | 0.5044 | 0.27934 | 3.5799 |
2024-03-13 | 1.9639 | 0.50918 | 0.27688 | 3.6116 |
2024-03-12 | 1.9828 | 0.50434 | 0.27941 | 3.5789 |
2024-03-11 | 2.013 | 0.49676 | 0.28365 | 3.5255 |
2024-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-08 | 2.0086 | 0.49787 | 0.28298 | 3.5338 |
2024-03-07 | 2.0086 | 0.49785 | 0.2829 | 3.5348 |
2024-03-06 | 2.0089 | 0.49778 | 0.28288 | 3.535 |
2024-03-05 | 2.0167 | 0.49586 | 0.28393 | 3.5219 |
2024-03-04 | 2.0202 | 0.495 | 0.28446 | 3.5155 |
2024-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-01 | E | E | E | E |
2024-02-29 | 2.0047 | 0.49883 | 0.28221 | 3.5435 |
2024-02-28 | 1.996 | 0.50099 | 0.28084 | 3.5608 |
2024-02-27 | 1.9816 | 0.50465 | 0.27887 | 3.5859 |
2024-02-26 | 1.985 | 0.50379 | 0.27926 | 3.5809 |
2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-23 | 1.9815 | 0.50468 | 0.27883 | 3.5865 |
2024-02-22 | 1.9594 | 0.51037 | 0.2759 | 3.6245 |
2024-02-21 | 1.9577 | 0.5108 | 0.27562 | 3.6282 |
2024-02-20 | 1.9831 | 0.50426 | 0.27904 | 3.5837 |
2024-02-19 | 1.9963 | 0.50093 | 0.28104 | 3.5582 |
2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-16 | 1.9892 | 0.50272 | 0.28002 | 3.5711 |
2024-02-15 | 1.9714 | 0.50725 | 0.27752 | 3.6033 |
2024-02-14 | 1.9648 | 0.50895 | 0.2766 | 3.6154 |
2024-02-13 | 1.9722 | 0.50705 | 0.27763 | 3.6019 |
2024-02-12 | 1.9602 | 0.51014 | 0.27595 | 3.6238 |
2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-09 | 1.948 | 0.51335 | 0.27423 | 3.6466 |
2024-02-08 | 1.9703 | 0.50753 | 0.27726 | 3.6067 |
2024-02-07 | 1.9727 | 0.50692 | 0.27765 | 3.6016 |
2024-02-06 | 1.9662 | 0.5086 | 0.27661 | 3.6152 |
2024-02-05 | 1.9698 | 0.50767 | 0.27716 | 3.608 |
2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-02 | 1.9686 | 0.50797 | 0.27725 | 3.6069 |
2024-02-01 | 1.9717 | 0.50718 | 0.27751 | 3.6035 |
2024-01-31 | 1.9649 | 0.50892 | 0.2766 | 3.6153 |
2024-01-30 | 1.9648 | 0.50897 | 0.27651 | 3.6165 |
2024-01-29 | 1.9492 | 0.51302 | 0.27417 | 3.6474 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 1.9422 | 0.51489 | 0.27326 | 3.6595 |
2024-01-25 | 1.9372 | 0.51621 | 0.27268 | 3.6674 |
2024-01-24 | 1.9108 | 0.52333 | 0.26893 | 3.7184 |
2024-01-23 | 1.9119 | 0.52303 | 0.26884 | 3.7196 |
2024-01-22 | 1.9228 | 0.52007 | 0.27042 | 3.698 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 1.9164 | 0.5218 | 0.26929 | 3.7135 |
2024-01-18 | 1.8992 | 0.52653 | 0.26684 | 3.7475 |
2024-01-17 | 1.9076 | 0.52422 | 0.26804 | 3.7308 |
2024-01-16 | 1.9124 | 0.52291 | 0.26884 | 3.7197 |
2024-01-15 | 1.9228 | 0.52007 | 0.2705 | 3.6969 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 1.9173 | 0.52157 | 0.26985 | 3.7058 |
2024-01-11 | 1.9201 | 0.5208 | 0.27011 | 3.7022 |
2024-01-10 | 1.9233 | 0.51993 | 0.27068 | 3.6944 |
2024-01-09 | 1.9322 | 0.51755 | 0.2721 | 3.6751 |
2024-01-08 | 1.9442 | 0.51434 | 0.27381 | 3.6521 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 1.9636 | 0.50927 | 0.27645 | 3.6173 |
2024-01-04 | 1.9565 | 0.51111 | 0.27558 | 3.6287 |
2024-01-03 | 1.962 | 0.50968 | 0.27633 | 3.6188 |
2024-01-02 | 1.9744 | 0.50649 | 0.27898 | 3.5844 |
2024-01-01 | 1.9651 | 0.50889 | 0.27744 | 3.6043 |
以币/人民币 | 人民币/以币 | 以币/美元 | 美元/以币 |
---|---|---|---|
1.94 | 0.51566 | 0.27285 | 3.6663 |
ILS是以色列谢克尔的货币代码,小写字母是:ils。它代表的意思是以色列谢克尔。
以色列谢克尔,简称:以币,别称:谢克尔,国际代码:ils,其兑换人民币汇率又称以币价格、以币牌价。
以色列新谢克尔是以色列国的法定货币和巴勒斯坦国的流通货币。
1985年以1:1000的比率取代谢克尔。1新谢克尔等于100阿哥拉辅币。