IDR是什么货币,什么意思
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。
印尼卢比代码:IDR
印尼卢比符号:Rp
印尼卢比介绍:印尼币,全称:印尼卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:IDR,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
日期 | 印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 |
---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0.000457 | 2188.9 | 0.000064 | 15746 |
2024-11-20 | 0.000457 | 2186.3 | 0.000064 | 15727 |
2024-11-19 | 0.000457 | 2189.7 | 0.000064 | 15746 |
2024-11-18 | 0.000456 | 2192 | 0.000063 | 15762 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 0.000456 | 2193.2 | 0.000063 | 15789 |
2024-11-14 | 0.000458 | 2182.9 | 0.000064 | 15709 |
2024-11-13 | 0.000458 | 2181.3 | 0.000064 | 15703 |
2024-11-12 | 0.00046 | 2172.9 | 0.000064 | 15629 |
2024-11-11 | 0.000458 | 2182.3 | 0.000064 | 15666 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 0.000454 | 2202.8 | 0.000064 | 15735 |
2024-11-07 | 0.000454 | 2204.6 | 0.000063 | 15798 |
2024-11-06 | 0.000452 | 2214.1 | 0.000064 | 15719 |
2024-11-05 | 0.000451 | 2218.5 | 0.000063 | 15755 |
2024-11-04 | 0.000453 | 2206.8 | 0.000064 | 15713 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 0.000454 | 2204.4 | 0.000064 | 15681 |
2024-10-31 | 0.000453 | 2205.3 | 0.000064 | 15713 |
2024-10-30 | 0.000453 | 2209.7 | 0.000063 | 15775 |
2024-10-29 | 0.000453 | 2206.4 | 0.000064 | 15728 |
2024-10-28 | 0.000455 | 2196 | 0.000064 | 15659 |
2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-25 | 0.000457 | 2187.7 | 0.000064 | 15552 |
2024-10-24 | 0.000456 | 2191.6 | 0.000064 | 15623 |
2024-10-23 | 0.000458 | 2183.8 | 0.000064 | 15558 |
2024-10-22 | 0.00046 | 2176 | 0.000065 | 15498 |
2024-10-21 | 0.000459 | 2177.1 | 0.000065 | 15453 |
2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-18 | 0.00046 | 2174.5 | 0.000065 | 15499 |
2024-10-17 | 0.000459 | 2178 | 0.000064 | 15512 |
2024-10-16 | 0.000457 | 2187.7 | 0.000064 | 15574 |
2024-10-15 | 0.000456 | 2194.9 | 0.000064 | 15546 |
2024-10-14 | 0.000454 | 2204.1 | 0.000064 | 15588 |
2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-11 | 0.000452 | 2212.2 | 0.000064 | 15647 |
2024-10-10 | 0.000453 | 2205.6 | 0.000064 | 15603 |
2024-10-09 | 0.000451 | 2215.5 | 0.000064 | 15634 |
2024-10-08 | 0.000448 | 2233.7 | 0.000063 | 15794 |
2024-10-07 | 0.000453 | 2206 | 0.000065 | 15458 |
2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-04 | 0.000455 | 2196.7 | 0.000065 | 15393 |
2024-10-03 | 0.00046 | 2174.6 | 0.000066 | 15238 |
2024-10-02 | 0.000462 | 2165.3 | 0.000066 | 15173 |
2024-10-01 | 0.000464 | 2156.8 | 0.000066 | 15114 |
2024-09-30 | 0.000464 | 2156.7 | 0.000066 | 15113 |
2024-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-27 | 0.000462 | 2162.5 | 0.000066 | 15159 |
2024-09-26 | 0.000466 | 2146.8 | 0.000066 | 15104 |
2024-09-25 | 0.000463 | 2158.8 | 0.000066 | 15155 |
2024-09-24 | 0.000464 | 2155.1 | 0.000066 | 15196 |
2024-09-23 | 0.000467 | 2141 | 0.000066 | 15101 |
2024-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-20 | 0.000464 | 2155 | 0.000066 | 15224 |
2024-09-19 | 0.000462 | 2165 | 0.000065 | 15368 |
2024-09-18 | 0.000463 | 2161.5 | 0.000065 | 15319 |
2024-09-17 | 0.000461 | 2170.5 | 0.000065 | 15417 |
2024-09-16 | 0.000461 | 2170.5 | 0.000065 | 15417 |
2024-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-13 | 0.000461 | 2167.3 | 0.000065 | 15394 |
2024-09-12 | 0.000462 | 2162.5 | 0.000065 | 15400 |
2024-09-11 | 0.000461 | 2169.2 | 0.000065 | 15441 |
2024-09-10 | 0.00046 | 2172.1 | 0.000065 | 15451 |
2024-09-09 | 0.000461 | 2167.2 | 0.000065 | 15385 |
2024-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-09-06 | 0.000461 | 2170.8 | 0.000065 | 15396 |
2024-09-05 | 0.00046 | 2175.3 | 0.000065 | 15442 |
2024-09-04 | 0.000459 | 2179.6 | 0.000064 | 15507 |
2024-09-03 | 0.000459 | 2180.8 | 0.000064 | 15508 |
2024-09-02 | 0.000459 | 2179.2 | 0.000065 | 15478 |
2024-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-30 | 0.000461 | 2171.3 | 0.000065 | 15443 |
2024-08-29 | 0.000462 | 2164.4 | 0.000065 | 15432 |
2024-08-28 | 0.00046 | 2174.3 | 0.000065 | 15484 |
2024-08-27 | 0.000462 | 2166.1 | 0.000065 | 15433 |
2024-08-26 | 0.00046 | 2173.6 | 0.000065 | 15463 |
2024-08-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-23 | 0.000458 | 2183 | 0.000064 | 15577 |
2024-08-22 | 0.000461 | 2169.8 | 0.000065 | 15455 |
2024-08-21 | 0.000462 | 2163.5 | 0.000065 | 15427 |
2024-08-20 | 0.000459 | 2177.4 | 0.000064 | 15530 |
2024-08-19 | 0.000457 | 2189.4 | 0.000064 | 15636 |
2024-08-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-16 | 0.000457 | 2187.3 | 0.000064 | 15631 |
2024-08-15 | 0.000455 | 2196 | 0.000064 | 15679 |
2024-08-14 | 0.000452 | 2212.5 | 0.000063 | 15801 |
2024-08-13 | 0.00045 | 2223.2 | 0.000063 | 15891 |
2024-08-12 | 0.00045 | 2221.7 | 0.000063 | 15876 |
2024-08-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-09 | 0.000452 | 2214.8 | 0.000063 | 15825 |
2024-08-08 | 0.000448 | 2233.9 | 0.000063 | 15963 |
2024-08-07 | 0.000443 | 2258.2 | 0.000062 | 16120 |
2024-08-06 | 0.000441 | 2269.3 | 0.000062 | 16184 |
2024-08-05 | 0.000441 | 2266.7 | 0.000062 | 16172 |
2024-08-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-08-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-08-02 | 0.000446 | 2240.5 | 0.000063 | 15992 |
2024-08-01 | 0.000444 | 2251.7 | 0.000062 | 16060 |
2024-07-31 | 0.000445 | 2247.3 | 0.000062 | 16034 |
2024-07-30 | 0.000446 | 2241.9 | 0.000063 | 15999 |
2024-07-29 | 0.000445 | 2246.2 | 0.000062 | 16019 |
2024-07-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-26 | 0.000445 | 2246.6 | 0.000062 | 16012 |
2024-07-25 | 0.000448 | 2232.1 | 0.000063 | 15920 |
2024-07-24 | 0.000449 | 2227.6 | 0.000063 | 15896 |
2024-07-23 | 0.000449 | 2229.3 | 0.000063 | 15902 |
2024-07-22 | 0.000449 | 2226.5 | 0.000063 | 15883 |
2024-07-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-19 | 0.00045 | 2224.6 | 0.000063 | 15865 |
2024-07-18 | 0.000451 | 2216.8 | 0.000063 | 15802 |
2024-07-17 | 0.000449 | 2225.4 | 0.000063 | 15871 |
2024-07-16 | 0.000449 | 2226.9 | 0.000063 | 15884 |
2024-07-15 | 0.000449 | 2225.6 | 0.000063 | 15871 |
2024-07-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-12 | 0.000448 | 2230.8 | 0.000063 | 15909 |
2024-07-11 | 0.000448 | 2231.4 | 0.000063 | 15919 |
2024-07-10 | 0.000448 | 2233.8 | 0.000063 | 15936 |
2024-07-09 | 0.000447 | 2235.8 | 0.000063 | 15943 |
2024-07-08 | 0.000447 | 2239.3 | 0.000063 | 15963 |
2024-07-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-07-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-07-05 | 0.000445 | 2246.6 | 0.000062 | 16016 |
2024-07-04 | 0.000444 | 2251.1 | 0.000062 | 16051 |
2024-07-03 | 0.000444 | 2254.1 | 0.000062 | 16074 |
2024-07-02 | 0.000445 | 2245.4 | 0.000062 | 16008 |
2024-07-01 | 0.000443 | 2255.3 | 0.000062 | 16072 |
2024-06-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-28 | 0.000443 | 2255.6 | 0.000062 | 16075 |
2024-06-27 | 0.000443 | 2257 | 0.000062 | 16086 |
2024-06-26 | 0.000444 | 2254 | 0.000062 | 16059 |
2024-06-25 | 0.000443 | 2258.1 | 0.000062 | 16083 |
2024-06-24 | 0.000442 | 2264.9 | 0.000062 | 16126 |
2024-06-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-21 | 0.000442 | 2260.9 | 0.000062 | 16097 |
2024-06-20 | 0.000444 | 2254.4 | 0.000062 | 16050 |
2024-06-19 | 0.000442 | 2260.1 | 0.000062 | 16083 |
2024-06-18 | 0.000443 | 2259.5 | 0.000062 | 16076 |
2024-06-17 | 0.000443 | 2259.7 | 0.000062 | 16078 |
2024-06-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-14 | 0.000446 | 2242.8 | 0.000063 | 15958 |
2024-06-13 | 0.000444 | 2250.7 | 0.000062 | 16007 |
2024-06-12 | 0.000445 | 2244.9 | 0.000063 | 15969 |
2024-06-11 | 0.000445 | 2245.7 | 0.000063 | 15975 |
2024-06-10 | 0.000448 | 2233.9 | 0.000063 | 15884 |
2024-06-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-06-07 | 0.000446 | 2243.8 | 0.000063 | 15955 |
2024-06-06 | 0.000445 | 2246.3 | 0.000063 | 15973 |
2024-06-05 | 0.000446 | 2239.9 | 0.000063 | 15925 |
2024-06-04 | 0.000446 | 2240.5 | 0.000063 | 15926 |
2024-06-03 | 0.000446 | 2243.4 | 0.000063 | 15947 |
2024-06-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-06-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-31 | 0.000445 | 2247.8 | 0.000063 | 15979 |
2024-05-30 | 0.000449 | 2228.7 | 0.000063 | 15849 |
2024-05-29 | 0.00045 | 2220.3 | 0.000063 | 15788 |
2024-05-28 | 0.000451 | 2217.1 | 0.000063 | 15764 |
2024-05-27 | 0.000453 | 2207.8 | 0.000064 | 15695 |
2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-24 | 0.000453 | 2208.2 | 0.000064 | 15701 |
2024-05-23 | 0.000453 | 2208.3 | 0.000064 | 15701 |
2024-05-22 | 0.000453 | 2209.3 | 0.000064 | 15703 |
2024-05-21 | 0.000453 | 2207.6 | 0.000064 | 15689 |
2024-05-20 | 0.000453 | 2208.2 | 0.000064 | 15687 |
2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-17 | 0.000453 | 2205.6 | 0.000064 | 15670 |
2024-05-16 | 0.00045 | 2219.9 | 0.000063 | 15766 |
2024-05-15 | 0.00045 | 2224.6 | 0.000063 | 15806 |
2024-05-14 | 0.00045 | 2222.6 | 0.000063 | 15792 |
2024-05-13 | 0.000449 | 2224.8 | 0.000063 | 15803 |
2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-10 | 0.00045 | 2221.7 | 0.000063 | 15777 |
2024-05-09 | 0.00045 | 2220.4 | 0.000063 | 15771 |
2024-05-08 | 0.00045 | 2222.2 | 0.000063 | 15781 |
2024-05-07 | 0.00045 | 2222.6 | 0.000063 | 15781 |
2024-05-06 | 0.00045 | 2222.3 | 0.000063 | 15777 |
2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-03 | 0.000447 | 2234.8 | 0.000063 | 15881 |
2024-05-02 | 0.000445 | 2245.2 | 0.000063 | 15955 |
2024-05-01 | 0.000445 | 2245.3 | 0.000063 | 15956 |
2024-04-30 | 0.000445 | 2247.1 | 0.000063 | 15969 |
2024-04-29 | 0.000447 | 2238.3 | 0.000063 | 15907 |
2024-04-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-26 | 0.000447 | 2235.8 | 0.000063 | 15887 |
2024-04-25 | 0.000449 | 2228.9 | 0.000063 | 15838 |
2024-04-24 | 0.000447 | 2238.2 | 0.000063 | 15902 |
2024-04-23 | 0.000446 | 2240.8 | 0.000063 | 15923 |
2024-04-22 | 0.000446 | 2244.4 | 0.000063 | 15945 |
2024-04-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-19 | 0.000448 | 2234.2 | 0.000063 | 15873 |
2024-04-18 | 0.000446 | 2240.3 | 0.000063 | 15911 |
2024-04-17 | 0.000448 | 2234.5 | 0.000063 | 15871 |
2024-04-16 | 0.000457 | 2188.6 | 0.000064 | 15545 |
2024-04-15 | 0.000457 | 2188.8 | 0.000064 | 15536 |
2024-04-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-12 | 0.000457 | 2188.7 | 0.000064 | 15533 |
2024-04-11 | 0.000457 | 2189.7 | 0.000064 | 15540 |
2024-04-10 | 0.000457 | 2190.4 | 0.000064 | 15543 |
2024-04-09 | 0.000456 | 2190.7 | 0.000064 | 15544 |
2024-04-08 | 0.000456 | 2194.1 | 0.000064 | 15566 |
2024-04-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-04-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-04-05 | 0.000455 | 2196.9 | 0.000064 | 15587 |
2024-04-04 | 0.000454 | 2200.4 | 0.000064 | 15612 |
2024-04-03 | 0.000455 | 2197.9 | 0.000064 | 15594 |
2024-04-02 | 0.000455 | 2197 | 0.000064 | 15589 |
2024-04-01 | 0.000456 | 2195.1 | 0.000064 | 15572 |
2024-03-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-29 | 0.000456 | 2193.3 | 0.000064 | 15561 |
2024-03-28 | 0.000456 | 2193.1 | 0.000064 | 15560 |
2024-03-27 | 0.000457 | 2186.9 | 0.000064 | 15515 |
2024-03-26 | 0.000456 | 2190.6 | 0.000064 | 15541 |
2024-03-25 | 0.000458 | 2182 | 0.000065 | 15491 |
2024-03-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-22 | 0.00046 | 2174.4 | 0.000065 | 15439 |
2024-03-21 | 0.000458 | 2182.1 | 0.000065 | 15480 |
2024-03-20 | 0.000458 | 2182.2 | 0.000065 | 15487 |
2024-03-19 | 0.000459 | 2179.1 | 0.000065 | 15468 |
2024-03-18 | 0.000462 | 2166.7 | 0.000065 | 15371 |
2024-03-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-15 | 0.000462 | 2165.3 | 0.000065 | 15368 |
2024-03-14 | 0.000462 | 2166.7 | 0.000065 | 15378 |
2024-03-13 | 0.000461 | 2170.7 | 0.000065 | 15397 |
2024-03-12 | 0.000461 | 2170.1 | 0.000065 | 15400 |
2024-03-11 | 0.000461 | 2169 | 0.000065 | 15393 |
2024-03-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-08 | 0.00046 | 2175.9 | 0.000065 | 15444 |
2024-03-07 | 0.000459 | 2180.8 | 0.000065 | 15484 |
2024-03-06 | 0.000456 | 2190.7 | 0.000064 | 15557 |
2024-03-05 | 0.000457 | 2185.9 | 0.000064 | 15526 |
2024-03-04 | 0.000458 | 2181.1 | 0.000065 | 15490 |
2024-03-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-03-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-03-01 | 0.000458 | 2185.7 | 0.000064 | 15531 |
2024-02-29 | 0.000459 | 2178.6 | 0.000065 | 15476 |
2024-02-28 | 0.00046 | 2172.3 | 0.000065 | 15440 |
2024-02-27 | 0.000461 | 2171.1 | 0.000065 | 15427 |
2024-02-26 | 0.000462 | 2166.8 | 0.000065 | 15402 |
2024-02-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-23 | 0.000462 | 2166.3 | 0.000065 | 15395 |
2024-02-22 | 0.00046 | 2174.2 | 0.000065 | 15441 |
2024-02-21 | 0.000459 | 2177.2 | 0.000065 | 15465 |
2024-02-20 | 0.000461 | 2170.9 | 0.000065 | 15428 |
2024-02-19 | 0.00046 | 2175.7 | 0.000065 | 15454 |
2024-02-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-16 | 0.000461 | 2170.9 | 0.000065 | 15421 |
2024-02-15 | 0.000461 | 2167.5 | 0.000065 | 15397 |
2024-02-14 | 0.000461 | 2167.5 | 0.000065 | 15397 |
2024-02-13 | 0.000461 | 2167.5 | 0.000065 | 15397 |
2024-02-12 | 0.000459 | 2179.9 | 0.000065 | 15485 |
2024-02-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-09 | 0.00046 | 2171.9 | 0.000065 | 15428 |
2024-02-08 | 0.00046 | 2172.6 | 0.000065 | 15439 |
2024-02-07 | 0.000457 | 2186.9 | 0.000064 | 15538 |
2024-02-06 | 0.000458 | 2181.2 | 0.000064 | 15504 |
2024-02-05 | 0.000459 | 2176.8 | 0.000065 | 15471 |
2024-02-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-02-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-02-02 | 0.000456 | 2195.1 | 0.000064 | 15587 |
2024-02-01 | 0.000454 | 2201 | 0.000064 | 15638 |
2024-01-31 | 0.000455 | 2198.8 | 0.000064 | 15620 |
2024-01-30 | 0.000454 | 2201.3 | 0.000064 | 15641 |
2024-01-29 | 0.000454 | 2203.8 | 0.000064 | 15668 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 0.000453 | 2206.8 | 0.000064 | 15685 |
2024-01-25 | 0.000455 | 2196.1 | 0.000064 | 15602 |
2024-01-24 | 0.000459 | 2178.7 | 0.000065 | 15480 |
2024-01-23 | 0.00046 | 2173.3 | 0.000065 | 15456 |
2024-01-22 | 0.00046 | 2171.9 | 0.000065 | 15443 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 0.000461 | 2170 | 0.000065 | 15443 |
2024-01-18 | 0.00046 | 2172.8 | 0.000065 | 15465 |
2024-01-17 | 0.000461 | 2167.6 | 0.000065 | 15426 |
2024-01-16 | 0.000461 | 2168.5 | 0.000065 | 15425 |
2024-01-15 | 0.000461 | 2169.2 | 0.000065 | 15420 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 0.000461 | 2169 | 0.000065 | 15411 |
2024-01-11 | 0.000461 | 2170.6 | 0.000065 | 15430 |
2024-01-10 | 0.000462 | 2164.4 | 0.000065 | 15379 |
2024-01-09 | 0.000461 | 2169.5 | 0.000065 | 15406 |
2024-01-08 | 0.00046 | 2173.1 | 0.000065 | 15430 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 0.000462 | 2163.1 | 0.000065 | 15364 |
2024-01-04 | 0.000462 | 2164.5 | 0.000065 | 15367 |
2024-01-03 | 0.000462 | 2165.2 | 0.000065 | 15373 |
2024-01-02 | 0.000461 | 2168.8 | 0.000065 | 15349 |
2024-01-01 | 0.000461 | 2169 | 0.000065 | 15362 |
印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 |
---|---|---|---|
0.000454 | 2201.3 | 0.000064 | 15651.5 |
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。