IDR是什么货币,什么意思
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。
印尼卢比代码:IDR
印尼卢比符号:Rp
印尼卢比介绍:印尼币,全称:印尼卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:IDR,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
日期 | 印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 |
---|---|---|---|---|
2023-05-31 | 0.000473 | 2115.1 | 0.000067 | 14979 |
2023-05-30 | 0.000473 | 2113 | 0.000067 | 14964 |
2023-05-29 | 0.000473 | 2112.6 | 0.000067 | 14910 |
2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-26 | 0.000473 | 2112.1 | 0.000067 | 14945 |
2023-05-25 | 0.000474 | 2110.8 | 0.000067 | 14887 |
2023-05-24 | 0.000474 | 2108 | 0.000067 | 14874 |
2023-05-23 | 0.000473 | 2115.1 | 0.000067 | 14875 |
2023-05-22 | 0.000472 | 2120.5 | 0.000067 | 14877 |
2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-19 | 0.000471 | 2123.7 | 0.000067 | 14942 |
2023-05-18 | 0.000469 | 2130.4 | 0.000067 | 14906 |
2023-05-17 | 0.000469 | 2131.3 | 0.000067 | 14865 |
2023-05-16 | 0.000471 | 2124.1 | 0.000068 | 14764 |
2023-05-15 | 0.000471 | 2122 | 0.000068 | 14781 |
2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-12 | 0.000469 | 2130.4 | 0.000068 | 14802 |
2023-05-11 | 0.000471 | 2124 | 0.000068 | 14677 |
2023-05-10 | 0.00047 | 2126.1 | 0.000068 | 14734 |
2023-05-09 | 0.000471 | 2124.7 | 0.000068 | 14715 |
2023-05-08 | 0.000471 | 2122.4 | 0.000068 | 14678 |
2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-05 | 0.000471 | 2125 | 0.000068 | 14687 |
2023-05-04 | 0.000472 | 2120 | 0.000068 | 14639 |
2023-05-03 | 0.000471 | 2122.9 | 0.000068 | 14699 |
2023-05-02 | 0.000472 | 2117.9 | 0.000068 | 14664 |
2023-05-01 | 0.000472 | 2117 | 0.000068 | 14658 |
印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 |
---|---|---|---|
0.000472 | 2120.4 | 0.000068 | 14805.3 |
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。