IDR是什么货币,什么意思
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。
印尼卢比代码:IDR
印尼卢比符号:Rp
印尼卢比介绍:印尼币,全称:印尼卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:IDR,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
日期 | 印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 0.000471 | 2123.9 | 0.000068 | 14706 |
2023-04-27 | 0.000467 | 2141.8 | 0.000067 | 14823 |
2023-04-26 | 0.000464 | 2155.4 | 0.000067 | 14923 |
2023-04-25 | 0.000464 | 2155.7 | 0.000067 | 14841 |
2023-04-24 | 0.000463 | 2158.3 | 0.000067 | 14857 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 0.000465 | 2151 | 0.000068 | 14789 |
2023-04-20 | 0.000463 | 2159 | 0.000067 | 14894 |
2023-04-19 | 0.000464 | 2156.4 | 0.000067 | 14821 |
2023-04-18 | 0.000465 | 2150.6 | 0.000068 | 14799 |
2023-04-17 | 0.000467 | 2141.8 | 0.000068 | 14710 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 0.000466 | 2148.2 | 0.000068 | 14738 |
2023-04-13 | 0.000463 | 2160.1 | 0.000067 | 14831 |
2023-04-12 | 0.000463 | 2160.4 | 0.000067 | 14875 |
2023-04-11 | 0.000462 | 2166.5 | 0.000067 | 14923 |
2023-04-10 | 0.000462 | 2165.8 | 0.000067 | 14893 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 0.00046 | 2173.2 | 0.000067 | 14960 |
2023-04-06 | 0.00046 | 2171.6 | 0.000067 | 14929 |
2023-04-05 | 0.000461 | 2168 | 0.000067 | 14894 |
2023-04-04 | 0.00046 | 2174.8 | 0.000067 | 14941 |
2023-04-03 | 0.000456 | 2191.6 | 0.000066 | 15079 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 |
---|---|---|---|
0.000463 | 2158.7 | 0.000067 | 14861.3 |
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。