IDR是什么货币,什么意思
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。
印尼卢比代码:IDR
印尼卢比符号:Rp
印尼卢比介绍:印尼币,全称:印尼卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:IDR,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
日期 | 印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 |
---|---|---|---|---|
2022-09-30 | 0.000466 | 2144.4 | 0.000066 | 15225 |
2022-09-29 | 0.000466 | 2146.2 | 0.000066 | 15260 |
2022-09-28 | 0.000466 | 2146.1 | 0.000066 | 15260 |
2022-09-27 | 0.000468 | 2137.9 | 0.000066 | 15120 |
2022-09-26 | 0.000465 | 2151.6 | 0.000066 | 15125 |
2022-09-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-23 | 0.000465 | 2150.3 | 0.000067 | 15035 |
2022-09-22 | 0.000465 | 2151.2 | 0.000067 | 15015 |
2022-09-21 | 0.000464 | 2156.4 | 0.000067 | 14995 |
2022-09-20 | 0.000464 | 2156.4 | 0.000067 | 14980 |
2022-09-19 | 0.000463 | 2157.9 | 0.000067 | 14975 |
2022-09-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-16 | 0.000464 | 2157.1 | 0.000067 | 14950 |
2022-09-15 | 0.000464 | 2155.5 | 0.000067 | 14895 |
2022-09-14 | 0.000464 | 2156.5 | 0.000067 | 14905 |
2022-09-13 | 0.000464 | 2154.4 | 0.000067 | 14850 |
2022-09-12 | 0.000466 | 2147.7 | 0.000067 | 14840 |
2022-09-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-09 | 0.000466 | 2145.9 | 0.000067 | 14828 |
2022-09-08 | 0.000464 | 2154.1 | 0.000067 | 14895 |
2022-09-07 | 0.000464 | 2156.6 | 0.000067 | 14915 |
2022-09-06 | 0.000464 | 2154.2 | 0.000067 | 14885 |
2022-09-05 | 0.000463 | 2159.5 | 0.000067 | 14900 |
2022-09-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-09-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-09-02 | 0.000463 | 2161.3 | 0.000067 | 14895 |
2022-09-01 | 0.000463 | 2162.1 | 0.000067 | 14880 |
印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 |
---|---|---|---|
0.000465 | 2152.9 | 0.000067 | 14983.1 |
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。