IDR是什么货币,什么意思
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。
印尼卢比代码:IDR
印尼卢比符号:Rp
印尼卢比介绍:印尼币,全称:印尼卢比,别称:印币,国际代码、货币符号:IDR,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
日期 | 印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 |
---|---|---|---|---|
2022-10-31 | 0.00046 | 2173 | 0.000064 | 15595 |
2022-10-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-28 | 0.000461 | 2167.1 | 0.000064 | 15538 |
2022-10-27 | 0.00046 | 2174.8 | 0.000064 | 15565 |
2022-10-26 | 0.00046 | 2173.3 | 0.000064 | 15569 |
2022-10-25 | 0.000459 | 2179.5 | 0.000064 | 15620 |
2022-10-24 | 0.000456 | 2194.3 | 0.000064 | 15630 |
2022-10-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-21 | 0.000455 | 2195.7 | 0.000064 | 15630 |
2022-10-20 | 0.000457 | 2187.2 | 0.000064 | 15570 |
2022-10-19 | 0.000459 | 2179.2 | 0.000065 | 15495 |
2022-10-18 | 0.00046 | 2175.5 | 0.000065 | 15465 |
2022-10-17 | 0.000459 | 2178.1 | 0.000065 | 15485 |
2022-10-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-14 | 0.000461 | 2169.8 | 0.000065 | 15425 |
2022-10-13 | 0.000463 | 2160.3 | 0.000065 | 15360 |
2022-10-12 | 0.000463 | 2159.5 | 0.000065 | 15355 |
2022-10-11 | 0.000463 | 2160.4 | 0.000065 | 15355 |
2022-10-10 | 0.000464 | 2156.6 | 0.000065 | 15310 |
2022-10-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-10-07 | 0.000466 | 2147.9 | 0.000066 | 15250 |
2022-10-06 | 0.000468 | 2138.8 | 0.000066 | 15185 |
2022-10-05 | 0.000467 | 2139.5 | 0.000066 | 15190 |
2022-10-04 | 0.000464 | 2157.2 | 0.000065 | 15316 |
2022-10-03 | 0.000464 | 2155 | 0.000065 | 15300 |
2022-10-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-10-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
印尼币/人民币 | 人民币/印尼币 | 印尼币/美元 | 美元/印尼币 |
---|---|---|---|
0.000461 | 2167.7 | 0.000065 | 15438.5 |
IDR是印尼卢比的货币代码,小写字母是:idr。它代表的意思是印尼卢比。
印尼卢比,简称:印尼币,别称:印币,国际代码:idr,其兑换人民币汇率又称印尼币价格、印尼币牌价。
印尼卢比是东南亚国家印度尼西亚的法定货币。英文:Rupiah,简写为Rp,其编码为IDR,中文:卢比。