HRK是什么货币,什么意思
HRK是克罗地亚库纳的货币代码,小写字母是:hrk。它代表的意思是克罗地亚库纳。
克罗地亚库纳,简称:克币,别称:库纳,国际代码:hrk,其兑换人民币汇率又称克币价格、克币牌价。
克罗地亚库纳(Kuna)是克罗地亚目前的流通货币。
辅币单位是利帕(Lipa),1库纳=100利帕。
“库纳”在克罗地亚语中的意思是貂;利帕的意思则是椴树。
现在通用的库纳是在1994年发行的,以取代替代南斯拉夫第纳尔的暂代货币克罗地亚第纳尔。
克罗地亚库纳代码:HRK
克罗地亚库纳符号:kn
克罗地亚库纳介绍:克币,全称:克罗地亚库纳,别称:库纳,国际代码、货币符号:HRK,其兑换人民币汇率又称克币价格、克币牌价。
日期 | 克币/人民币 | 人民币/克币 | 克币/美元 | 美元/克币 |
---|---|---|---|---|
2022-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-29 | 0.91508 | 1.0928 | 0.13569 | 7.3695 |
2022-07-28 | 0.91542 | 1.0924 | 0.1358 | 7.364 |
2022-07-27 | 0.9145 | 1.0935 | 0.13502 | 7.4064 |
2022-07-26 | 0.91785 | 1.0895 | 0.13601 | 7.3523 |
2022-07-25 | 0.91667 | 1.0909 | 0.13572 | 7.3683 |
2022-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-22 | 0.91042 | 1.0984 | 0.13483 | 7.4166 |
2022-07-21 | 0.91684 | 1.0907 | 0.13559 | 7.3753 |
2022-07-20 | 0.91962 | 1.0874 | 0.13631 | 7.3361 |
2022-07-19 | 0.92081 | 1.086 | 0.13652 | 7.3252 |
2022-07-18 | 0.91091 | 1.0978 | 0.13506 | 7.4043 |
2022-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-15 | 0.9009 | 1.11 | 0.13346 | 7.4928 |
2022-07-14 | 0.89855 | 1.1129 | 0.13358 | 7.4859 |
2022-07-13 | 0.8955 | 1.1167 | 0.1331 | 7.5134 |
2022-07-12 | 0.89638 | 1.1156 | 0.13322 | 7.5065 |
2022-07-11 | 0.90302 | 1.1074 | 0.13486 | 7.4152 |
2022-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-08 | 0.90277 | 1.1077 | 0.13454 | 7.4324 |
2022-07-07 | 0.91274 | 1.0956 | 0.13594 | 7.3562 |
2022-07-06 | 0.91861 | 1.0886 | 0.1366 | 7.3204 |
2022-07-05 | 0.92345 | 1.0829 | 0.13786 | 7.2539 |
2022-07-04 | 0.92876 | 1.0767 | 0.13847 | 7.2215 |
2022-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-01 | 0.92739 | 1.0783 | 0.1387 | 7.2098 |
克币/人民币 | 人民币/克币 | 克币/美元 | 美元/克币 |
---|---|---|---|
0.91268 | 1.0958 | 0.13557 | 7.3774 |
HRK是克罗地亚库纳的货币代码,小写字母是:hrk。它代表的意思是克罗地亚库纳。
克罗地亚库纳,简称:克币,别称:库纳,国际代码:hrk,其兑换人民币汇率又称克币价格、克币牌价。
克罗地亚库纳(Kuna)是克罗地亚目前的流通货币。
辅币单位是利帕(Lipa),1库纳=100利帕。
“库纳”在克罗地亚语中的意思是貂;利帕的意思则是椴树。
现在通用的库纳是在1994年发行的,以取代替代南斯拉夫第纳尔的暂代货币克罗地亚第纳尔。