GTQ是什么货币,什么意思
GTQ是危地马拉格查尔的货币代码,小写字母是:gtq。它代表的意思是危地马拉格查尔。
危地马拉格查尔,简称:危币,别称:格查尔,国际代码:gtq,其兑换人民币汇率又称危币价格、危币牌价。
危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal),危地马拉货币名称。
币值与进位换算:1GTQ=100 centavos(分),铸币币值有: 1、5、10、25分。
危地马拉格查尔代码:GTQ
危地马拉格查尔符号:Q
危地马拉格查尔介绍:危币,全称:危地马拉格查尔,别称:格查尔,国际代码、货币符号:GTQ,其兑换人民币汇率又称危币价格、危币牌价。
日期 | 危币/人民币 | 人民币/危币 | 危币/美元 | 美元/危币 |
---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... |
2025-03-31 | 0.94144 | 1.0622 | 0.13115 | 7.6247 |
2025-03-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-28 | 0.94189 | 1.0617 | 0.13127 | 7.6179 |
2025-03-27 | 0.94322 | 1.0602 | 0.13144 | 7.6083 |
2025-03-26 | 0.94224 | 1.0613 | 0.13131 | 7.6153 |
2025-03-25 | 0.94313 | 1.0603 | 0.13138 | 7.6117 |
2025-03-24 | 0.94135 | 1.0623 | 0.13114 | 7.6252 |
2025-03-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-21 | 0.94056 | 1.0632 | 0.13107 | 7.6295 |
2025-03-20 | 0.93844 | 1.0656 | 0.13079 | 7.6461 |
2025-03-19 | 0.93809 | 1.066 | 0.13084 | 7.6429 |
2025-03-18 | 0.93782 | 1.0663 | 0.13074 | 7.6489 |
2025-03-17 | 0.93932 | 1.0646 | 0.13103 | 7.6319 |
2025-03-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-14 | 0.9402 | 1.0636 | 0.13106 | 7.6301 |
2025-03-13 | 0.93985 | 1.064 | 0.13103 | 7.6319 |
2025-03-12 | 0.93835 | 1.0657 | 0.13088 | 7.6406 |
2025-03-11 | 0.9426 | 1.0609 | 0.13139 | 7.611 |
2025-03-10 | 0.93985 | 1.064 | 0.13102 | 7.6324 |
2025-03-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-07 | 0.94012 | 1.0637 | 0.13111 | 7.6273 |
2025-03-06 | 0.93888 | 1.0651 | 0.13096 | 7.6359 |
2025-03-05 | 0.94233 | 1.0612 | 0.1314 | 7.6103 |
2025-03-04 | 0.94554 | 1.0576 | 0.1318 | 7.5871 |
2025-03-03 | 0.94411 | 1.0592 | 0.13159 | 7.5992 |
2025-03-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-28 | 0.94518 | 1.058 | 0.13175 | 7.5899 |
2025-02-27 | 0.94144 | 1.0622 | 0.13123 | 7.6202 |
2025-02-26 | 0.94073 | 1.063 | 0.13115 | 7.6251 |
2025-02-25 | 0.94029 | 1.0635 | 0.13109 | 7.6281 |
2025-02-24 | 0.94064 | 1.0631 | 0.13116 | 7.6242 |
2025-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-21 | 0.93888 | 1.0651 | 0.13095 | 7.6363 |
2025-02-20 | 0.94393 | 1.0594 | 0.13163 | 7.5972 |
2025-02-19 | 0.94277 | 1.0607 | 0.13148 | 7.6057 |
2025-02-18 | 0.94304 | 1.0604 | 0.13153 | 7.6028 |
2025-02-17 | 0.94153 | 1.0621 | 0.13131 | 7.6155 |
2025-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-14 | 0.94518 | 1.058 | 0.13181 | 7.5865 |
2025-02-13 | 0.94706 | 1.0559 | 0.13205 | 7.5728 |
2025-02-12 | 0.94733 | 1.0556 | 0.1321 | 7.5697 |
2025-02-11 | 0.94661 | 1.0564 | 0.13199 | 7.5761 |
2025-02-10 | 0.94536 | 1.0578 | 0.13184 | 7.5852 |
2025-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-02-07 | 0.94322 | 1.0602 | 0.13155 | 7.6015 |
2025-02-06 | 0.94171 | 1.0619 | 0.13136 | 7.6129 |
2025-02-05 | 0.93906 | 1.0649 | 0.13098 | 7.6346 |
2025-02-04 | 0.93906 | 1.0649 | 0.13097 | 7.6351 |
2025-02-03 | 0.93773 | 1.0664 | 0.13079 | 7.6459 |
2025-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-02-01 | Sat | Sat | Sat | Sat |
2025-01-31 | 0.93844 | 1.0656 | 0.13089 | 7.6401 |
2025-01-30 | 0.93791 | 1.0662 | 0.13081 | 7.6444 |
2025-01-29 | 0.93844 | 1.0656 | 0.13089 | 7.6401 |
2025-01-28 | 0.93941 | 1.0645 | 0.13102 | 7.6323 |
2025-01-27 | 0.93677 | 1.0675 | 0.13066 | 7.6538 |
2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-24 | 0.94357 | 1.0598 | 0.13159 | 7.5993 |
2025-01-23 | 0.94304 | 1.0604 | 0.13151 | 7.6039 |
2025-01-22 | 0.94073 | 1.063 | 0.13121 | 7.6213 |
2025-01-21 | 0.94429 | 1.059 | 0.13169 | 7.5933 |
2025-01-20 | 0.94949 | 1.0532 | 0.13208 | 7.571 |
2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-17 | 0.95048 | 1.0521 | 0.13222 | 7.5634 |
2025-01-16 | 0.95075 | 1.0518 | 0.13227 | 7.5604 |
2025-01-15 | 0.95039 | 1.0522 | 0.13221 | 7.5635 |
2025-01-14 | 0.95148 | 1.051 | 0.13237 | 7.5544 |
2025-01-13 | 0.95102 | 1.0515 | 0.1323 | 7.5587 |
2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-10 | 0.95102 | 1.0515 | 0.13229 | 7.5593 |
2025-01-09 | 0.95102 | 1.0515 | 0.1323 | 7.5588 |
2025-01-08 | 0.95075 | 1.0518 | 0.13226 | 7.5611 |
2025-01-07 | 0.95012 | 1.0525 | 0.13218 | 7.5653 |
2025-01-06 | 0.95021 | 1.0524 | 0.1322 | 7.5642 |
2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-03 | 0.94715 | 1.0558 | 0.13177 | 7.5889 |
2025-01-02 | 0.94724 | 1.0557 | 0.13178 | 7.5883 |
2025-01-01 | 0.94724 | 1.0557 | 0.13177 | 7.5888 |
危币/人民币 | 人民币/危币 | 危币/美元 | 美元/危币 |
---|---|---|---|
0.9433 | 1.0601 | 0.13146 | 7.607 |
GTQ是危地马拉格查尔的货币代码,小写字母是:gtq。它代表的意思是危地马拉格查尔。
危地马拉格查尔,简称:危币,别称:格查尔,国际代码:gtq,其兑换人民币汇率又称危币价格、危币牌价。
危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal),危地马拉货币名称。
币值与进位换算:1GTQ=100 centavos(分),铸币币值有: 1、5、10、25分。