GTQ是什么货币,什么意思
GTQ是危地马拉格查尔的货币代码,小写字母是:gtq。它代表的意思是危地马拉格查尔。
危地马拉格查尔,简称:危币,别称:格查尔,国际代码:gtq,其兑换人民币汇率又称危币价格、危币牌价。
危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal),危地马拉货币名称。
币值与进位换算:1GTQ=100 centavos(分),铸币币值有: 1、5、10、25分。
危地马拉格查尔代码:GTQ
危地马拉格查尔符号:Q
危地马拉格查尔介绍:危币,全称:危地马拉格查尔,别称:格查尔,国际代码、货币符号:GTQ,其兑换人民币汇率又称危币价格、危币牌价。
日期 | 危币/人民币 | 人民币/危币 | 危币/美元 | 美元/危币 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 0.93844 | 1.0656 | 0.13089 | 7.6401 |
2025-01-30 | 0.93791 | 1.0662 | 0.13081 | 7.6444 |
2025-01-29 | 0.93844 | 1.0656 | 0.13089 | 7.6401 |
2025-01-28 | 0.93941 | 1.0645 | 0.13102 | 7.6323 |
2025-01-27 | 0.93677 | 1.0675 | 0.13066 | 7.6538 |
2025-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-24 | 0.94357 | 1.0598 | 0.13159 | 7.5993 |
2025-01-23 | 0.94304 | 1.0604 | 0.13151 | 7.6039 |
2025-01-22 | 0.94073 | 1.063 | 0.13121 | 7.6213 |
2025-01-21 | 0.94429 | 1.059 | 0.13169 | 7.5933 |
2025-01-20 | 0.94949 | 1.0532 | 0.13208 | 7.571 |
2025-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-17 | 0.95048 | 1.0521 | 0.13222 | 7.5634 |
2025-01-16 | 0.95075 | 1.0518 | 0.13227 | 7.5604 |
2025-01-15 | 0.95039 | 1.0522 | 0.13221 | 7.5635 |
2025-01-14 | 0.95148 | 1.051 | 0.13237 | 7.5544 |
2025-01-13 | 0.95102 | 1.0515 | 0.1323 | 7.5587 |
2025-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-10 | 0.95102 | 1.0515 | 0.13229 | 7.5593 |
2025-01-09 | 0.95102 | 1.0515 | 0.1323 | 7.5588 |
2025-01-08 | 0.95075 | 1.0518 | 0.13226 | 7.5611 |
2025-01-07 | 0.95012 | 1.0525 | 0.13218 | 7.5653 |
2025-01-06 | 0.95021 | 1.0524 | 0.1322 | 7.5642 |
2025-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-01-03 | 0.94715 | 1.0558 | 0.13177 | 7.5889 |
2025-01-02 | 0.94724 | 1.0557 | 0.13178 | 7.5883 |
2025-01-01 | 0.94724 | 1.0557 | 0.13177 | 7.5888 |
危币/人民币 | 人民币/危币 | 危币/美元 | 美元/危币 |
---|---|---|---|
0.94613 | 1.057 | 0.13175 | 7.5902 |
GTQ是危地马拉格查尔的货币代码,小写字母是:gtq。它代表的意思是危地马拉格查尔。
危地马拉格查尔,简称:危币,别称:格查尔,国际代码:gtq,其兑换人民币汇率又称危币价格、危币牌价。
危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal),危地马拉货币名称。
币值与进位换算:1GTQ=100 centavos(分),铸币币值有: 1、5、10、25分。