GTQ是什么货币,什么意思
GTQ是危地马拉格查尔的货币代码,小写字母是:gtq。它代表的意思是危地马拉格查尔。
危地马拉格查尔,简称:危币,别称:格查尔,国际代码:gtq,其兑换人民币汇率又称危币价格、危币牌价。
危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal),危地马拉货币名称。
币值与进位换算:1GTQ=100 centavos(分),铸币币值有: 1、5、10、25分。
危地马拉格查尔代码:GTQ
危地马拉格查尔符号:Q
危地马拉格查尔介绍:危币,全称:危地马拉格查尔,别称:格查尔,国际代码、货币符号:GTQ,其兑换人民币汇率又称危币价格、危币牌价。
日期 | 危币/人民币 | 人民币/危币 | 危币/美元 | 美元/危币 |
---|---|---|---|---|
2023-03-31 | 0.88292 | 1.1326 | 0.12849 | 7.7829 |
2023-03-30 | 0.88137 | 1.1346 | 0.12795 | 7.8158 |
2023-03-29 | 0.88152 | 1.1344 | 0.12818 | 7.8014 |
2023-03-28 | 0.88114 | 1.1349 | 0.12817 | 7.8023 |
2023-03-27 | 0.87635 | 1.1411 | 0.12754 | 7.841 |
2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-24 | 0.88051 | 1.1357 | 0.12878 | 7.7652 |
2023-03-23 | 0.88067 | 1.1355 | 0.12817 | 7.8019 |
2023-03-22 | 0.8823 | 1.1334 | 0.1284 | 7.7882 |
2023-03-21 | 0.88114 | 1.1349 | 0.12814 | 7.8039 |
2023-03-20 | 0.88503 | 1.1299 | 0.12884 | 7.7617 |
2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-17 | 0.88605 | 1.1286 | 0.12832 | 7.7932 |
2023-03-16 | 0.88075 | 1.1354 | 0.12737 | 7.8512 |
2023-03-15 | 0.88433 | 1.1308 | 0.12876 | 7.7663 |
2023-03-14 | 0.88952 | 1.1242 | 0.12901 | 7.7512 |
2023-03-13 | 0.89222 | 1.1208 | 0.12861 | 7.7756 |
2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-10 | 0.8923 | 1.1207 | 0.1281 | 7.8062 |
2023-03-09 | 0.89023 | 1.1233 | 0.12779 | 7.8256 |
2023-03-08 | 0.88621 | 1.1284 | 0.12747 | 7.8452 |
2023-03-07 | 0.88269 | 1.1329 | 0.12764 | 7.8347 |
2023-03-06 | 0.88456 | 1.1305 | 0.12829 | 7.7949 |
2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-03 | 0.88005 | 1.1363 | 0.12733 | 7.8538 |
2023-03-02 | 0.88802 | 1.1261 | 0.12906 | 7.7485 |
2023-03-01 | 0.8896 | 1.1241 | 0.12818 | 7.8013 |
危币/人民币 | 人民币/危币 | 危币/美元 | 美元/危币 |
---|---|---|---|
0.88433 | 1.1308 | 0.1282 | 7.8005 |
GTQ是危地马拉格查尔的货币代码,小写字母是:gtq。它代表的意思是危地马拉格查尔。
危地马拉格查尔,简称:危币,别称:格查尔,国际代码:gtq,其兑换人民币汇率又称危币价格、危币牌价。
危地马拉格查尔(Guatemalan Quetzal),危地马拉货币名称。
币值与进位换算:1GTQ=100 centavos(分),铸币币值有: 1、5、10、25分。