GIP是什么货币,什么意思
GIP是直布罗陀镑的货币代码,小写字母是:gip。它代表的意思是直布罗陀镑。
直布罗陀镑,简称:直币,别称:直镑,国际代码:gip,其兑换人民币汇率又称直币价格、直币牌价。
直布罗陀镑是直布罗陀的法定货币。与英镑等值。
自1927年起,直布罗陀开始发行自己的货币。
直布罗陀镑代码:GIP
直布罗陀镑符号:£
直布罗陀镑介绍:直币,全称:直布罗陀镑,别称:直镑,国际代码、货币符号:GIP,其兑换人民币汇率又称直币价格、直币牌价。
日期 | 直币/人民币 | 人民币/直币 | 直币/美元 | 美元/直币 |
---|---|---|---|---|
2024-05-31 | 9.2115 | 0.10856 | 1.2958 | 0.77173 |
2024-05-30 | 9.2106 | 0.10857 | 1.2952 | 0.77205 |
2024-05-29 | 9.2473 | 0.10814 | 1.3005 | 0.76894 |
2024-05-28 | 9.2567 | 0.10803 | 1.3019 | 0.7681 |
2024-05-27 | 9.2319 | 0.10832 | 1.2986 | 0.77006 |
2024-05-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-24 | 9.2022 | 0.10867 | 1.2942 | 0.77266 |
2024-05-23 | 9.2149 | 0.10852 | 1.2961 | 0.77156 |
2024-05-22 | 9.2022 | 0.10867 | 1.2947 | 0.77239 |
2024-05-21 | 9.203 | 0.10866 | 1.2949 | 0.77224 |
2024-05-20 | 9.1768 | 0.10897 | 1.2917 | 0.77414 |
2024-05-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-17 | 9.16 | 0.10917 | 1.2893 | 0.7756 |
2024-05-16 | 9.1575 | 0.1092 | 1.2894 | 0.77554 |
2024-05-15 | 9.1083 | 0.10979 | 1.282 | 0.78005 |
2024-05-14 | 9.0926 | 0.10998 | 1.2797 | 0.78144 |
2024-05-13 | 9.0629 | 0.11034 | 1.2759 | 0.78374 |
2024-05-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-10 | 9.0465 | 0.11054 | 1.274 | 0.78496 |
2024-05-09 | 9.0334 | 0.1107 | 1.2718 | 0.78628 |
2024-05-08 | 9.0318 | 0.11072 | 1.2718 | 0.78629 |
2024-05-07 | 9.0572 | 0.11041 | 1.2756 | 0.78393 |
2024-05-06 | 9.0506 | 0.11049 | 1.2748 | 0.78441 |
2024-05-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-05-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-05-03 | 9.0818 | 0.11011 | 1.278 | 0.78248 |
2024-05-02 | 9.0785 | 0.11015 | 1.2775 | 0.78276 |
2024-05-01 | 9.049 | 0.11051 | 1.2734 | 0.78532 |
直币/人民币 | 人民币/直币 | 直币/美元 | 美元/直币 |
---|---|---|---|
9.1377 | 0.10944 | 1.2859 | 0.77768 |
GIP是直布罗陀镑的货币代码,小写字母是:gip。它代表的意思是直布罗陀镑。
直布罗陀镑,简称:直币,别称:直镑,国际代码:gip,其兑换人民币汇率又称直币价格、直币牌价。
直布罗陀镑是直布罗陀的法定货币。与英镑等值。
自1927年起,直布罗陀开始发行自己的货币。