GEL是什么货币,什么意思
GEL是格鲁吉亚拉里的货币代码,小写字母是:gel。它代表的意思是格鲁吉亚拉里。
格鲁吉亚拉里,简称:格币,别称:拉里,国际代码:gel,其兑换人民币汇率又称格币价格、格币牌价。
拉里是格鲁吉亚的官方货币单位。
每一拉里可以分为100特瑞。
“拉里”一词是一个古老的格鲁吉亚词语,含义为储藏,而“特瑞”是科尔基斯地区从公元前6世纪开始使用的货币术语,含义为白色。格鲁吉亚曾用过的货币还有马内季和阿巴齐。
格鲁吉亚拉里代码:GEL
格鲁吉亚拉里符号:ლ, GEL
格鲁吉亚拉里介绍:格币,全称:格鲁吉亚拉里,别称:拉里,国际代码、货币符号:GEL,其兑换人民币汇率又称格币价格、格币牌价。
日期 | 格币/人民币 | 人民币/格币 | 格币/美元 | 美元/格币 |
---|---|---|---|---|
2022-07-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-29 | 2.4353 | 0.41062 | 0.36113 | 2.7691 |
2022-07-28 | 2.4261 | 0.41219 | 0.35989 | 2.7786 |
2022-07-27 | 2.4349 | 0.4107 | 0.35949 | 2.7817 |
2022-07-26 | 2.4259 | 0.41221 | 0.35949 | 2.7817 |
2022-07-25 | 2.417 | 0.41374 | 0.35784 | 2.7945 |
2022-07-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-22 | 2.4027 | 0.4162 | 0.35584 | 2.8103 |
2022-07-21 | 2.4062 | 0.4156 | 0.35584 | 2.8103 |
2022-07-20 | 2.3883 | 0.41871 | 0.354 | 2.8248 |
2022-07-19 | 2.3747 | 0.42111 | 0.35206 | 2.8404 |
2022-07-18 | 2.3699 | 0.42195 | 0.35138 | 2.8459 |
2022-07-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-15 | 2.365 | 0.42284 | 0.35035 | 2.8543 |
2022-07-14 | 2.3566 | 0.42434 | 0.35035 | 2.8543 |
2022-07-13 | 2.3397 | 0.42741 | 0.34774 | 2.8757 |
2022-07-12 | 2.342 | 0.42698 | 0.34807 | 2.873 |
2022-07-11 | 2.3074 | 0.43338 | 0.3446 | 2.9019 |
2022-07-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-08 | 2.3187 | 0.43128 | 0.34557 | 2.8938 |
2022-07-07 | 2.3469 | 0.4261 | 0.34953 | 2.861 |
2022-07-06 | 2.3505 | 0.42545 | 0.34953 | 2.861 |
2022-07-05 | 2.3117 | 0.43258 | 0.3451 | 2.8977 |
2022-07-04 | 2.2983 | 0.43511 | 0.34266 | 2.9183 |
2022-07-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-07-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-07-01 | 2.2912 | 0.43646 | 0.34266 | 2.9183 |
格币/人民币 | 人民币/格币 | 格币/美元 | 美元/格币 |
---|---|---|---|
2.3671 | 0.42262 | 0.35158 | 2.8451 |
GEL是格鲁吉亚拉里的货币代码,小写字母是:gel。它代表的意思是格鲁吉亚拉里。
格鲁吉亚拉里,简称:格币,别称:拉里,国际代码:gel,其兑换人民币汇率又称格币价格、格币牌价。
拉里是格鲁吉亚的官方货币单位。
每一拉里可以分为100特瑞。
“拉里”一词是一个古老的格鲁吉亚词语,含义为储藏,而“特瑞”是科尔基斯地区从公元前6世纪开始使用的货币术语,含义为白色。格鲁吉亚曾用过的货币还有马内季和阿巴齐。