DOP是什么货币,什么意思
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。
多米尼加比索代码:DOP
多米尼加比索符号:$, RD$
多米尼加比索介绍:多币,全称:多米尼加比索,别称:比索,国际代码、货币符号:DOP,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
日期 | 多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 0.12564 | 7.9592 | 0.01769 | 56.525 |
2023-11-29 | 0.12551 | 7.9674 | 0.01767 | 56.593 |
2023-11-28 | 0.12632 | 7.9166 | 0.01776 | 56.312 |
2023-11-27 | 0.12642 | 7.9099 | 0.01777 | 56.286 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.12594 | 7.9403 | 0.0177 | 56.496 |
2023-11-23 | 0.12594 | 7.9406 | 0.01768 | 56.547 |
2023-11-22 | 0.12588 | 7.9439 | 0.01767 | 56.603 |
2023-11-21 | 0.1258 | 7.9491 | 0.01762 | 56.761 |
2023-11-20 | 0.12741 | 7.8487 | 0.01779 | 56.206 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.12786 | 7.8212 | 0.01782 | 56.1 |
2023-11-16 | 0.12803 | 7.8105 | 0.01785 | 56.02 |
2023-11-15 | 0.12822 | 7.7988 | 0.01787 | 55.958 |
2023-11-14 | 0.12876 | 7.7662 | 0.01794 | 55.736 |
2023-11-13 | 0.12856 | 7.7783 | 0.01791 | 55.824 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.12842 | 7.7872 | 0.01789 | 55.89 |
2023-11-09 | 0.12846 | 7.7847 | 0.0179 | 55.872 |
2023-11-08 | 0.12837 | 7.7898 | 0.01789 | 55.91 |
2023-11-07 | 0.12815 | 7.8031 | 0.01786 | 56.008 |
2023-11-06 | 0.12854 | 7.7796 | 0.01791 | 55.842 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.12917 | 7.7418 | 0.01799 | 55.583 |
2023-11-02 | 0.12905 | 7.7491 | 0.01797 | 55.636 |
2023-11-01 | 0.12929 | 7.7345 | 0.01801 | 55.517 |
多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
---|---|---|---|
0.12753 | 7.8418 | 0.01783 | 56.101 |
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。