DOP是什么货币,什么意思
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。
多米尼加比索代码:DOP
多米尼加比索符号:$, RD$
多米尼加比索介绍:多币,全称:多米尼加比索,别称:比索,国际代码、货币符号:DOP,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
日期 | 多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.11156 | 8.9637 | 0.0175 | 57.15 |
2021-12-30 | 0.11144 | 8.9738 | 0.0175 | 57.14 |
2021-12-29 | 0.11217 | 8.915 | 0.0176 | 56.82 |
2021-12-28 | 0.11182 | 8.9427 | 0.01755 | 56.99 |
2021-12-27 | 0.11183 | 8.9423 | 0.01756 | 56.95 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.11172 | 8.9509 | 0.01754 | 57.01 |
2021-12-23 | 0.11202 | 8.9268 | 0.0176 | 56.82 |
2021-12-22 | 0.11235 | 8.9007 | 0.01764 | 56.7 |
2021-12-21 | 0.11208 | 8.9222 | 0.01759 | 56.86 |
2021-12-20 | 0.11234 | 8.9015 | 0.01757 | 56.91 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.11214 | 8.9174 | 0.01762 | 56.76 |
2021-12-16 | 0.11206 | 8.9241 | 0.01761 | 56.79 |
2021-12-15 | 0.11249 | 8.8894 | 0.01766 | 56.64 |
2021-12-14 | 0.11232 | 8.903 | 0.01764 | 56.69 |
2021-12-13 | 0.11261 | 8.8803 | 0.01769 | 56.54 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.11239 | 8.8977 | 0.01764 | 56.68 |
2021-12-09 | 0.11209 | 8.9215 | 0.01765 | 56.65 |
2021-12-08 | 0.11234 | 8.9012 | 0.01764 | 56.68 |
2021-12-07 | 0.11269 | 8.8738 | 0.01768 | 56.56 |
2021-12-06 | 0.11247 | 8.8914 | 0.01766 | 56.64 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.11253 | 8.8864 | 0.01766 | 56.64 |
2021-12-02 | 0.11266 | 8.8765 | 0.01768 | 56.56 |
2021-12-01 | 0.11301 | 8.8487 | 0.01774 | 56.36 |
多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
---|---|---|---|
0.11222 | 8.9109 | 0.01762 | 56.763 |
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。