DOP是什么货币,什么意思
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。
多米尼加比索代码:DOP
多米尼加比索符号:$, RD$
多米尼加比索介绍:多币,全称:多米尼加比索,别称:比索,国际代码、货币符号:DOP,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
日期 | 多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
---|---|---|---|---|
2019-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-29 | 0.13313 | 7.5115 | 0.01894 | 52.804 |
2019-11-28 | 0.13324 | 7.5052 | 0.01896 | 52.74 |
2019-11-27 | 0.13318 | 7.5087 | 0.01893 | 52.823 |
2019-11-26 | 0.13337 | 7.4982 | 0.01896 | 52.745 |
2019-11-25 | 0.13332 | 7.5009 | 0.01894 | 52.804 |
2019-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-22 | 0.13342 | 7.4953 | 0.01898 | 52.696 |
2019-11-21 | 0.13336 | 7.4986 | 0.01899 | 52.653 |
2019-11-20 | 0.13349 | 7.4912 | 0.01904 | 52.527 |
2019-11-19 | 0.13313 | 7.5116 | 0.01901 | 52.604 |
2019-11-18 | 0.13322 | 7.5066 | 0.01902 | 52.574 |
2019-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-15 | 0.13286 | 7.5269 | 0.01896 | 52.757 |
2019-11-14 | 0.13309 | 7.5138 | 0.01899 | 52.659 |
2019-11-13 | 0.13298 | 7.52 | 0.01899 | 52.66 |
2019-11-12 | 0.13274 | 7.5333 | 0.01897 | 52.724 |
2019-11-11 | 0.1327 | 7.5355 | 0.01898 | 52.698 |
2019-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-08 | 0.13244 | 7.5507 | 0.01894 | 52.813 |
2019-11-07 | 0.13244 | 7.5507 | 0.01892 | 52.861 |
2019-11-06 | 0.13268 | 7.5369 | 0.01893 | 52.819 |
2019-11-05 | 0.13273 | 7.5343 | 0.01886 | 53.03 |
2019-11-04 | 0.13326 | 7.5042 | 0.01893 | 52.816 |
2019-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-11-01 | 0.13345 | 7.4932 | 0.01895 | 52.78 |
多币/人民币 | 人民币/多币 | 多币/美元 | 美元/多币 |
---|---|---|---|
0.13306 | 7.5156 | 0.01896 | 52.742 |
DOP是多米尼加比索的货币代码,小写字母是:dop。它代表的意思是多米尼加比索。
多米尼加比索,简称:多币,别称:比索,国际代码:dop,其兑换人民币汇率又称多币价格、多币牌价。
比索是多米尼的流通货币,加位于加勒比海伊斯帕尼奥拉岛东部。西接海地,南临加勒比海,北濒大西洋,东隔莫纳海峡同波多黎各相望。
境内地势较高,多山,科迪勒拉山脉分中央、北部和东部三条横贯全国。
多米尼加比索流通的面值有10、20、50、100、500、1000、2000七种。