DKK是什么货币,什么意思
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。
丹麦克朗代码:DKK
丹麦克朗符号:Kr.
丹麦克朗介绍:丹币,全称:丹麦克朗,别称:丹朗,国际代码、货币符号:DKK,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
日期 | 丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 1.0394 | 0.9621 | 0.14695 | 6.8048 |
2019-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-27 | 1.0389 | 0.9626 | 0.14687 | 6.8086 |
2019-09-26 | 1.0429 | 0.9589 | 0.14744 | 6.7822 |
2019-09-25 | 1.0446 | 0.9573 | 0.1477 | 6.7704 |
2019-09-24 | 1.045 | 0.9569 | 0.14775 | 6.7681 |
2019-09-23 | 1.045 | 0.9569 | 0.14774 | 6.7685 |
2019-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-20 | 1.048 | 0.9542 | 0.14817 | 6.7491 |
2019-09-19 | 1.0466 | 0.9555 | 0.14796 | 6.7584 |
2019-09-18 | 1.0489 | 0.9534 | 0.1483 | 6.7432 |
2019-09-17 | 1.0424 | 0.9593 | 0.14738 | 6.7851 |
2019-09-16 | 1.0488 | 0.9535 | 0.14843 | 6.7371 |
2019-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-13 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2019-09-12 | 1.0487 | 0.9536 | 0.14802 | 6.7559 |
2019-09-11 | 1.0505 | 0.9519 | 0.14829 | 6.7435 |
2019-09-10 | 1.0519 | 0.9507 | 0.14847 | 6.7353 |
2019-09-09 | 1.0488 | 0.9535 | 0.14802 | 6.7556 |
2019-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-06 | 1.0521 | 0.9505 | 0.14848 | 6.7348 |
2019-09-05 | 1.0503 | 0.9521 | 0.14824 | 6.7458 |
2019-09-04 | 1.0474 | 0.9547 | 0.14778 | 6.7667 |
2019-09-03 | 1.048 | 0.9542 | 0.14785 | 6.7638 |
2019-09-02 | 1.049 | 0.9533 | 0.14799 | 6.7573 |
2019-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
丹币/人民币 | 人民币/丹币 | 丹币/美元 | 美元/丹币 |
---|---|---|---|
1.0469 | 0.95525 | 0.14789 | 6.7617 |
DKK是丹麦克朗的货币代码,小写字母是:dkk。它代表的意思是丹麦克朗。
丹麦克朗,简称:丹币,别称:丹朗,国际代码:dkk,其兑换人民币汇率又称丹币价格、丹币牌价。
丹麦克朗(Danish Krone)是丹麦货币名称。
丹麦自1950年至1999年发行3套货币。
经中国央行授权,自2016年12月12日起银行间外汇市场开展人民币对丹麦克朗直接交易。