CZK是什么货币,什么意思
CZK是捷克克朗的货币代码,小写字母是:czk。它代表的意思是捷克克朗。
捷克克朗,简称:捷币,别称:克朗,国际代码:czk,其兑换人民币汇率又称捷币价格、捷币牌价。
捷克货币的单位是克朗,是由捷克国家银行发行,面值由1哈莱士到5000克朗不等。
捷克共和国是一个中欧地区的内陆国家,其前身为捷克斯洛伐克。
捷克克朗代码:CZK
捷克克朗符号:Kč
捷克克朗介绍:捷币,全称:捷克克朗,别称:克朗,国际代码、货币符号:CZK,其兑换人民币汇率又称捷币价格、捷币牌价。
日期 | 捷币/人民币 | 人民币/捷币 | 捷币/美元 | 美元/捷币 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31 | 0.30445 | 3.2846 | 0.04273 | 23.403 |
2024-10-30 | 0.30445 | 3.2846 | 0.04265 | 23.449 |
2024-10-29 | 0.30404 | 3.2891 | 0.04265 | 23.446 |
2024-10-28 | 0.30417 | 3.2876 | 0.04266 | 23.443 |
2024-10-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-25 | 0.30593 | 3.2687 | 0.04303 | 23.237 |
2024-10-24 | 0.30458 | 3.2832 | 0.04273 | 23.405 |
2024-10-23 | 0.3051 | 3.2776 | 0.04282 | 23.351 |
2024-10-22 | 0.30492 | 3.2795 | 0.04281 | 23.358 |
2024-10-21 | 0.30604 | 3.2676 | 0.04311 | 23.194 |
2024-10-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-18 | 0.3061 | 3.2669 | 0.04295 | 23.285 |
2024-10-17 | 0.30601 | 3.2679 | 0.04297 | 23.274 |
2024-10-16 | 0.30736 | 3.2535 | 0.04317 | 23.162 |
2024-10-15 | 0.3062 | 3.2658 | 0.04323 | 23.132 |
2024-10-14 | 0.3054 | 3.2744 | 0.04318 | 23.158 |
2024-10-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-11 | 0.30547 | 3.2736 | 0.04319 | 23.154 |
2024-10-10 | 0.30591 | 3.2689 | 0.04324 | 23.125 |
2024-10-09 | 0.30648 | 3.2629 | 0.04343 | 23.026 |
2024-10-08 | 0.30428 | 3.2864 | 0.04303 | 23.238 |
2024-10-07 | 0.30391 | 3.2904 | 0.04337 | 23.057 |
2024-10-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-10-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-10-04 | 0.30595 | 3.2685 | 0.04366 | 22.904 |
2024-10-03 | 0.30579 | 3.2702 | 0.04364 | 22.916 |
2024-10-02 | 0.30736 | 3.2535 | 0.04386 | 22.799 |
2024-10-01 | 0.31033 | 3.2224 | 0.04429 | 22.581 |
捷币/人民币 | 人民币/捷币 | 捷币/美元 | 美元/捷币 |
---|---|---|---|
0.30566 | 3.2716 | 0.04315 | 23.178 |
CZK是捷克克朗的货币代码,小写字母是:czk。它代表的意思是捷克克朗。
捷克克朗,简称:捷币,别称:克朗,国际代码:czk,其兑换人民币汇率又称捷币价格、捷币牌价。
捷克货币的单位是克朗,是由捷克国家银行发行,面值由1哈莱士到5000克朗不等。
捷克共和国是一个中欧地区的内陆国家,其前身为捷克斯洛伐克。