CZK是什么货币,什么意思
CZK是捷克克朗的货币代码,小写字母是:czk。它代表的意思是捷克克朗。
捷克克朗,简称:捷币,别称:克朗,国际代码:czk,其兑换人民币汇率又称捷币价格、捷币牌价。
捷克货币的单位是克朗,是由捷克国家银行发行,面值由1哈莱士到5000克朗不等。
捷克共和国是一个中欧地区的内陆国家,其前身为捷克斯洛伐克。
捷克克朗代码:CZK
捷克克朗符号:Kč
捷克克朗介绍:捷币,全称:捷克克朗,别称:克朗,国际代码、货币符号:CZK,其兑换人民币汇率又称捷币价格、捷币牌价。
日期 | 捷币/人民币 | 人民币/捷币 | 捷币/美元 | 美元/捷币 |
---|---|---|---|---|
2021-12-31 | 0.28995 | 3.4489 | 0.04548 | 21.989 |
2021-12-30 | 0.28924 | 3.4573 | 0.04543 | 22.014 |
2021-12-29 | 0.2897 | 3.4518 | 0.04545 | 22 |
2021-12-28 | 0.28781 | 3.4745 | 0.04516 | 22.142 |
2021-12-27 | 0.28859 | 3.4651 | 0.04532 | 22.068 |
2021-12-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-24 | 0.2882 | 3.4698 | 0.04525 | 22.1 |
2021-12-23 | 0.28741 | 3.4794 | 0.04515 | 22.147 |
2021-12-22 | 0.28457 | 3.5141 | 0.04467 | 22.386 |
2021-12-21 | 0.2852 | 3.5063 | 0.04475 | 22.345 |
2021-12-20 | 0.28511 | 3.5074 | 0.0446 | 22.424 |
2021-12-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-17 | 0.28432 | 3.5171 | 0.04467 | 22.387 |
2021-12-16 | 0.28473 | 3.5121 | 0.04474 | 22.35 |
2021-12-15 | 0.28424 | 3.5181 | 0.04461 | 22.416 |
2021-12-14 | 0.28257 | 3.5389 | 0.04438 | 22.534 |
2021-12-13 | 0.28357 | 3.5265 | 0.04454 | 22.453 |
2021-12-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-10 | 0.28312 | 3.5321 | 0.04444 | 22.5 |
2021-12-09 | 0.28265 | 3.5379 | 0.04451 | 22.465 |
2021-12-08 | 0.28284 | 3.5355 | 0.04442 | 22.513 |
2021-12-07 | 0.28383 | 3.5232 | 0.04453 | 22.456 |
2021-12-06 | 0.28335 | 3.5292 | 0.04448 | 22.482 |
2021-12-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-12-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-12-03 | 0.28263 | 3.5382 | 0.04434 | 22.552 |
2021-12-02 | 0.284 | 3.5211 | 0.04457 | 22.436 |
2021-12-01 | 0.28367 | 3.5252 | 0.04454 | 22.453 |
2021-11-30 | 0.28262 | 3.5383 | 0.0443 | 22.572 |
2021-11-29 | 0.28074 | 3.562 | 0.04395 | 22.751 |
2021-11-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-26 | 0.27982 | 3.5737 | 0.04377 | 22.849 |
2021-11-25 | 0.28171 | 3.5497 | 0.04403 | 22.711 |
2021-11-24 | 0.28263 | 3.5382 | 0.04423 | 22.61 |
2021-11-23 | 0.28295 | 3.5342 | 0.04426 | 22.594 |
2021-11-22 | 0.28373 | 3.5245 | 0.04437 | 22.54 |
2021-11-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-19 | 0.28671 | 3.4878 | 0.04492 | 22.261 |
2021-11-18 | 0.28691 | 3.4854 | 0.04497 | 22.238 |
2021-11-17 | 0.28723 | 3.4815 | 0.04493 | 22.259 |
2021-11-16 | 0.28842 | 3.4671 | 0.04512 | 22.163 |
2021-11-15 | 0.29018 | 3.4461 | 0.04542 | 22.019 |
2021-11-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-12 | 0.29055 | 3.4418 | 0.04535 | 22.05 |
2021-11-11 | 0.29158 | 3.4296 | 0.04546 | 21.999 |
2021-11-10 | 0.29368 | 3.4051 | 0.04592 | 21.775 |
2021-11-09 | 0.29423 | 3.3987 | 0.04604 | 21.719 |
2021-11-08 | 0.29299 | 3.4131 | 0.04581 | 21.83 |
2021-11-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-11-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-11-05 | 0.29206 | 3.424 | 0.04565 | 21.907 |
2021-11-04 | 0.29074 | 3.4395 | 0.04547 | 21.993 |
2021-11-03 | 0.29018 | 3.4462 | 0.04528 | 22.083 |
2021-11-02 | 0.29082 | 3.4386 | 0.04543 | 22.01 |
2021-11-01 | 0.28947 | 3.4546 | 0.04509 | 22.176 |
2021-01-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-29 | 0.30055 | 3.3272 | 0.04645 | 21.53 |
2021-01-28 | 0.30062 | 3.3265 | 0.04636 | 21.571 |
2021-01-27 | 0.30211 | 3.3101 | 0.04672 | 21.405 |
2021-01-26 | 0.3005 | 3.3278 | 0.04634 | 21.58 |
2021-01-25 | 0.30279 | 3.3026 | 0.04671 | 21.407 |
2021-01-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-22 | 0.301 | 3.3223 | 0.04658 | 21.468 |
2021-01-21 | 0.30038 | 3.3291 | 0.04643 | 21.538 |
2021-01-20 | 0.30153 | 3.3164 | 0.04651 | 21.502 |
2021-01-19 | 0.30092 | 3.3231 | 0.04638 | 21.561 |
2021-01-18 | 0.29876 | 3.3472 | 0.04607 | 21.705 |
2021-01-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-15 | 0.29959 | 3.3379 | 0.04635 | 21.574 |
2021-01-14 | 0.3006 | 3.3267 | 0.04643 | 21.539 |
2021-01-13 | 0.30109 | 3.3213 | 0.0466 | 21.457 |
2021-01-12 | 0.30117 | 3.3204 | 0.04646 | 21.524 |
2021-01-11 | 0.30155 | 3.3162 | 0.04656 | 21.477 |
2021-01-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-08 | 0.30208 | 3.3104 | 0.04668 | 21.421 |
2021-01-07 | 0.30393 | 3.2902 | 0.04704 | 21.257 |
2021-01-06 | 0.30428 | 3.2865 | 0.0471 | 21.232 |
2021-01-05 | 0.30406 | 3.2888 | 0.04695 | 21.298 |
2021-01-04 | 0.3068 | 3.2595 | 0.0469 | 21.32 |
2021-01-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2021-01-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2021-01-01 | 0.30412 | 3.2882 | 0.04661 | 21.455 |
捷币/人民币 | 人民币/捷币 | 捷币/美元 | 美元/捷币 |
---|---|---|---|
0.29136 | 3.4347 | 0.04542 | 22.023 |
CZK是捷克克朗的货币代码,小写字母是:czk。它代表的意思是捷克克朗。
捷克克朗,简称:捷币,别称:克朗,国际代码:czk,其兑换人民币汇率又称捷币价格、捷币牌价。
捷克货币的单位是克朗,是由捷克国家银行发行,面值由1哈莱士到5000克朗不等。
捷克共和国是一个中欧地区的内陆国家,其前身为捷克斯洛伐克。