CVE是什么货币,什么意思
CVE是佛得角埃斯库多的货币代码,小写字母是:cve。它代表的意思是佛得角埃斯库多。
佛得角埃斯库多,简称:佛币,别称:埃斯库多,国际代码:cve,其兑换人民币汇率又称佛币价格、佛币牌价。
埃斯库多是佛得角共和国的流通货币。
1975年佛得角独立后,规定佛得角埃斯库多与葡萄牙埃斯库多等值。
1999年后变更为1葡萄牙埃斯库多=0.55佛得角埃斯库多。
葡萄牙加入欧元区后,1欧元=110.265佛得角埃斯库多。
佛得角埃斯库多代码:CVE
佛得角埃斯库多符号:$, Esc
佛得角埃斯库多介绍:佛币,全称:佛得角埃斯库多,别称:埃斯库多,国际代码、货币符号:CVE,其兑换人民币汇率又称佛币价格、佛币牌价。
日期 | 佛币/人民币 | 人民币/佛币 | 佛币/美元 | 美元/佛币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.0722 | 13.85 | 0.01107 | 90.37 |
2020-12-30 | 0.07229 | 13.834 | 0.01107 | 90.371 |
2020-12-29 | 0.07243 | 13.807 | 0.01107 | 90.368 |
2020-12-28 | 0.07219 | 13.853 | 0.01106 | 90.371 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 0.0723 | 13.832 | 0.01107 | 90.369 |
2020-12-24 | 0.07214 | 13.861 | 0.01104 | 90.597 |
2020-12-23 | 0.07273 | 13.75 | 0.01109 | 90.142 |
2020-12-22 | 0.07256 | 13.781 | 0.0111 | 90.11 |
2020-12-21 | 0.07289 | 13.719 | 0.01113 | 89.869 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 0.07242 | 13.809 | 0.01109 | 90.193 |
2020-12-17 | 0.0723 | 13.831 | 0.01106 | 90.402 |
2020-12-16 | 0.07225 | 13.84 | 0.01106 | 90.451 |
2020-12-15 | 0.07228 | 13.835 | 0.01105 | 90.528 |
2020-12-14 | 0.07191 | 13.906 | 0.011 | 90.891 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 0.07198 | 13.892 | 0.01101 | 90.861 |
2020-12-10 | 0.07195 | 13.898 | 0.01099 | 90.999 |
2020-12-09 | 0.07193 | 13.902 | 0.01101 | 90.795 |
2020-12-08 | 0.07193 | 13.902 | 0.01101 | 90.808 |
2020-12-07 | 0.07204 | 13.882 | 0.01102 | 90.736 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 0.07209 | 13.872 | 0.011 | 90.871 |
2020-12-03 | 0.0718 | 13.927 | 0.01095 | 91.35 |
2020-12-02 | 0.07137 | 14.011 | 0.01088 | 91.928 |
2020-12-01 | 0.0715 | 13.985 | 0.01085 | 92.191 |
2020-11-30 | 0.07132 | 14.022 | 0.01084 | 92.24 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 0.07109 | 14.067 | 0.01081 | 92.498 |
2020-11-26 | 0.07103 | 14.078 | 0.0108 | 92.605 |
2020-11-25 | 0.0709 | 14.105 | 0.01078 | 92.739 |
2020-11-24 | 0.07132 | 14.021 | 0.01084 | 92.271 |
2020-11-23 | 0.07074 | 14.137 | 0.01076 | 92.907 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 0.07061 | 14.163 | 0.01073 | 93.173 |
2020-11-19 | 0.07099 | 14.087 | 0.01084 | 92.247 |
2020-11-18 | 0.07051 | 14.183 | 0.01075 | 93.031 |
2020-11-17 | 0.07053 | 14.179 | 0.01072 | 93.244 |
2020-11-16 | 0.07059 | 14.167 | 0.01069 | 93.57 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 0.07083 | 14.119 | 0.01068 | 93.588 |
2020-11-12 | 0.07118 | 14.048 | 0.01075 | 93.048 |
2020-11-11 | 0.07102 | 14.08 | 0.01075 | 93.027 |
2020-11-10 | 0.0709 | 14.105 | 0.01076 | 92.948 |
2020-11-09 | 0.07087 | 14.111 | 0.01072 | 93.306 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 0.07102 | 14.08 | 0.01071 | 93.336 |
2020-11-05 | 0.07071 | 14.143 | 0.01057 | 94.61 |
2020-11-04 | 0.07131 | 14.024 | 0.01068 | 93.64 |
2020-11-03 | 0.07074 | 14.136 | 0.01056 | 94.65 |
2020-11-02 | 0.07083 | 14.118 | 0.01056 | 94.661 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-31 | 0.06911 | 14.47 | 0.01003 | 99.664 |
2020-01-30 | 0.06903 | 14.487 | 0.01002 | 99.781 |
2020-01-29 | 0.06904 | 14.484 | 0.01002 | 99.76 |
2020-01-28 | 0.06908 | 14.477 | 0.01003 | 99.712 |
2020-01-27 | 0.06927 | 14.437 | 0.01006 | 99.436 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 0.0692 | 14.451 | 0.01005 | 99.533 |
2020-01-23 | 0.06972 | 14.342 | 0.01012 | 98.782 |
2020-01-22 | 0.06953 | 14.383 | 0.0101 | 99.031 |
2020-01-21 | 0.06945 | 14.398 | 0.01012 | 98.779 |
2020-01-20 | 0.06917 | 14.458 | 0.01007 | 99.274 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 0.06932 | 14.426 | 0.01006 | 99.363 |
2020-01-16 | 0.06969 | 14.349 | 0.01013 | 98.731 |
2020-01-15 | 0.06956 | 14.375 | 0.0101 | 98.965 |
2020-01-14 | 0.06955 | 14.378 | 0.01009 | 99.142 |
2020-01-13 | 0.06961 | 14.366 | 0.01005 | 99.503 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 0.06986 | 14.315 | 0.01007 | 99.276 |
2020-01-09 | 0.06994 | 14.297 | 0.01006 | 99.36 |
2020-01-08 | 0.0702 | 14.244 | 0.01011 | 98.925 |
2020-01-07 | 0.07056 | 14.172 | 0.01012 | 98.765 |
2020-01-06 | 0.07082 | 14.12 | 0.01016 | 98.442 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 0.07039 | 14.207 | 0.0101 | 98.996 |
2020-01-02 | 0.0703 | 14.224 | 0.0101 | 99.019 |
2020-01-01 | 0.0703 | 14.225 | 0.01008 | 99.236 |
佛币/人民币 | 人民币/佛币 | 佛币/美元 | 美元/佛币 |
---|---|---|---|
0.07091 | 14.105 | 0.01061 | 94.394 |
CVE是佛得角埃斯库多的货币代码,小写字母是:cve。它代表的意思是佛得角埃斯库多。
佛得角埃斯库多,简称:佛币,别称:埃斯库多,国际代码:cve,其兑换人民币汇率又称佛币价格、佛币牌价。
埃斯库多是佛得角共和国的流通货币。
1975年佛得角独立后,规定佛得角埃斯库多与葡萄牙埃斯库多等值。
1999年后变更为1葡萄牙埃斯库多=0.55佛得角埃斯库多。
葡萄牙加入欧元区后,1欧元=110.265佛得角埃斯库多。