CUP是什么货币,什么意思
CUP是古巴比索的货币代码,小写字母是:cup。它代表的意思是古巴比索。
古巴比索,简称:古币,别称:比索,国际代码:cup,其兑换人民币汇率又称古币价格、古币牌价。
古巴比索是古巴共和国的法定货币,由古巴国家银行发行。
古巴纸币原有十种面额:即1、3、5、10、20、50、100、200、500、1000比索。
古巴比索代码:CUP
古巴比索符号:$, $MN, ₱
古巴比索介绍:古币,全称:古巴比索,别称:比索,国际代码、货币符号:CUP,其兑换人民币汇率又称古币价格、古币牌价。
日期 | 古币/人民币 | 人民币/古币 | 古币/美元 | 美元/古币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 0.29546 | 3.3845 | 0.04172 | 23.971 |
2023-12-28 | 0.29704 | 3.3665 | 0.04185 | 23.893 |
2023-12-27 | 0.2976 | 3.3602 | 0.04192 | 23.858 |
2023-12-26 | 0.29747 | 3.3617 | 0.04192 | 23.856 |
2023-12-25 | 0.29731 | 3.3635 | 0.04187 | 23.884 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 0.29784 | 3.3575 | 0.04198 | 23.822 |
2023-12-21 | 0.2976 | 3.3602 | 0.04191 | 23.861 |
2023-12-20 | 0.29666 | 3.3708 | 0.0418 | 23.921 |
2023-12-19 | 0.29745 | 3.3619 | 0.0419 | 23.863 |
2023-12-18 | 0.29703 | 3.3667 | 0.04187 | 23.881 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 0.29687 | 3.3685 | 0.04184 | 23.902 |
2023-12-14 | 0.29724 | 3.3643 | 0.04181 | 23.917 |
2023-12-13 | 0.29926 | 3.3416 | 0.04207 | 23.767 |
2023-12-12 | 0.29904 | 3.344 | 0.04202 | 23.801 |
2023-12-11 | 0.29944 | 3.3396 | 0.04208 | 23.766 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 0.2981 | 3.3546 | 0.04191 | 23.859 |
2023-12-07 | 0.29832 | 3.3521 | 0.04191 | 23.859 |
2023-12-06 | 0.29812 | 3.3543 | 0.04191 | 23.862 |
2023-12-05 | 0.29759 | 3.3603 | 0.04184 | 23.901 |
2023-12-04 | 0.29724 | 3.3643 | 0.04186 | 23.89 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 0.29728 | 3.3638 | 0.04181 | 23.918 |
2023-11-30 | 0.29691 | 3.368 | 0.04181 | 23.919 |
2023-11-29 | 0.29674 | 3.3699 | 0.04178 | 23.937 |
2023-11-28 | 0.29804 | 3.3553 | 0.0419 | 23.867 |
2023-11-27 | 0.29781 | 3.3578 | 0.04185 | 23.894 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.29752 | 3.3611 | 0.04182 | 23.915 |
2023-11-23 | 0.2977 | 3.3591 | 0.0418 | 23.921 |
2023-11-22 | 0.2975 | 3.3613 | 0.04175 | 23.951 |
2023-11-21 | 0.29757 | 3.3606 | 0.04167 | 23.997 |
2023-11-20 | 0.30056 | 3.3271 | 0.04197 | 23.826 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.30176 | 3.3139 | 0.04207 | 23.77 |
2023-11-16 | 0.30248 | 3.306 | 0.04217 | 23.712 |
2023-11-15 | 0.30244 | 3.3065 | 0.04215 | 23.725 |
2023-11-14 | 0.30388 | 3.2908 | 0.04234 | 23.617 |
2023-11-13 | 0.30399 | 3.2896 | 0.04236 | 23.609 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.30349 | 3.295 | 0.04229 | 23.649 |
2023-11-09 | 0.3031 | 3.2992 | 0.04223 | 23.679 |
2023-11-08 | 0.30339 | 3.2961 | 0.04227 | 23.657 |
2023-11-07 | 0.30287 | 3.3017 | 0.0422 | 23.698 |
2023-11-06 | 0.3037 | 3.2927 | 0.04231 | 23.635 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.30473 | 3.2816 | 0.04244 | 23.561 |
2023-11-02 | 0.30493 | 3.2794 | 0.04247 | 23.545 |
2023-11-01 | 0.30494 | 3.2793 | 0.04248 | 23.538 |
2023-01-31 | 0.28168 | 3.5501 | 0.04167 | 24 |
2023-01-30 | 0.28178 | 3.5489 | 0.04167 | 24 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 0.2821 | 3.5449 | 0.04167 | 24 |
2023-01-26 | 0.28182 | 3.5484 | 0.04163 | 24.023 |
2023-01-25 | 0.2821 | 3.5449 | 0.04167 | 24 |
2023-01-24 | 0.28182 | 3.5484 | 0.04163 | 24.023 |
2023-01-23 | 0.2821 | 3.5449 | 0.04167 | 24 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 0.2821 | 3.5449 | 0.04167 | 24 |
2023-01-19 | 0.28198 | 3.5464 | 0.04167 | 24 |
2023-01-18 | 0.28167 | 3.5502 | 0.04167 | 24 |
2023-01-17 | 0.28009 | 3.5703 | 0.04167 | 24 |
2023-01-16 | 0.27973 | 3.5749 | 0.04167 | 24 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.28039 | 3.5665 | 0.04167 | 24 |
2023-01-12 | 0.282 | 3.5461 | 0.04167 | 24 |
2023-01-11 | 0.28232 | 3.5421 | 0.04167 | 24 |
2023-01-10 | 0.28171 | 3.5497 | 0.04167 | 24 |
2023-01-09 | 0.28444 | 3.5157 | 0.04167 | 24 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 0.28713 | 3.4827 | 0.04167 | 24 |
2023-01-05 | 0.28719 | 3.482 | 0.04167 | 24 |
2023-01-04 | 0.28804 | 3.4717 | 0.04167 | 24 |
2023-01-03 | 0.28948 | 3.4545 | 0.04167 | 24 |
2023-01-02 | 0.29019 | 3.446 | 0.04167 | 24 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
古币/人民币 | 人民币/古币 | 古币/美元 | 美元/古币 |
---|---|---|---|
0.29397 | 3.4044 | 0.04189 | 23.876 |
CUP是古巴比索的货币代码,小写字母是:cup。它代表的意思是古巴比索。
古巴比索,简称:古币,别称:比索,国际代码:cup,其兑换人民币汇率又称古币价格、古币牌价。
古巴比索是古巴共和国的法定货币,由古巴国家银行发行。
古巴纸币原有十种面额:即1、3、5、10、20、50、100、200、500、1000比索。