CUP是什么货币,什么意思
CUP是古巴比索的货币代码,小写字母是:cup。它代表的意思是古巴比索。
古巴比索,简称:古币,别称:比索,国际代码:cup,其兑换人民币汇率又称古币价格、古币牌价。
古巴比索是古巴共和国的法定货币,由古巴国家银行发行。
古巴纸币原有十种面额:即1、3、5、10、20、50、100、200、500、1000比索。
古巴比索代码:CUP
古巴比索符号:$, $MN, ₱
古巴比索介绍:古币,全称:古巴比索,别称:比索,国际代码、货币符号:CUP,其兑换人民币汇率又称古币价格、古币牌价。
日期 | 古币/人民币 | 人民币/古币 | 古币/美元 | 美元/古币 |
---|---|---|---|---|
2022-12-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-30 | 0.29019 | 3.446 | 0.04167 | 24 |
2022-12-29 | 0.29081 | 3.4387 | 0.04167 | 24 |
2022-12-28 | 0.29034 | 3.4443 | 0.04167 | 24 |
2022-12-27 | 0.28977 | 3.451 | 0.04167 | 24 |
2022-12-26 | 0.29093 | 3.4372 | 0.04167 | 24 |
2022-12-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-23 | 0.29088 | 3.4379 | 0.04167 | 24 |
2022-12-22 | 0.29047 | 3.4427 | 0.04167 | 24 |
2022-12-21 | 0.29021 | 3.4458 | 0.04167 | 24 |
2022-12-20 | 0.29109 | 3.4354 | 0.04167 | 24 |
2022-12-19 | 0.2906 | 3.4411 | 0.04167 | 24 |
2022-12-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-16 | 0.2908 | 3.4388 | 0.04167 | 24 |
2022-12-15 | 0.28892 | 3.4611 | 0.04167 | 24 |
2022-12-14 | 0.28973 | 3.4515 | 0.04167 | 24 |
2022-12-13 | 0.2906 | 3.4411 | 0.04167 | 24 |
2022-12-12 | 0.28985 | 3.45 | 0.04167 | 24 |
2022-12-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-09 | 0.28995 | 3.4489 | 0.04167 | 24 |
2022-12-08 | 0.29002 | 3.448 | 0.04167 | 24 |
2022-12-07 | 0.29156 | 3.4298 | 0.04167 | 24 |
2022-12-06 | 0.2906 | 3.4411 | 0.04167 | 24 |
2022-12-05 | 0.29326 | 3.4099 | 0.04167 | 24 |
2022-12-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-12-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-12-02 | 0.29393 | 3.4022 | 0.04167 | 24 |
2022-12-01 | 0.29677 | 3.3696 | 0.04167 | 24 |
2022-11-30 | 0.29903 | 3.3441 | 0.04167 | 24 |
2022-11-29 | 0.29996 | 3.3338 | 0.04167 | 24 |
2022-11-28 | 0.2984 | 3.3512 | 0.04167 | 24 |
2022-11-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-25 | 0.29725 | 3.3642 | 0.04167 | 24 |
2022-11-24 | 0.29667 | 3.3707 | 0.04167 | 24 |
2022-11-23 | 0.297 | 3.367 | 0.04167 | 24 |
2022-11-22 | 0.29861 | 3.3488 | 0.04167 | 24 |
2022-11-21 | 0.2969 | 3.3681 | 0.04167 | 24 |
2022-11-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-18 | 0.29621 | 3.376 | 0.04167 | 24 |
2022-11-17 | 0.2944 | 3.3968 | 0.04167 | 24 |
2022-11-16 | 0.29318 | 3.4109 | 0.04167 | 24 |
2022-11-15 | 0.29512 | 3.3885 | 0.04191 | 23.862 |
2022-11-14 | 0.29541 | 3.3851 | 0.04167 | 24 |
2022-11-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-11 | 0.29962 | 3.3376 | 0.04167 | 24 |
2022-11-10 | 0.30049 | 3.3279 | 0.04149 | 24.101 |
2022-11-09 | 0.30079 | 3.3246 | 0.04167 | 24 |
2022-11-08 | 0.30062 | 3.3264 | 0.04167 | 24 |
2022-11-07 | 0.30121 | 3.3199 | 0.04167 | 24 |
2022-11-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-11-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-11-04 | 0.30232 | 3.3078 | 0.04167 | 24 |
2022-11-03 | 0.30197 | 3.3116 | 0.04167 | 24 |
2022-11-02 | 0.30082 | 3.3242 | 0.04167 | 24 |
2022-11-01 | 0.30034 | 3.3296 | 0.04167 | 24 |
2022-01-31 | 0.25498 | 3.9218 | 0.04 | 25 |
2022-01-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-28 | 0.25498 | 3.9218 | 0.04 | 25 |
2022-01-27 | 0.25353 | 3.9443 | 0.04 | 25 |
2022-01-26 | 0.25298 | 3.9528 | 0.04 | 25 |
2022-01-25 | 0.24185 | 4.1348 | 0.03814 | 26.222 |
2022-01-24 | 0.24418 | 4.0954 | 0.03851 | 25.969 |
2022-01-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-21 | 0.25143 | 3.9773 | 0.0396 | 25.253 |
2022-01-20 | 0.25394 | 3.9379 | 0.04 | 25 |
2022-01-19 | 0.2545 | 3.9293 | 0.04 | 25 |
2022-01-18 | 0.25408 | 3.9357 | 0.04 | 25 |
2022-01-17 | 0.2544 | 3.9309 | 0.04 | 25 |
2022-01-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-14 | 0.25471 | 3.9261 | 0.04 | 25 |
2022-01-13 | 0.25417 | 3.9344 | 0.04 | 25 |
2022-01-12 | 0.25463 | 3.9272 | 0.04 | 25 |
2022-01-11 | 0.25474 | 3.9256 | 0.04 | 25 |
2022-01-10 | 0.25461 | 3.9275 | 0.04 | 25 |
2022-01-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2022-01-07 | 0.25496 | 3.9221 | 0.04 | 25 |
2022-01-06 | 0.25491 | 3.9229 | 0.04 | 25 |
2022-01-05 | 0.25511 | 3.9198 | 0.04 | 25 |
2022-01-04 | 0.25517 | 3.9189 | 0.04 | 25 |
2022-01-03 | 0.25503 | 3.9211 | 0.04 | 25 |
2022-01-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2022-01-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
古币/人民币 | 人民币/古币 | 古币/美元 | 美元/古币 |
---|---|---|---|
0.28133 | 3.5731 | 0.04107 | 24.36 |
CUP是古巴比索的货币代码,小写字母是:cup。它代表的意思是古巴比索。
古巴比索,简称:古币,别称:比索,国际代码:cup,其兑换人民币汇率又称古币价格、古币牌价。
古巴比索是古巴共和国的法定货币,由古巴国家银行发行。
古巴纸币原有十种面额:即1、3、5、10、20、50、100、200、500、1000比索。