CNY是什么货币,什么意思
CNY是人民币的货币代码,小写字母是cny。它代表的意思是人民币。
人民币,是中国大陆的法定货币,国际代码是:cny;也可简写为:RMB,符号是:¥。
人民币的基本单位是元,辅币单位是角、分。1元等于10角,1角等于10分。
CNY是国际贸易中表示人民币元的唯一规范符号,统一用于国际收支结算。国内结算时,在不发生混淆的情况下,仍然可以使用RMB¥。
中国人民银行(央行)是人民币CNY的主管机关,负责人民币的设计、印制和发行。
中国人民币代码:CNY
中国人民币符号:¥
中国人民币介绍:人民币是中华人民共和国的法定货币,国际代码:CNY。中国人民银行是国家管理人民币的主管机关,负责人民币的设计、印制和发行。人民币的单位是元,辅币单位是角、分。1元等于10角,1角等于10分。人民币符号是元的拼音首字母大写Y加上两横即“¥”。人民币汇率又称人民币价格、人民币牌价。
日期 | 美元/人民币 | 人民币/美元 | 欧元/人民币 | 人民币/欧元 |
---|---|---|---|---|
2014-12-31 | 6.119 | 0.16342 | 7.4556 | 0.13413 |
2014-12-30 | 6.1224 | 0.16334 | 7.464 | 0.13398 |
2014-12-29 | 6.1205 | 0.16338 | 7.4762 | 0.13376 |
2014-12-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-12-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-12-26 | 6.1186 | 0.16344 | 7.4897 | 0.13352 |
2014-12-25 | 6.1213 | 0.16336 | 7.4824 | 0.13365 |
2014-12-24 | 6.1247 | 0.16327 | 7.4848 | 0.1336 |
2014-12-23 | 6.123 | 0.16332 | 7.5055 | 0.13324 |
2014-12-22 | 6.122 | 0.16334 | 7.511 | 0.13314 |
2014-12-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-12-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-12-19 | 6.1205 | 0.16338 | 7.5511 | 0.13243 |
2014-12-18 | 6.1195 | 0.16341 | 7.5653 | 0.13218 |
2014-12-17 | 6.1137 | 0.16357 | 7.6612 | 0.13053 |
2014-12-16 | 6.1182 | 0.16345 | 7.6266 | 0.13112 |
2014-12-15 | 6.1152 | 0.16353 | 7.6386 | 0.13091 |
2014-12-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-12-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-12-12 | 6.1184 | 0.16344 | 7.612 | 0.13137 |
2014-12-11 | 6.1153 | 0.16352 | 7.6432 | 0.13084 |
2014-12-10 | 6.1195 | 0.16341 | 7.5966 | 0.13164 |
2014-12-09 | 6.1231 | 0.16332 | 7.5501 | 0.13245 |
2014-12-08 | 6.1282 | 0.16318 | 7.5547 | 0.13237 |
2014-12-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-12-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-12-05 | 6.1373 | 0.16294 | 7.6053 | 0.13149 |
2014-12-04 | 6.1411 | 0.16284 | 7.5624 | 0.13223 |
2014-12-03 | 6.1376 | 0.16293 | 7.6037 | 0.13152 |
2014-12-02 | 6.1325 | 0.16307 | 7.6537 | 0.13066 |
2014-12-01 | 6.1369 | 0.16295 | 7.6335 | 0.131 |
2014-11-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-11-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-11-28 | 6.1345 | 0.16301 | 7.6408 | 0.13088 |
2014-11-27 | 6.132 | 0.16308 | 7.6682 | 0.13041 |
2014-11-26 | 6.1354 | 0.16299 | 7.6561 | 0.13062 |
2014-11-25 | 6.139 | 0.16289 | 7.6325 | 0.13102 |
2014-11-24 | 6.142 | 0.16281 | 7.6039 | 0.13151 |
2014-11-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-11-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-11-21 | 6.1387 | 0.1629 | 7.6999 | 0.12987 |
2014-11-20 | 6.1417 | 0.16282 | 7.6954 | 0.12995 |
2014-11-19 | 6.1397 | 0.16287 | 7.6856 | 0.13011 |
2014-11-18 | 6.143 | 0.16279 | 7.6511 | 0.1307 |
2014-11-17 | 6.1409 | 0.16284 | 7.6955 | 0.12995 |
2014-11-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-11-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-11-14 | 6.1399 | 0.16287 | 7.6526 | 0.13068 |
2014-11-13 | 6.1418 | 0.16282 | 7.6383 | 0.13092 |
2014-11-12 | 6.1428 | 0.16279 | 7.6474 | 0.13076 |
2014-11-11 | 6.1413 | 0.16283 | 7.6272 | 0.13111 |
2014-11-10 | 6.1377 | 0.16293 | 7.6603 | 0.13054 |
2014-11-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-11-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-11-07 | 6.1602 | 0.16233 | 7.6183 | 0.13126 |
2014-11-06 | 6.1565 | 0.16243 | 7.669 | 0.1304 |
2014-11-05 | 6.1503 | 0.16259 | 7.7066 | 0.12976 |
2014-11-04 | 6.1543 | 0.16249 | 7.6791 | 0.13022 |
2014-11-03 | 6.1525 | 0.16254 | 7.6696 | 0.13038 |
2014-11-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-11-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-10-31 | 6.1461 | 0.1627 | 7.7377 | 0.12924 |
2014-10-30 | 6.1457 | 0.16272 | 7.7366 | 0.12926 |
2014-10-29 | 6.1405 | 0.16285 | 7.8124 | 0.128 |
2014-10-28 | 6.1421 | 0.16281 | 7.8002 | 0.1282 |
2014-10-27 | 6.1446 | 0.16274 | 7.79 | 0.12837 |
2014-10-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-10-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-10-24 | 6.1467 | 0.16269 | 7.7711 | 0.12868 |
2014-10-23 | 6.1459 | 0.16271 | 7.7654 | 0.12878 |
2014-10-22 | 6.1437 | 0.16277 | 7.8061 | 0.1281 |
2014-10-21 | 6.141 | 0.16284 | 7.8542 | 0.12732 |
2014-10-20 | 6.1435 | 0.16277 | 7.8312 | 0.12769 |
2014-10-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-10-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-10-17 | 6.1407 | 0.16285 | 7.8616 | 0.1272 |
2014-10-16 | 6.1395 | 0.16288 | 7.8749 | 0.12699 |
2014-10-15 | 6.1455 | 0.16272 | 7.7637 | 0.1288 |
2014-10-14 | 6.1408 | 0.16284 | 7.8076 | 0.12808 |
2014-10-13 | 6.1446 | 0.16274 | 7.7672 | 0.12875 |
2014-10-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-10-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-10-10 | 6.147 | 0.16268 | 7.8018 | 0.12818 |
2014-10-09 | 6.1461 | 0.1627 | 7.8231 | 0.12783 |
2014-10-08 | 6.1493 | 0.16262 | 7.7812 | 0.12851 |
2014-10-07 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2014-10-06 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2014-10-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-10-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-10-03 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2014-10-02 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2014-10-01 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 | 国庆节假期 |
2014-09-30 | 6.1525 | 0.16254 | 7.8049 | 0.12812 |
2014-09-29 | 6.1539 | 0.1625 | 7.8062 | 0.1281 |
2014-09-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-09-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-09-26 | 6.1508 | 0.16258 | 7.8469 | 0.12744 |
2014-09-25 | 6.1497 | 0.16261 | 7.8581 | 0.12726 |
2014-09-24 | 6.1462 | 0.1627 | 7.8988 | 0.1266 |
2014-09-23 | 6.147 | 0.16268 | 7.898 | 0.12661 |
2014-09-22 | 6.1485 | 0.16264 | 7.8999 | 0.12658 |
2014-09-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-09-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-09-19 | 6.1455 | 0.16272 | 7.9335 | 0.12605 |
2014-09-18 | 6.149 | 0.16263 | 7.9042 | 0.12651 |
2014-09-17 | 6.145 | 0.16273 | 7.9599 | 0.12563 |
2014-09-16 | 6.1462 | 0.1627 | 7.9559 | 0.12569 |
2014-09-15 | 6.1452 | 0.16273 | 7.9596 | 0.12563 |
2014-09-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-09-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-09-12 | 6.1468 | 0.16269 | 7.9401 | 0.12594 |
2014-09-11 | 6.1453 | 0.16273 | 7.9419 | 0.12591 |
2014-09-10 | 6.1425 | 0.1628 | 7.9524 | 0.12575 |
2014-09-09 | 6.152 | 0.16255 | 7.9333 | 0.12605 |
2014-09-08 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 | 中秋节假期 |
2014-09-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-09-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-09-05 | 6.1707 | 0.16206 | 7.9784 | 0.12534 |
2014-09-04 | 6.1666 | 0.16216 | 8.1075 | 0.12334 |
2014-09-03 | 6.1697 | 0.16208 | 8.103 | 0.12341 |
2014-09-02 | 6.1684 | 0.16212 | 8.1 | 0.12346 |
2014-09-01 | 6.168 | 0.16213 | 8.0958 | 0.12352 |
2014-08-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-08-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-08-29 | 6.1647 | 0.16221 | 8.126 | 0.12306 |
2014-08-28 | 6.1638 | 0.16224 | 8.1341 | 0.12294 |
2014-08-27 | 6.1658 | 0.16218 | 8.112 | 0.12327 |
2014-08-26 | 6.1663 | 0.16217 | 8.1324 | 0.12296 |
2014-08-25 | 6.1653 | 0.1622 | 8.1379 | 0.12288 |
2014-08-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-08-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-08-22 | 6.1617 | 0.16229 | 8.1793 | 0.12226 |
2014-08-21 | 6.1632 | 0.16225 | 8.1702 | 0.1224 |
2014-08-20 | 6.158 | 0.16239 | 8.2015 | 0.12193 |
2014-08-19 | 6.1548 | 0.16248 | 8.2194 | 0.12166 |
2014-08-18 | 6.1528 | 0.16253 | 8.2377 | 0.12139 |
2014-08-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-08-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-08-15 | 6.1538 | 0.1625 | 8.2224 | 0.12162 |
2014-08-14 | 6.1545 | 0.16248 | 8.2246 | 0.12159 |
2014-08-13 | 6.1533 | 0.16251 | 8.2236 | 0.1216 |
2014-08-12 | 6.1517 | 0.16256 | 8.2294 | 0.12152 |
2014-08-11 | 6.1522 | 0.16254 | 8.2467 | 0.12126 |
2014-08-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-08-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-08-08 | 6.1562 | 0.16244 | 8.2207 | 0.12164 |
2014-08-07 | 6.167 | 0.16215 | 8.2536 | 0.12116 |
2014-08-06 | 6.1681 | 0.16212 | 8.2458 | 0.12127 |
2014-08-05 | 6.1655 | 0.16219 | 8.2738 | 0.12086 |
2014-08-04 | 6.1661 | 0.16218 | 8.2795 | 0.12078 |
2014-08-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-08-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-08-01 | 6.1681 | 0.16212 | 8.2588 | 0.12108 |
2014-07-31 | 6.1675 | 0.16214 | 8.2623 | 0.12103 |
2014-07-30 | 6.1645 | 0.16222 | 8.2675 | 0.12096 |
2014-07-29 | 6.1615 | 0.1623 | 8.2801 | 0.12077 |
2014-07-28 | 6.1622 | 0.16228 | 8.2758 | 0.12083 |
2014-07-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-07-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-07-25 | 6.1597 | 0.16235 | 8.295 | 0.12056 |
2014-07-24 | 6.1579 | 0.16239 | 8.2876 | 0.12066 |
2014-07-23 | 6.1572 | 0.16241 | 8.2934 | 0.12058 |
2014-07-22 | 6.1544 | 0.16248 | 8.3241 | 0.12013 |
2014-07-21 | 6.1547 | 0.16248 | 8.327 | 0.12009 |
2014-07-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-07-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-07-18 | 6.1568 | 0.16242 | 8.3243 | 0.12013 |
2014-07-17 | 6.1564 | 0.16243 | 8.3299 | 0.12005 |
2014-07-16 | 6.1535 | 0.16251 | 8.3475 | 0.1198 |
2014-07-15 | 6.149 | 0.16263 | 8.3746 | 0.11941 |
2014-07-14 | 6.1485 | 0.16264 | 8.3623 | 0.11958 |
2014-07-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-07-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-07-11 | 6.1469 | 0.16268 | 8.3589 | 0.11963 |
2014-07-10 | 6.1443 | 0.16275 | 8.3848 | 0.11926 |
2014-07-09 | 6.1565 | 0.16243 | 8.383 | 0.11929 |
2014-07-08 | 6.1626 | 0.16227 | 8.3858 | 0.11925 |
2014-07-07 | 6.1658 | 0.16218 | 8.375 | 0.1194 |
2014-07-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-07-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-07-04 | 6.1642 | 0.16223 | 8.3873 | 0.11923 |
2014-07-03 | 6.1581 | 0.16239 | 8.4086 | 0.11893 |
2014-07-02 | 6.1549 | 0.16247 | 8.4196 | 0.11877 |
2014-07-01 | 6.1523 | 0.16254 | 8.4234 | 0.11872 |
2014-06-30 | 6.1528 | 0.16253 | 8.3946 | 0.11912 |
2014-06-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-06-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-06-27 | 6.1543 | 0.16249 | 8.3794 | 0.11934 |
2014-06-26 | 6.1538 | 0.1625 | 8.3892 | 0.1192 |
2014-06-25 | 6.1555 | 0.16246 | 8.3736 | 0.11942 |
2014-06-24 | 6.1545 | 0.16248 | 8.3704 | 0.11947 |
2014-06-23 | 6.1557 | 0.16245 | 8.3665 | 0.11952 |
2014-06-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-06-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-06-20 | 6.1524 | 0.16254 | 8.3743 | 0.11941 |
2014-06-19 | 6.1531 | 0.16252 | 8.3618 | 0.11959 |
2014-06-18 | 6.1559 | 0.16245 | 8.3403 | 0.1199 |
2014-06-17 | 6.1529 | 0.16252 | 8.3553 | 0.11968 |
2014-06-16 | 6.1537 | 0.1625 | 8.334 | 0.11999 |
2014-06-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-06-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-06-13 | 6.1503 | 0.16259 | 8.3358 | 0.11996 |
2014-06-12 | 6.1516 | 0.16256 | 8.3296 | 0.12005 |
2014-06-11 | 6.1506 | 0.16259 | 8.3227 | 0.12015 |
2014-06-10 | 6.1451 | 0.16273 | 8.3503 | 0.11976 |
2014-06-09 | 6.1485 | 0.16264 | 8.3899 | 0.11919 |
2014-06-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-06-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-06-06 | 6.1623 | 0.16228 | 8.4186 | 0.11878 |
2014-06-05 | 6.1708 | 0.16205 | 8.3932 | 0.11914 |
2014-06-04 | 6.1693 | 0.16209 | 8.401 | 0.11903 |
2014-06-03 | 6.171 | 0.16205 | 8.3941 | 0.11913 |
2014-06-02 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 | 端午节假期 |
2014-06-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-05-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-05-30 | 6.1695 | 0.16209 | 8.3921 | 0.11916 |
2014-05-29 | 6.1705 | 0.16206 | 8.391 | 0.11918 |
2014-05-28 | 6.1694 | 0.16209 | 8.4098 | 0.11891 |
2014-05-27 | 6.1687 | 0.16211 | 8.4305 | 0.11862 |
2014-05-26 | 6.1699 | 0.16208 | 8.4037 | 0.119 |
2014-05-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-05-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-05-23 | 6.1681 | 0.16212 | 8.4161 | 0.11882 |
2014-05-22 | 6.1658 | 0.16218 | 8.4351 | 0.11855 |
2014-05-21 | 6.1645 | 0.16222 | 8.4481 | 0.11837 |
2014-05-20 | 6.1626 | 0.16227 | 8.4498 | 0.11835 |
2014-05-19 | 6.1636 | 0.16224 | 8.4457 | 0.1184 |
2014-05-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-05-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-05-16 | 6.1628 | 0.16226 | 8.4507 | 0.11833 |
2014-05-15 | 6.164 | 0.16223 | 8.4555 | 0.11827 |
2014-05-14 | 6.1653 | 0.1622 | 8.4468 | 0.11839 |
2014-05-13 | 6.1636 | 0.16224 | 8.4845 | 0.11786 |
2014-05-12 | 6.1625 | 0.16227 | 8.475 | 0.11799 |
2014-05-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-05-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-05-09 | 6.1581 | 0.16239 | 8.5213 | 0.11735 |
2014-05-08 | 6.1557 | 0.16245 | 8.5629 | 0.11678 |
2014-05-07 | 6.1542 | 0.16249 | 8.5756 | 0.11661 |
2014-05-06 | 6.1565 | 0.16243 | 8.5428 | 0.11706 |
2014-05-05 | 6.156 | 0.16244 | 8.5374 | 0.11713 |
2014-05-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-05-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-05-02 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2014-05-01 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 | 五一节假期 |
2014-04-30 | 6.158 | 0.16239 | 8.5033 | 0.1176 |
2014-04-29 | 6.1556 | 0.16245 | 8.5289 | 0.11725 |
2014-04-28 | 6.1565 | 0.16243 | 8.5067 | 0.11755 |
2014-04-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-04-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-04-25 | 6.1576 | 0.1624 | 8.515 | 0.11744 |
2014-04-24 | 6.1589 | 0.16237 | 8.5107 | 0.1175 |
2014-04-23 | 6.1599 | 0.16234 | 8.5028 | 0.11761 |
2014-04-22 | 6.161 | 0.16231 | 8.4969 | 0.11769 |
2014-04-21 | 6.1591 | 0.16236 | 8.5066 | 0.11756 |
2014-04-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-04-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-04-18 | 6.1586 | 0.16238 | 8.5066 | 0.11756 |
2014-04-17 | 6.1575 | 0.1624 | 8.518 | 0.1174 |
2014-04-16 | 6.1589 | 0.16237 | 8.5064 | 0.11756 |
2014-04-15 | 6.1571 | 0.16241 | 8.5082 | 0.11753 |
2014-04-14 | 6.1531 | 0.16252 | 8.5211 | 0.11736 |
2014-04-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-04-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-04-11 | 6.1495 | 0.16262 | 8.5438 | 0.11704 |
2014-04-10 | 6.151 | 0.16258 | 8.525 | 0.1173 |
2014-04-09 | 6.149 | 0.16263 | 8.4773 | 0.11796 |
2014-04-08 | 6.1527 | 0.16253 | 8.456 | 0.11826 |
2014-04-07 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2014-04-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-04-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-04-04 | 6.1557 | 0.16245 | 8.4465 | 0.11839 |
2014-04-03 | 6.152 | 0.16255 | 8.4685 | 0.11808 |
2014-04-02 | 6.1493 | 0.16262 | 8.4833 | 0.11788 |
2014-04-01 | 6.1503 | 0.16259 | 8.4711 | 0.11805 |
2014-03-31 | 6.1521 | 0.16255 | 8.4607 | 0.11819 |
2014-03-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-03-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-03-28 | 6.149 | 0.16263 | 8.4506 | 0.11834 |
2014-03-27 | 6.1465 | 0.16269 | 8.4757 | 0.11798 |
2014-03-26 | 6.144 | 0.16276 | 8.4913 | 0.11777 |
2014-03-25 | 6.1426 | 0.1628 | 8.4995 | 0.11765 |
2014-03-24 | 6.1452 | 0.16273 | 8.4752 | 0.11799 |
2014-03-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-03-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-03-21 | 6.1475 | 0.16267 | 8.4716 | 0.11804 |
2014-03-20 | 6.146 | 0.16271 | 8.4953 | 0.11771 |
2014-03-19 | 6.1351 | 0.163 | 8.5453 | 0.11702 |
2014-03-18 | 6.1341 | 0.16302 | 8.5463 | 0.11701 |
2014-03-17 | 6.1321 | 0.16308 | 8.5264 | 0.11728 |
2014-03-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-03-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-03-14 | 6.1346 | 0.16301 | 8.5022 | 0.11762 |
2014-03-13 | 6.132 | 0.16308 | 8.5232 | 0.11733 |
2014-03-12 | 6.1343 | 0.16302 | 8.5006 | 0.11764 |
2014-03-11 | 6.1327 | 0.16306 | 8.5076 | 0.11754 |
2014-03-10 | 6.1312 | 0.1631 | 8.5129 | 0.11747 |
2014-03-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-03-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-03-07 | 6.1201 | 0.1634 | 8.484 | 0.11787 |
2014-03-06 | 6.1249 | 0.16327 | 8.4101 | 0.1189 |
2014-03-05 | 6.1257 | 0.16325 | 8.4158 | 0.11882 |
2014-03-04 | 6.1236 | 0.1633 | 8.4105 | 0.1189 |
2014-03-03 | 6.119 | 0.16342 | 8.4305 | 0.11862 |
2014-03-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-03-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-02-28 | 6.1214 | 0.16336 | 8.3897 | 0.11919 |
2014-02-27 | 6.1224 | 0.16334 | 8.3785 | 0.11935 |
2014-02-26 | 6.1192 | 0.16342 | 8.4105 | 0.1189 |
2014-02-25 | 6.1184 | 0.16344 | 8.4021 | 0.11902 |
2014-02-24 | 6.1189 | 0.16343 | 8.4083 | 0.11893 |
2014-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-02-21 | 6.1176 | 0.16346 | 8.3912 | 0.11917 |
2014-02-20 | 6.1146 | 0.16354 | 8.396 | 0.1191 |
2014-02-19 | 6.1103 | 0.16366 | 8.4093 | 0.11892 |
2014-02-18 | 6.1073 | 0.16374 | 8.3661 | 0.11953 |
2014-02-17 | 6.1053 | 0.16379 | 8.367 | 0.11952 |
2014-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-02-14 | 6.107 | 0.16375 | 8.3535 | 0.11971 |
2014-02-13 | 6.11 | 0.16367 | 8.3075 | 0.12037 |
2014-02-12 | 6.1078 | 0.16373 | 8.3262 | 0.1201 |
2014-02-11 | 6.1069 | 0.16375 | 8.3521 | 0.11973 |
2014-02-10 | 6.1083 | 0.16371 | 8.321 | 0.12018 |
2014-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-02-07 | 6.1089 | 0.1637 | 8.3005 | 0.12048 |
2014-02-06 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2014-02-05 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2014-02-04 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2014-02-03 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2014-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-01-31 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 | 春节假期 |
2014-01-30 | 6.105 | 0.1638 | 8.3388 | 0.11992 |
2014-01-29 | 6.1073 | 0.16374 | 8.3398 | 0.11991 |
2014-01-28 | 6.1053 | 0.16379 | 8.3456 | 0.11982 |
2014-01-27 | 6.1022 | 0.16388 | 8.3475 | 0.1198 |
2014-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-01-24 | 6.1035 | 0.16384 | 8.3536 | 0.11971 |
2014-01-23 | 6.1107 | 0.16365 | 8.2693 | 0.12093 |
2014-01-22 | 6.1087 | 0.1637 | 8.2886 | 0.12065 |
2014-01-21 | 6.1066 | 0.16376 | 8.2705 | 0.12091 |
2014-01-20 | 6.1083 | 0.16371 | 8.2557 | 0.12113 |
2014-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-01-17 | 6.1041 | 0.16382 | 8.3104 | 0.12033 |
2014-01-16 | 6.1065 | 0.16376 | 8.3015 | 0.12046 |
2014-01-15 | 6.1005 | 0.16392 | 8.3403 | 0.1199 |
2014-01-14 | 6.093 | 0.16412 | 8.3264 | 0.1201 |
2014-01-13 | 6.095 | 0.16407 | 8.3279 | 0.12008 |
2014-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-01-10 | 6.1008 | 0.16391 | 8.3017 | 0.12046 |
2014-01-09 | 6.1109 | 0.16364 | 8.2959 | 0.12054 |
2014-01-08 | 6.1079 | 0.16372 | 8.3107 | 0.12033 |
2014-01-07 | 6.1042 | 0.16382 | 8.3148 | 0.12027 |
2014-01-06 | 6.1059 | 0.16378 | 8.301 | 0.12047 |
2014-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2014-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2014-01-03 | 6.1039 | 0.16383 | 8.3413 | 0.11988 |
2014-01-02 | 6.099 | 0.16396 | 8.3937 | 0.11914 |
2014-01-01 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 | 元旦节假期 |
美元/人民币 | 人民币/美元 | 欧元/人民币 | 人民币/欧元 |
---|---|---|---|
6.1428 | 0.16279 | 8.1651 | 0.12268 |
CNY是人民币的货币代码,小写字母是cny。它代表的意思是人民币。
人民币,是中国大陆的法定货币,国际代码是:cny;也可简写为:RMB,符号是:¥。
人民币的基本单位是元,辅币单位是角、分。1元等于10角,1角等于10分。
CNY是国际贸易中表示人民币元的唯一规范符号,统一用于国际收支结算。国内结算时,在不发生混淆的情况下,仍然可以使用RMB¥。
中国人民银行(央行)是人民币CNY的主管机关,负责人民币的设计、印制和发行。