CHF是什么货币,什么意思
CHF是瑞士法郎的货币代码,小写字母是:chf。它代表的意思是瑞士法郎。
瑞士法郎,简称:瑞士币,别称:瑞郎,国际代码:chf,其兑换人民币汇率又称瑞士币价格、瑞士币牌价。
瑞士法郎(Swiss Franc)是瑞士和列支敦士登的法定货币,由瑞士的中央银行发行。
瑞士法郎是一种硬通货。瑞士的大部分邻国使用欧元。瑞士境内亦有商铺、机构通行欧元。
2015年01月15日起瑞士法郎与欧元脱钩。已经发行了1000、200、100、50、20和10瑞士法郎纸币。
瑞士法郎代码:CHF
瑞士法郎符号: Fr., CHf, SFr.
瑞士法郎介绍:瑞士币,全称:瑞士法郎,别称:瑞郎,国际代码、货币符号:CHF,其兑换人民币汇率又称瑞士币价格、瑞士币牌价。
日期 | 瑞士币/人民币 | 人民币/瑞士币 | 瑞士币/美元 | 美元/瑞士币 |
---|---|---|---|---|
2016-04-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-04-29 | 6.6854 | 0.14958 | 1.0351 | 0.96612 |
2016-04-28 | 6.6871 | 0.14954 | 1.0295 | 0.97133 |
2016-04-27 | 6.6614 | 0.15012 | 1.0274 | 0.97332 |
2016-04-26 | 6.656 | 0.15024 | 1.0259 | 0.97479 |
2016-04-25 | 6.6568 | 0.15022 | 1.0222 | 0.97825 |
2016-04-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-04-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-04-22 | 6.6607 | 0.15013 | 1.0263 | 0.97434 |
2016-04-21 | 6.6723 | 0.14987 | 1.0296 | 0.97122 |
2016-04-20 | 6.7151 | 0.14892 | 1.0398 | 0.9617 |
2016-04-19 | 6.708 | 0.14908 | 1.0368 | 0.96452 |
2016-04-18 | 6.7019 | 0.14921 | 1.0345 | 0.9667 |
2016-04-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-04-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-04-15 | 6.7102 | 0.14903 | 1.0338 | 0.9673 |
2016-04-14 | 6.71 | 0.14903 | 1.034 | 0.96708 |
2016-04-13 | 6.5933 | 0.15167 | 1.0208 | 0.97965 |
2016-04-12 | 6.7678 | 0.14776 | 1.0474 | 0.95476 |
2016-04-11 | 6.7785 | 0.14752 | 1.0485 | 0.95374 |
2016-04-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-04-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-04-08 | 6.7694 | 0.14772 | 1.0457 | 0.95626 |
2016-04-07 | 6.7679 | 0.14776 | 1.0459 | 0.95609 |
2016-04-06 | 6.7695 | 0.14772 | 1.0454 | 0.95656 |
2016-04-05 | 6.7474 | 0.1482 | 1.0435 | 0.95834 |
2016-04-04 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 | 清明节假期 |
2016-04-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2016-04-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2016-04-01 | 6.7182 | 0.14885 | 1.0402 | 0.96134 |
瑞士币/人民币 | 人民币/瑞士币 | 瑞士币/美元 | 美元/瑞士币 |
---|---|---|---|
6.7068 | 0.14911 | 1.0356 | 0.96567 |
CHF是瑞士法郎的货币代码,小写字母是:chf。它代表的意思是瑞士法郎。
瑞士法郎,简称:瑞士币,别称:瑞郎,国际代码:chf,其兑换人民币汇率又称瑞士币价格、瑞士币牌价。
瑞士法郎(Swiss Franc)是瑞士和列支敦士登的法定货币,由瑞士的中央银行发行。
瑞士法郎是一种硬通货。瑞士的大部分邻国使用欧元。瑞士境内亦有商铺、机构通行欧元。
2015年01月15日起瑞士法郎与欧元脱钩。已经发行了1000、200、100、50、20和10瑞士法郎纸币。