白俄罗斯卢布

白币汇率,白俄罗斯卢布汇率

白俄罗斯卢布代码:BYN

白俄罗斯卢布符号:Br

白俄罗斯卢布介绍:白币,全称:白俄罗斯卢布,别称:卢布,国际代码、货币符号:BYN,其兑换人民币汇率又称白币价格、白币牌价。

白币汇率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
日期 白币/人民币 人民币/白币 白币/美元 美元/白币
2024-11-21 2.2157 0.45132 0.30802 3.2465
2024-11-20 2.2139 0.45169 0.30776 3.2492
2024-11-19 2.2115 0.45219 0.30753 3.2517
2024-11-18 2.2106 0.45236 0.30743 3.2528
2024-11-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-15 2.2104 0.45241 0.30703 3.257
2024-11-14 2.2119 0.4521 0.30735 3.2536
2024-11-13 2.2127 0.45194 0.30736 3.2536
2024-11-12 2.2064 0.45322 0.30676 3.2599
2024-11-11 2.1976 0.45505 0.30613 3.2666
2024-11-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-08 2.1852 0.45763 0.3059 3.269
2024-11-07 2.1956 0.45546 0.30639 3.2638
2024-11-06 2.1731 0.46018 0.3061 3.267
2024-11-05 2.1716 0.46049 0.30579 3.2702
2024-11-04 2.1804 0.45863 0.30622 3.2656
2024-11-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-11-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-11-01 2.1767 0.45942 0.30599 3.2681
2024-10-31 2.1759 0.45959 0.30538 3.2746
2024-10-30 2.1798 0.45875 0.30534 3.275
2024-10-29 2.1794 0.45884 0.30574 3.2707
2024-10-28 2.178 0.45914 0.30544 3.274
2024-10-27 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-26 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-25 2.1775 0.45925 0.3063 3.2648
2024-10-24 2.1812 0.45846 0.30598 3.2682
2024-10-23 2.1786 0.45901 0.30588 3.2692
2024-10-22 2.1777 0.45921 0.30575 3.2706
2024-10-21 2.1722 0.46037 0.30602 3.2678
2024-10-20 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-19 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-18 2.1785 0.45904 0.30565 3.2718
2024-10-17 2.1773 0.45929 0.30571 3.2711
2024-10-16 2.1772 0.45931 0.30582 3.2699
2024-10-15 2.1682 0.46121 0.30612 3.2668
2024-10-14 2.1611 0.46272 0.30558 3.2725
2024-10-13 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-12 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-11 2.1642 0.46207 0.30597 3.2683
2024-10-10 2.1652 0.46186 0.30606 3.2673
2024-10-09 2.1605 0.46286 0.30616 3.2663
2024-10-08 2.1464 0.4659 0.30355 3.2943
2024-10-07 2.1464 0.4659 0.3063 3.2647
2024-10-06 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-10-05 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-10-04 2.1464 0.4659 0.3063 3.2647
2024-10-03 2.1461 0.46597 0.30626 3.2652
2024-10-02 2.1461 0.46597 0.30626 3.2652
2024-10-01 2.1473 0.46571 0.30643 3.2634
2024-09-30 2.1441 0.4664 0.30597 3.2683
2024-09-29 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-28 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-27 2.144 0.46641 0.30585 3.2696
2024-09-26 2.1504 0.46504 0.30565 3.2717
2024-09-25 2.1504 0.46503 0.30632 3.2646
2024-09-24 2.1567 0.46367 0.30587 3.2693
2024-09-23 2.1554 0.46396 0.30559 3.2724
2024-09-22 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-21 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-20 2.1602 0.46291 0.30579 3.2702
2024-09-19 2.1737 0.46005 0.30623 3.2656
2024-09-18 2.1704 0.46074 0.30625 3.2653
2024-09-17 2.1692 0.46099 0.3054 3.2744
2024-09-16 2.17 0.46084 0.3055 3.2733
2024-09-15 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-14 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-13 2.1744 0.45989 0.30613 3.2666
2024-09-12 2.1771 0.45932 0.30572 3.271
2024-09-11 2.1774 0.45927 0.30589 3.2692
2024-09-10 2.1756 0.45964 0.30584 3.2697
2024-09-09 2.1713 0.46056 0.30586 3.2695
2024-09-08 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-09-07 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-09-06 2.1678 0.46129 0.30565 3.2717
2024-09-05 2.1709 0.46063 0.30581 3.27
2024-09-04 2.1764 0.45948 0.30589 3.2691
2024-09-03 2.1775 0.45924 0.30621 3.2657
2024-09-02 2.1688 0.46108 0.30535 3.2749
2024-09-01 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-31 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-30 2.1707 0.46069 0.30519 3.2766
2024-08-29 2.1801 0.45869 0.30577 3.2704
2024-08-28 2.1785 0.45903 0.3059 3.269
2024-08-27 2.1779 0.45915 0.30568 3.2714
2024-08-26 2.1777 0.45921 0.30611 3.2668
2024-08-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-23 2.1859 0.45747 0.30633 3.2644
2024-08-22 2.1804 0.45863 0.30612 3.2667
2024-08-21 2.1804 0.45864 0.30577 3.2704
2024-08-20 2.1832 0.45805 0.30609 3.267
2024-08-19 2.1894 0.45674 0.30658 3.2618
2024-08-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-16 2.1943 0.45572 0.30705 3.2568
2024-08-15 2.1835 0.45798 0.30582 3.2699
2024-08-14 2.186 0.45745 0.3061 3.2669
2024-08-13 2.194 0.45579 0.30694 3.2579
2024-08-12 2.1938 0.45584 0.307 3.2573
2024-08-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-09 2.1943 0.45573 0.30711 3.2561
2024-08-08 2.1944 0.4557 0.30708 3.2564
2024-08-07 2.1881 0.45702 0.30652 3.2625
2024-08-06 2.1833 0.45802 0.30614 3.2665
2024-08-05 2.1928 0.45604 0.30735 3.2536
2024-08-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-08-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-08-02 2.2159 0.45128 0.31046 3.2211
2024-08-01 2.2099 0.4525 0.30985 3.2274
2024-07-31 2.2156 0.45135 0.31054 3.2202
2024-07-30 2.2213 0.45018 0.31127 3.2127
2024-07-29 2.2184 0.45077 0.31107 3.2147
2024-07-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-26 2.2156 0.45135 0.31087 3.2168
2024-07-25 2.2214 0.45017 0.31146 3.2107
2024-07-24 2.2247 0.4495 0.31176 3.2075
2024-07-23 2.2243 0.44958 0.31182 3.207
2024-07-22 2.2232 0.44981 0.31165 3.2087
2024-07-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-19 2.2208 0.45029 0.31141 3.2112
2024-07-18 2.2213 0.45019 0.31161 3.2092
2024-07-17 2.2228 0.44989 0.31167 3.2085
2024-07-16 2.2199 0.45048 0.31122 3.2132
2024-07-15 2.2171 0.45103 0.3109 3.2164
2024-07-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-12 2.2195 0.45056 0.31122 3.2132
2024-07-11 2.2251 0.44942 0.3119 3.2061
2024-07-10 2.2248 0.44947 0.31186 3.2066
2024-07-09 2.2235 0.44974 0.31181 3.2071
2024-07-08 2.2228 0.44989 0.31181 3.2071
2024-07-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-07-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-07-05 2.2232 0.44981 0.31185 3.2067
2024-07-04 2.2232 0.4498 0.31179 3.2073
2024-07-03 2.2237 0.44971 0.31182 3.207
2024-07-02 2.2227 0.4499 0.31178 3.2074
2024-07-01 2.2224 0.44997 0.31185 3.2067
2024-06-30 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-29 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-28 2.2224 0.44997 0.31183 3.2068
2024-06-27 2.2222 0.45 0.3118 3.2072
2024-06-26 2.2211 0.45023 0.31174 3.2078
2024-06-25 2.2201 0.45043 0.3117 3.2082
2024-06-24 2.2204 0.45036 0.31186 3.2066
2024-06-23 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-22 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-21 2.2203 0.45039 0.31186 3.2066
2024-06-20 2.2193 0.45059 0.31174 3.2078
2024-06-19 2.2189 0.45068 0.31182 3.207
2024-06-18 2.2187 0.45071 0.31185 3.2067
2024-06-17 2.2189 0.45068 0.31186 3.2065
2024-06-16 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-15 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-14 2.2178 0.45089 0.31171 3.2081
2024-06-13 2.2135 0.45178 0.31122 3.2132
2024-06-12 2.2185 0.45075 0.31188 3.2063
2024-06-11 2.2177 0.45091 0.31176 3.2075
2024-06-10 2.2165 0.45116 0.31172 3.208
2024-06-09 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-08 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-06-07 2.2155 0.45136 0.31158 3.2094
2024-06-06 2.2164 0.45118 0.3117 3.2083
2024-06-05 2.2142 0.45164 0.31143 3.211
2024-06-04 2.2152 0.45143 0.31163 3.2089
2024-06-03 2.2148 0.4515 0.31157 3.2095
2024-06-02 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-06-01 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-31 2.2116 0.45216 0.31111 3.2143
2024-05-30 2.217 0.45107 0.31176 3.2076
2024-05-29 2.2153 0.4514 0.31155 3.2097
2024-05-28 2.2155 0.45136 0.3116 3.2092
2024-05-27 2.2151 0.45144 0.31159 3.2093
2024-05-26 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-25 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-24 2.2155 0.45136 0.3116 3.2093
2024-05-23 2.2145 0.45156 0.31148 3.2105
2024-05-22 2.2134 0.4518 0.3114 3.2113
2024-05-21 2.2123 0.45202 0.31129 3.2125
2024-05-20 2.2106 0.45236 0.31117 3.2137
2024-05-19 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-18 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-17 2.2079 0.45291 0.31078 3.2177
2024-05-16 2.2072 0.45306 0.31079 3.2176
2024-05-15 2.2122 0.45204 0.31136 3.2117
2024-05-14 2.212 0.45208 0.31132 3.2122
2024-05-13 2.2118 0.45213 0.31138 3.2115
2024-05-12 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-11 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-10 2.2083 0.45283 0.31098 3.2156
2024-05-09 2.2096 0.45257 0.31109 3.2145
2024-05-08 2.2085 0.4528 0.31098 3.2156
2024-05-07 2.2042 0.45368 0.31044 3.2212
2024-05-06 2.2055 0.45341 0.31066 3.2189
2024-05-05 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-05-04 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-05-03 2.2141 0.45165 0.31157 3.2096
2024-05-02 2.2141 0.45165 0.31157 3.2096
2024-05-01 2.2147 0.45152 0.31166 3.2086
2024-04-30 2.2142 0.45163 0.31158 3.2094
2024-04-29 2.2159 0.45128 0.31181 3.2071
2024-04-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-26 2.2158 0.45131 0.31183 3.2068
2024-04-25 2.2159 0.45128 0.31185 3.2067
2024-04-24 2.2151 0.45144 0.31178 3.2074
2024-04-23 2.2153 0.45141 0.31175 3.2077
2024-04-22 2.2149 0.45148 0.31177 3.2074
2024-04-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-19 2.2135 0.45177 0.31156 3.2096
2024-04-18 2.2128 0.45191 0.31158 3.2095
2024-04-17 2.2135 0.45178 0.31165 3.2088
2024-04-16 2.2134 0.45179 0.31163 3.209
2024-04-15 2.2132 0.45184 0.31181 3.2071
2024-04-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-12 2.2129 0.4519 0.31182 3.207
2024-04-11 2.2124 0.452 0.31174 3.2078
2024-04-10 2.2119 0.4521 0.31172 3.2081
2024-04-09 2.2123 0.45201 0.31179 3.2073
2024-04-08 2.2109 0.45231 0.31162 3.209
2024-04-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-04-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-04-05 2.2119 0.45209 0.31177 3.2075
2024-04-04 2.2116 0.45216 0.31172 3.208
2024-04-03 2.2122 0.45204 0.3118 3.2072
2024-04-02 2.2116 0.45216 0.31168 3.2084
2024-04-01 2.2084 0.45281 0.31132 3.2121
2024-03-31 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-30 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-29 2.2103 0.45242 0.31153 3.2099
2024-03-28 2.2099 0.4525 0.31149 3.2104
2024-03-27 2.21 0.45248 0.31151 3.2102
2024-03-26 2.2045 0.45361 0.31075 3.218
2024-03-25 2.2107 0.45234 0.31139 3.2114
2024-03-24 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-23 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-22 2.2017 0.4542 0.31008 3.225
2024-03-21 2.201 0.45434 0.31025 3.2232
2024-03-20 2.2016 0.45422 0.31022 3.2235
2024-03-19 2.2013 0.45428 0.31011 3.2247
2024-03-18 2.2009 0.45435 0.31024 3.2233
2024-03-17 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-16 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-15 2.2006 0.45443 0.31005 3.2253
2024-03-14 2.1991 0.45473 0.30985 3.2274
2024-03-13 2.1966 0.45524 0.30969 3.229
2024-03-12 2.196 0.45537 0.30946 3.2314
2024-03-11 2.1993 0.4547 0.30989 3.227
2024-03-10 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-09 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-08 2.2001 0.45453 0.30997 3.2262
2024-03-07 2.2009 0.45435 0.30998 3.226
2024-03-06 2.2016 0.45422 0.31001 3.2257
2024-03-05 2.2014 0.45425 0.30994 3.2264
2024-03-04 2.2015 0.45423 0.30999 3.2259
2024-03-03 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-03-02 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-03-01 E E E E
2024-02-29 2.2011 0.45432 0.30986 3.2273
2024-02-28 2.2012 0.45429 0.30971 3.2289
2024-02-27 2.2009 0.45436 0.30974 3.2285
2024-02-26 2.2004 0.45446 0.30957 3.2303
2024-02-25 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-24 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-23 2.2001 0.45453 0.30959 3.2301
2024-02-22 2.1989 0.45477 0.30963 3.2297
2024-02-21 2.1995 0.45464 0.30966 3.2293
2024-02-20 2.2014 0.45425 0.30976 3.2283
2024-02-19 2.1999 0.45457 0.3097 3.2289
2024-02-18 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-17 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-16 2.1997 0.45461 0.30966 3.2294
2024-02-15 2.1996 0.45463 0.30964 3.2295
2024-02-14 2.1999 0.45457 0.30968 3.2291
2024-02-13 2.1999 0.45457 0.30968 3.2291
2024-02-12 2.1997 0.45461 0.30966 3.2294
2024-02-11 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-10 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-09 2.2009 0.45436 0.30983 3.2276
2024-02-08 2.1991 0.45474 0.30945 3.2315
2024-02-07 2.1982 0.45491 0.3094 3.2321
2024-02-06 2.2015 0.45424 0.30971 3.2288
2024-02-05 2.2 0.45455 0.30955 3.2305
2024-02-04 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-02-03 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-02-02 2.1957 0.45544 0.30922 3.2339
2024-02-01 2.1925 0.4561 0.30859 3.2405
2024-01-31 2.1954 0.4555 0.30904 3.2358
2024-01-30 2.196 0.45537 0.30906 3.2356
2024-01-29 2.1952 0.45553 0.30877 3.2387
2024-01-28 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-27 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-26 2.1941 0.45577 0.3087 3.2393
2024-01-25 2.189 0.45683 0.30812 3.2455
2024-01-24 2.1926 0.45607 0.30859 3.2405
2024-01-23 2.1991 0.45474 0.30922 3.234
2024-01-22 2.1997 0.4546 0.30936 3.2324
2024-01-21 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-20 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-19 2.1997 0.45461 0.30909 3.2353
2024-01-18 2.1995 0.45465 0.30903 3.2359
2024-01-17 2.1994 0.45467 0.30904 3.2358
2024-01-16 2.1948 0.45563 0.30854 3.2411
2024-01-15 2.1924 0.45613 0.30842 3.2424
2024-01-14 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-13 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-12 2.1917 0.45626 0.30848 3.2417
2024-01-11 2.192 0.45621 0.30835 3.2431
2024-01-10 2.1923 0.45614 0.30854 3.2411
2024-01-09 2.1701 0.4608 0.30561 3.2721
2024-01-08 2.1654 0.4618 0.30497 3.2791
2024-01-07 星期日 星期日 星期日 星期日
2024-01-06 星期六 星期六 星期六 星期六
2024-01-05 2.1703 0.46077 0.30555 3.2728
2024-01-04 2.1664 0.4616 0.30514 3.2772
2024-01-03 2.1662 0.46163 0.3051 3.2777
2024-01-02 2.1509 0.46493 0.30392 3.2903
2024-01-01 2.1509 0.46493 0.30368 3.293

2024年白币平均汇率

更多>>
白币/人民币 人民币/白币 白币/美元 美元/白币
2.1972 0.45517 0.30903 3.2362

BYN是什么货币,什么意思

BYN是白俄罗斯卢布的货币代码,小写字母是:byn。它代表的意思是白俄罗斯卢布。

白俄罗斯卢布,简称:白币,别称:卢布,国际代码:byn,其兑换人民币汇率又称白币价格、白币牌价。

卢布由白俄罗斯国家银行发布。

主辅币制:1卢布(рублё?)= 100戈比(капеек)

货币面额:至2016年10月,流通的有5、10、20、50、100、200、500卢布面额纸币。

2016年7月,新白俄罗斯卢布发行,新版改值,兑换比例10000:1。

白俄罗斯共和国位于欧洲中部,面积约20.8万平方公里。首都明斯克。白俄罗斯曾长期处于立陶宛、波兰、俄国的影响和争夺之下。18世纪被并入沙皇俄国。1919年成立白俄罗斯苏维埃社会主义共和国。1922年加盟苏联。1991年8月25日宣布独立。