BWP是什么货币,什么意思
BWP是博茨瓦纳普拉的货币代码,小写字母是:bwp。它代表的意思是博茨瓦纳普拉。
博茨瓦纳普拉,简称:博币,别称:普拉,国际代码:bwp,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
普拉是博茨瓦纳共和国的流通货币 (普拉是“雨露”的意思,也是该国的国家格言)。
辅币单位为分。1普拉=100特贝。
中央银行在1976推出的普拉,取代南非兰特。
尽管在2005年贬值12%,普拉仍然是非洲最坚挺的货币。
博茨瓦纳普拉代码:BWP
博茨瓦纳普拉符号:P
博茨瓦纳普拉介绍:博币,全称:博茨瓦纳普拉,别称:普拉,国际代码、货币符号:BWP,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
日期 | 博币/人民币 | 人民币/博币 | 博币/美元 | 美元/博币 |
---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.5324 | 1.8783 | 0.07417 | 13.483 |
2025-03-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-28 | 0.53322 | 1.8754 | 0.07431 | 13.456 |
2025-03-27 | 0.5324 | 1.8783 | 0.07419 | 13.479 |
2025-03-26 | 0.53194 | 1.8799 | 0.07413 | 13.489 |
2025-03-25 | 0.53228 | 1.8787 | 0.07415 | 13.487 |
2025-03-24 | 0.53288 | 1.8766 | 0.07424 | 13.47 |
2025-03-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-21 | 0.53345 | 1.8746 | 0.07434 | 13.452 |
2025-03-20 | 0.5326 | 1.8776 | 0.07422 | 13.473 |
2025-03-19 | 0.53311 | 1.8758 | 0.07436 | 13.449 |
2025-03-18 | 0.53158 | 1.8812 | 0.0741 | 13.494 |
2025-03-17 | 0.53048 | 1.8851 | 0.074 | 13.514 |
2025-03-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-14 | 0.53087 | 1.8837 | 0.074 | 13.513 |
2025-03-13 | 0.53115 | 1.8827 | 0.07405 | 13.504 |
2025-03-12 | 0.53101 | 1.8832 | 0.07406 | 13.502 |
2025-03-11 | 0.53299 | 1.8762 | 0.07429 | 13.46 |
2025-03-10 | 0.53245 | 1.8781 | 0.07423 | 13.472 |
2025-03-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-07 | 0.5309 | 1.8836 | 0.07404 | 13.506 |
2025-03-06 | 0.52754 | 1.8956 | 0.07358 | 13.59 |
2025-03-05 | 0.52455 | 1.9064 | 0.07314 | 13.672 |
2025-03-04 | 0.52554 | 1.9028 | 0.07326 | 13.65 |
2025-03-03 | 0.52712 | 1.8971 | 0.07347 | 13.611 |
2025-03-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
博币/人民币 | 人民币/博币 | 博币/美元 | 美元/博币 |
---|---|---|---|
0.53097 | 1.8834 | 0.07402 | 13.511 |
BWP是博茨瓦纳普拉的货币代码,小写字母是:bwp。它代表的意思是博茨瓦纳普拉。
博茨瓦纳普拉,简称:博币,别称:普拉,国际代码:bwp,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
普拉是博茨瓦纳共和国的流通货币 (普拉是“雨露”的意思,也是该国的国家格言)。
辅币单位为分。1普拉=100特贝。
中央银行在1976推出的普拉,取代南非兰特。
尽管在2005年贬值12%,普拉仍然是非洲最坚挺的货币。