BWP是什么货币,什么意思
BWP是博茨瓦纳普拉的货币代码,小写字母是:bwp。它代表的意思是博茨瓦纳普拉。
博茨瓦纳普拉,简称:博币,别称:普拉,国际代码:bwp,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
普拉是博茨瓦纳共和国的流通货币 (普拉是“雨露”的意思,也是该国的国家格言)。
辅币单位为分。1普拉=100特贝。
中央银行在1976推出的普拉,取代南非兰特。
尽管在2005年贬值12%,普拉仍然是非洲最坚挺的货币。
博茨瓦纳普拉代码:BWP
博茨瓦纳普拉符号:P
博茨瓦纳普拉介绍:博币,全称:博茨瓦纳普拉,别称:普拉,国际代码、货币符号:BWP,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
日期 | 博币/人民币 | 人民币/博币 | 博币/美元 | 美元/博币 |
---|---|---|---|---|
2024-12-04 | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... | 正在更新中... |
2024-12-03 | 0.53387 | 1.8731 | 0.07415 | 13.486 |
2024-12-02 | 0.53192 | 1.88 | 0.07402 | 13.511 |
2024-12-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-29 | 0.53112 | 1.8828 | 0.07389 | 13.533 |
2024-11-28 | 0.53194 | 1.8799 | 0.07399 | 13.515 |
2024-11-27 | 0.53214 | 1.8792 | 0.07393 | 13.527 |
2024-11-26 | 0.53217 | 1.8791 | 0.074 | 13.513 |
2024-11-25 | 0.53433 | 1.8715 | 0.0743 | 13.459 |
2024-11-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-22 | 0.53433 | 1.8715 | 0.07427 | 13.464 |
2024-11-21 | 0.53433 | 1.8715 | 0.07428 | 13.462 |
2024-11-20 | 0.53433 | 1.8715 | 0.07428 | 13.463 |
2024-11-19 | 0.53166 | 1.8809 | 0.07393 | 13.526 |
2024-11-18 | 0.52835 | 1.8927 | 0.07348 | 13.61 |
2024-11-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-15 | 0.53005 | 1.8866 | 0.07363 | 13.582 |
2024-11-14 | 0.53056 | 1.8848 | 0.07372 | 13.564 |
2024-11-13 | 0.5345 | 1.8709 | 0.07425 | 13.469 |
2024-11-12 | 0.53467 | 1.8703 | 0.07434 | 13.453 |
2024-11-11 | 0.53467 | 1.8703 | 0.07448 | 13.426 |
2024-11-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-08 | 0.53467 | 1.8703 | 0.07485 | 13.36 |
2024-11-07 | 0.53265 | 1.8774 | 0.07433 | 13.453 |
2024-11-06 | 0.53427 | 1.8717 | 0.07526 | 13.288 |
2024-11-05 | 0.53387 | 1.8731 | 0.07518 | 13.302 |
2024-11-04 | 0.53376 | 1.8735 | 0.07496 | 13.34 |
2024-11-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-11-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-11-01 | 0.53342 | 1.8747 | 0.07499 | 13.336 |
2024-01-31 | 0.52807 | 1.8937 | 0.07434 | 13.453 |
2024-01-30 | 0.52846 | 1.8923 | 0.07437 | 13.446 |
2024-01-29 | 0.52759 | 1.8954 | 0.07421 | 13.476 |
2024-01-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-26 | 0.52458 | 1.9063 | 0.07381 | 13.549 |
2024-01-25 | 0.52458 | 1.9063 | 0.07384 | 13.543 |
2024-01-24 | 0.52458 | 1.9063 | 0.07383 | 13.545 |
2024-01-23 | 0.52815 | 1.8934 | 0.07426 | 13.465 |
2024-01-22 | 0.52815 | 1.8934 | 0.07428 | 13.463 |
2024-01-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-19 | 0.52815 | 1.8934 | 0.07421 | 13.475 |
2024-01-18 | 0.52668 | 1.8987 | 0.074 | 13.514 |
2024-01-17 | 0.53079 | 1.884 | 0.07458 | 13.408 |
2024-01-16 | 0.53208 | 1.8794 | 0.0748 | 13.369 |
2024-01-15 | 0.53223 | 1.8789 | 0.07487 | 13.356 |
2024-01-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-12 | 0.53121 | 1.8825 | 0.07476 | 13.375 |
2024-01-11 | 0.53073 | 1.8842 | 0.07466 | 13.394 |
2024-01-10 | 0.53121 | 1.8825 | 0.07476 | 13.376 |
2024-01-09 | 0.52966 | 1.888 | 0.07459 | 13.407 |
2024-01-08 | 0.5296 | 1.8882 | 0.07459 | 13.407 |
2024-01-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2024-01-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2024-01-05 | 0.52983 | 1.8874 | 0.07459 | 13.406 |
2024-01-04 | 0.53169 | 1.8808 | 0.07489 | 13.353 |
2024-01-03 | 0.52994 | 1.887 | 0.07464 | 13.398 |
2024-01-02 | 0.52994 | 1.887 | 0.07488 | 13.354 |
2024-01-01 | 0.52994 | 1.887 | 0.07482 | 13.365 |
博币/人民币 | 人民币/博币 | 博币/美元 | 美元/博币 |
---|---|---|---|
0.53099 | 1.8833 | 0.07437 | 13.447 |
BWP是博茨瓦纳普拉的货币代码,小写字母是:bwp。它代表的意思是博茨瓦纳普拉。
博茨瓦纳普拉,简称:博币,别称:普拉,国际代码:bwp,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
普拉是博茨瓦纳共和国的流通货币 (普拉是“雨露”的意思,也是该国的国家格言)。
辅币单位为分。1普拉=100特贝。
中央银行在1976推出的普拉,取代南非兰特。
尽管在2005年贬值12%,普拉仍然是非洲最坚挺的货币。