BWP是什么货币,什么意思
BWP是博茨瓦纳普拉的货币代码,小写字母是:bwp。它代表的意思是博茨瓦纳普拉。
博茨瓦纳普拉,简称:博币,别称:普拉,国际代码:bwp,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
普拉是博茨瓦纳共和国的流通货币 (普拉是“雨露”的意思,也是该国的国家格言)。
辅币单位为分。1普拉=100特贝。
中央银行在1976推出的普拉,取代南非兰特。
尽管在2005年贬值12%,普拉仍然是非洲最坚挺的货币。
博茨瓦纳普拉代码:BWP
博茨瓦纳普拉符号:P
博茨瓦纳普拉介绍:博币,全称:博茨瓦纳普拉,别称:普拉,国际代码、货币符号:BWP,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
日期 | 博币/人民币 | 人民币/博币 | 博币/美元 | 美元/博币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 0.53311 | 1.8758 | 0.07527 | 13.286 |
2023-12-28 | 0.53311 | 1.8758 | 0.07511 | 13.313 |
2023-12-27 | 0.53288 | 1.8766 | 0.07505 | 13.324 |
2023-12-26 | 0.53288 | 1.8766 | 0.07509 | 13.317 |
2023-12-25 | 0.53288 | 1.8766 | 0.07504 | 13.326 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 0.53482 | 1.8698 | 0.07538 | 13.267 |
2023-12-21 | 0.53387 | 1.8731 | 0.07518 | 13.301 |
2023-12-20 | 0.53031 | 1.8857 | 0.07473 | 13.382 |
2023-12-19 | 0.53407 | 1.8724 | 0.07524 | 13.291 |
2023-12-18 | 0.53223 | 1.8789 | 0.07503 | 13.328 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 0.52991 | 1.8871 | 0.07468 | 13.39 |
2023-12-14 | 0.52623 | 1.9003 | 0.07402 | 13.509 |
2023-12-13 | 0.52593 | 1.9014 | 0.07394 | 13.524 |
2023-12-12 | 0.52718 | 1.8969 | 0.07407 | 13.501 |
2023-12-11 | 0.52918 | 1.8897 | 0.07436 | 13.448 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 0.52562 | 1.9025 | 0.0739 | 13.531 |
2023-12-07 | 0.52601 | 1.9011 | 0.0739 | 13.531 |
2023-12-06 | 0.52704 | 1.8974 | 0.07408 | 13.498 |
2023-12-05 | 0.52949 | 1.8886 | 0.07444 | 13.433 |
2023-12-04 | 0.52756 | 1.8955 | 0.07429 | 13.46 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 0.52941 | 1.8889 | 0.07446 | 13.431 |
2023-11-30 | 0.53025 | 1.8859 | 0.07466 | 13.393 |
2023-11-29 | 0.5307 | 1.8843 | 0.07471 | 13.384 |
2023-11-28 | 0.52854 | 1.892 | 0.0743 | 13.458 |
2023-11-27 | 0.52765 | 1.8952 | 0.07415 | 13.486 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 0.52765 | 1.8952 | 0.07416 | 13.485 |
2023-11-23 | 0.53017 | 1.8862 | 0.07445 | 13.432 |
2023-11-22 | 0.53359 | 1.8741 | 0.07489 | 13.354 |
2023-11-21 | 0.53671 | 1.8632 | 0.07516 | 13.304 |
2023-11-20 | 0.53714 | 1.8617 | 0.07501 | 13.332 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 0.54101 | 1.8484 | 0.07543 | 13.258 |
2023-11-16 | 0.54206 | 1.8448 | 0.07558 | 13.232 |
2023-11-15 | 0.53373 | 1.8736 | 0.07439 | 13.443 |
2023-11-14 | 0.53657 | 1.8637 | 0.07476 | 13.375 |
2023-11-13 | 0.53717 | 1.8616 | 0.07485 | 13.361 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 0.53975 | 1.8527 | 0.0752 | 13.297 |
2023-11-09 | 0.54083 | 1.849 | 0.07535 | 13.271 |
2023-11-08 | 0.54204 | 1.8449 | 0.07552 | 13.241 |
2023-11-07 | 0.54224 | 1.8442 | 0.07555 | 13.237 |
2023-11-06 | 0.54183 | 1.8456 | 0.07548 | 13.248 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 0.54089 | 1.8488 | 0.07534 | 13.274 |
2023-11-02 | 0.53798 | 1.8588 | 0.07493 | 13.346 |
2023-11-01 | 0.53553 | 1.8673 | 0.07461 | 13.403 |
2023-10-31 | 0.53642 | 1.8642 | 0.07473 | 13.381 |
2023-10-30 | 0.53484 | 1.8697 | 0.07451 | 13.421 |
2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-27 | 0.53129 | 1.8822 | 0.07402 | 13.511 |
2023-10-26 | 0.53482 | 1.8698 | 0.0745 | 13.422 |
2023-10-25 | 0.53645 | 1.8641 | 0.07473 | 13.381 |
2023-10-24 | 0.5341 | 1.8723 | 0.0744 | 13.44 |
2023-10-23 | 0.53399 | 1.8727 | 0.07438 | 13.444 |
2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-20 | 0.53339 | 1.8748 | 0.0743 | 13.46 |
2023-10-19 | 0.53755 | 1.8603 | 0.07487 | 13.356 |
2023-10-18 | 0.53674 | 1.8631 | 0.07476 | 13.376 |
2023-10-17 | 0.53447 | 1.871 | 0.07444 | 13.433 |
2023-10-16 | 0.53328 | 1.8752 | 0.07427 | 13.464 |
2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-13 | 0.53637 | 1.8644 | 0.07473 | 13.382 |
2023-10-12 | 0.53348 | 1.8745 | 0.07432 | 13.454 |
2023-10-11 | 0.5298 | 1.8875 | 0.07381 | 13.548 |
2023-10-10 | 0.52848 | 1.8922 | 0.07362 | 13.582 |
2023-10-09 | 0.52706 | 1.8973 | 0.07342 | 13.621 |
2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-06 | 0.52927 | 1.8894 | 0.07372 | 13.566 |
2023-10-05 | 0.52706 | 1.8973 | 0.07341 | 13.622 |
2023-10-04 | 0.53588 | 1.8661 | 0.07464 | 13.398 |
2023-10-03 | 0.53588 | 1.8661 | 0.07464 | 13.398 |
2023-10-02 | 0.53588 | 1.8661 | 0.07464 | 13.398 |
2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-29 | 0.53081 | 1.8839 | 0.07393 | 13.526 |
2023-09-28 | 0.53342 | 1.8747 | 0.07429 | 13.46 |
2023-09-27 | 0.53342 | 1.8747 | 0.07438 | 13.445 |
2023-09-26 | 0.52668 | 1.8987 | 0.07343 | 13.619 |
2023-09-25 | 0.52593 | 1.9014 | 0.07332 | 13.638 |
2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-22 | 0.52596 | 1.9013 | 0.07332 | 13.638 |
2023-09-21 | 0.52598 | 1.9012 | 0.07333 | 13.637 |
2023-09-20 | 0.52455 | 1.9064 | 0.07313 | 13.675 |
2023-09-19 | 0.52601 | 1.9011 | 0.07333 | 13.637 |
2023-09-18 | 0.52532 | 1.9036 | 0.07323 | 13.656 |
2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-15 | 0.52989 | 1.8872 | 0.07382 | 13.547 |
2023-09-14 | 0.5279 | 1.8943 | 0.07345 | 13.615 |
2023-09-13 | 0.52857 | 1.8919 | 0.07352 | 13.602 |
2023-09-12 | 0.52715 | 1.897 | 0.07323 | 13.656 |
2023-09-11 | 0.52759 | 1.8954 | 0.07313 | 13.675 |
2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-08 | 0.52687 | 1.898 | 0.07302 | 13.694 |
2023-09-07 | 0.5264 | 1.8997 | 0.07312 | 13.675 |
2023-09-06 | 0.52419 | 1.9077 | 0.07284 | 13.73 |
2023-09-05 | 0.52997 | 1.8869 | 0.07383 | 13.545 |
2023-09-04 | 0.52924 | 1.8895 | 0.07372 | 13.564 |
2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-01 | 0.53217 | 1.8791 | 0.07413 | 13.49 |
2023-08-31 | 0.5345 | 1.8709 | 0.07443 | 13.435 |
2023-08-30 | 0.53404 | 1.8725 | 0.07436 | 13.448 |
2023-08-29 | 0.53333 | 1.875 | 0.07423 | 13.472 |
2023-08-28 | 0.5305 | 1.885 | 0.07383 | 13.545 |
2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-25 | 0.53573 | 1.8666 | 0.07453 | 13.418 |
2023-08-24 | 0.53294 | 1.8764 | 0.07414 | 13.489 |
2023-08-23 | 0.5322 | 1.879 | 0.07393 | 13.527 |
2023-08-22 | 0.52933 | 1.8892 | 0.07352 | 13.601 |
2023-08-21 | 0.52933 | 1.8892 | 0.07353 | 13.6 |
2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-18 | 0.52944 | 1.8888 | 0.07353 | 13.6 |
2023-08-17 | 0.52997 | 1.8869 | 0.07353 | 13.6 |
2023-08-16 | 0.53 | 1.8868 | 0.07362 | 13.582 |
2023-08-15 | 0.52851 | 1.8921 | 0.07364 | 13.579 |
2023-08-14 | 0.53141 | 1.8818 | 0.07413 | 13.49 |
2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-11 | 0.52989 | 1.8872 | 0.07402 | 13.51 |
2023-08-10 | 0.53067 | 1.8844 | 0.07414 | 13.488 |
2023-08-09 | 0.53138 | 1.8819 | 0.07423 | 13.472 |
2023-08-08 | 0.53413 | 1.8722 | 0.07464 | 13.398 |
2023-08-07 | 0.53197 | 1.8798 | 0.07453 | 13.418 |
2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-04 | 0.53499 | 1.8692 | 0.07491 | 13.349 |
2023-08-03 | 0.53712 | 1.8618 | 0.07513 | 13.311 |
2023-08-02 | 0.54195 | 1.8452 | 0.07594 | 13.169 |
2023-08-01 | 0.54624 | 1.8307 | 0.07663 | 13.05 |
2023-07-31 | 0.54357 | 1.8397 | 0.07623 | 13.118 |
2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-28 | 0.54737 | 1.8269 | 0.07673 | 13.033 |
2023-07-27 | 0.54846 | 1.8233 | 0.07696 | 12.994 |
2023-07-26 | 0.54633 | 1.8304 | 0.07663 | 13.05 |
2023-07-25 | 0.54289 | 1.842 | 0.07603 | 13.153 |
2023-07-24 | 0.54538 | 1.8336 | 0.07633 | 13.101 |
2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-21 | 0.54621 | 1.8308 | 0.07644 | 13.082 |
2023-07-20 | 0.54636 | 1.8303 | 0.07645 | 13.08 |
2023-07-19 | 0.54636 | 1.8303 | 0.07643 | 13.084 |
2023-07-18 | 0.54612 | 1.8311 | 0.07643 | 13.084 |
2023-07-17 | 0.54514 | 1.8344 | 0.07643 | 13.084 |
2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-14 | 0.5431 | 1.8413 | 0.07615 | 13.132 |
2023-07-13 | 0.53914 | 1.8548 | 0.07538 | 13.267 |
2023-07-12 | 0.53556 | 1.8672 | 0.07463 | 13.4 |
2023-07-11 | 0.5339 | 1.873 | 0.07427 | 13.464 |
2023-07-10 | 0.53028 | 1.8858 | 0.07373 | 13.564 |
2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-07 | 0.53484 | 1.8697 | 0.07423 | 13.472 |
2023-07-06 | 0.53493 | 1.8694 | 0.0742 | 13.478 |
2023-07-05 | 0.53622 | 1.8649 | 0.07451 | 13.421 |
2023-07-04 | 0.53562 | 1.867 | 0.07434 | 13.451 |
2023-07-03 | 0.53562 | 1.867 | 0.07423 | 13.472 |
2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-30 | 0.53671 | 1.8632 | 0.07428 | 13.463 |
2023-06-29 | 0.53879 | 1.856 | 0.07462 | 13.402 |
2023-06-28 | 0.53879 | 1.856 | 0.07473 | 13.382 |
2023-06-27 | 0.53628 | 1.8647 | 0.07438 | 13.444 |
2023-06-26 | 0.53844 | 1.8572 | 0.07473 | 13.382 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 0.5401 | 1.8515 | 0.07523 | 13.293 |
2023-06-22 | 0.53868 | 1.8564 | 0.07503 | 13.328 |
2023-06-21 | 0.54074 | 1.8493 | 0.07532 | 13.277 |
2023-06-20 | 0.53778 | 1.8595 | 0.07511 | 13.313 |
2023-06-19 | 0.5385 | 1.857 | 0.07563 | 13.222 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 0.53639 | 1.8643 | 0.07524 | 13.29 |
2023-06-15 | 0.53336 | 1.8749 | 0.07461 | 13.403 |
2023-06-14 | 0.53479 | 1.8699 | 0.07473 | 13.382 |
2023-06-13 | 0.53 | 1.8868 | 0.07413 | 13.49 |
2023-06-12 | 0.5286 | 1.8918 | 0.07423 | 13.472 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 0.52482 | 1.9054 | 0.0738 | 13.55 |
2023-06-08 | 0.52266 | 1.9133 | 0.07332 | 13.638 |
2023-06-07 | 0.5226 | 1.9135 | 0.0734 | 13.623 |
2023-06-06 | 0.51709 | 1.9339 | 0.07275 | 13.745 |
2023-06-05 | 0.51779 | 1.9313 | 0.07303 | 13.694 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 0.51451 | 1.9436 | 0.07253 | 13.788 |
2023-06-01 | 0.51364 | 1.9469 | 0.07238 | 13.816 |
2023-05-31 | 0.51293 | 1.9496 | 0.07243 | 13.807 |
2023-05-30 | 0.51576 | 1.9389 | 0.07283 | 13.731 |
2023-05-29 | 0.51327 | 1.9483 | 0.07273 | 13.75 |
2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-26 | 0.51883 | 1.9274 | 0.07332 | 13.638 |
2023-05-25 | 0.52021 | 1.9223 | 0.07376 | 13.558 |
2023-05-24 | 0.51951 | 1.9249 | 0.07363 | 13.582 |
2023-05-23 | 0.51779 | 1.9313 | 0.07363 | 13.582 |
2023-05-22 | 0.518 | 1.9305 | 0.07383 | 13.544 |
2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-19 | 0.51797 | 1.9306 | 0.07362 | 13.583 |
2023-05-18 | 0.51634 | 1.9367 | 0.0738 | 13.551 |
2023-05-17 | 0.51456 | 1.9434 | 0.07377 | 13.555 |
2023-05-16 | 0.51773 | 1.9315 | 0.07449 | 13.425 |
2023-05-15 | 0.51295 | 1.9495 | 0.07364 | 13.579 |
2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-12 | 0.51568 | 1.9392 | 0.07422 | 13.474 |
2023-05-11 | 0.51994 | 1.9233 | 0.07524 | 13.29 |
2023-05-10 | 0.52447 | 1.9067 | 0.07568 | 13.213 |
2023-05-09 | 0.52372 | 1.9094 | 0.07562 | 13.224 |
2023-05-08 | 0.5248 | 1.9055 | 0.07588 | 13.178 |
2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-05 | 0.52502 | 1.9047 | 0.07596 | 13.164 |
2023-05-04 | 0.52296 | 1.9122 | 0.07573 | 13.205 |
2023-05-03 | 0.52367 | 1.9096 | 0.07563 | 13.222 |
2023-05-02 | 0.52436 | 1.9071 | 0.07573 | 13.205 |
2023-05-01 | 0.52436 | 1.9071 | 0.07573 | 13.205 |
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 0.52477 | 1.9056 | 0.07579 | 13.194 |
2023-04-27 | 0.52433 | 1.9072 | 0.07576 | 13.199 |
2023-04-26 | 0.52411 | 1.908 | 0.0757 | 13.21 |
2023-04-25 | 0.52403 | 1.9083 | 0.07612 | 13.138 |
2023-04-24 | 0.5234 | 1.9106 | 0.07604 | 13.152 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 0.52518 | 1.9041 | 0.07639 | 13.091 |
2023-04-20 | 0.52187 | 1.9162 | 0.07565 | 13.219 |
2023-04-19 | 0.52179 | 1.9165 | 0.07592 | 13.172 |
2023-04-18 | 0.52422 | 1.9076 | 0.07618 | 13.127 |
2023-04-17 | 0.52571 | 1.9022 | 0.07655 | 13.064 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 0.51994 | 1.9233 | 0.07579 | 13.195 |
2023-04-13 | 0.52075 | 1.9203 | 0.07585 | 13.184 |
2023-04-12 | 0.52026 | 1.9221 | 0.07556 | 13.234 |
2023-04-11 | 0.52419 | 1.9077 | 0.0761 | 13.141 |
2023-04-10 | 0.52477 | 1.9056 | 0.07631 | 13.104 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 0.52405 | 1.9082 | 0.07613 | 13.136 |
2023-04-06 | 0.52712 | 1.8971 | 0.07667 | 13.042 |
2023-04-05 | 0.52712 | 1.8971 | 0.07673 | 13.033 |
2023-04-04 | 0.52518 | 1.9041 | 0.07645 | 13.081 |
2023-04-03 | 0.52176 | 1.9166 | 0.07583 | 13.187 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-31 | 0.52441 | 1.9069 | 0.07631 | 13.104 |
2023-03-30 | 0.52217 | 1.9151 | 0.0758 | 13.192 |
2023-03-29 | 0.52129 | 1.9183 | 0.0758 | 13.192 |
2023-03-28 | 0.52102 | 1.9193 | 0.07579 | 13.195 |
2023-03-27 | 0.52121 | 1.9186 | 0.07585 | 13.183 |
2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-24 | 0.52378 | 1.9092 | 0.07661 | 13.054 |
2023-03-23 | 0.51693 | 1.9345 | 0.07524 | 13.292 |
2023-03-22 | 0.51658 | 1.9358 | 0.07518 | 13.302 |
2023-03-21 | 0.51814 | 1.93 | 0.07535 | 13.271 |
2023-03-20 | 0.52083 | 1.92 | 0.07582 | 13.189 |
2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-17 | 0.52018 | 1.9224 | 0.07533 | 13.275 |
2023-03-16 | 0.52078 | 1.9202 | 0.07531 | 13.278 |
2023-03-15 | 0.52214 | 1.9152 | 0.07602 | 13.154 |
2023-03-14 | 0.52604 | 1.901 | 0.07629 | 13.107 |
2023-03-13 | 0.52121 | 1.9186 | 0.07513 | 13.31 |
2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-10 | 0.51989 | 1.9235 | 0.07464 | 13.398 |
2023-03-09 | 0.51883 | 1.9274 | 0.07447 | 13.427 |
2023-03-08 | 0.52233 | 1.9145 | 0.07513 | 13.311 |
2023-03-07 | 0.52148 | 1.9176 | 0.07541 | 13.261 |
2023-03-06 | 0.52203 | 1.9156 | 0.07571 | 13.208 |
2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-03 | 0.5197 | 1.9242 | 0.07519 | 13.299 |
2023-03-02 | 0.52345 | 1.9104 | 0.07607 | 13.145 |
2023-03-01 | 0.52159 | 1.9172 | 0.07516 | 13.305 |
2023-02-28 | 0.52129 | 1.9183 | 0.07499 | 13.336 |
2023-02-27 | 0.5207 | 1.9205 | 0.07484 | 13.361 |
2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-24 | 0.52206 | 1.9155 | 0.07572 | 13.206 |
2023-02-23 | 0.52005 | 1.9229 | 0.07534 | 13.273 |
2023-02-22 | 0.52056 | 1.921 | 0.07571 | 13.209 |
2023-02-21 | 0.52189 | 1.9161 | 0.07612 | 13.136 |
2023-02-20 | 0.52189 | 1.9161 | 0.07603 | 13.153 |
2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-17 | 0.51929 | 1.9257 | 0.07563 | 13.222 |
2023-02-16 | 0.52162 | 1.9171 | 0.07613 | 13.136 |
2023-02-15 | 0.52045 | 1.9214 | 0.07633 | 13.101 |
2023-02-14 | 0.52211 | 1.9153 | 0.07663 | 13.05 |
2023-02-13 | 0.52086 | 1.9199 | 0.07643 | 13.084 |
2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-10 | 0.52154 | 1.9174 | 0.07683 | 13.016 |
2023-02-09 | 0.52307 | 1.9118 | 0.07703 | 12.982 |
2023-02-08 | 0.52392 | 1.9087 | 0.07733 | 12.932 |
2023-02-07 | 0.52695 | 1.8977 | 0.07753 | 12.898 |
2023-02-06 | 0.53194 | 1.8799 | 0.07853 | 12.734 |
2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-03 | 0.52916 | 1.8898 | 0.07853 | 12.734 |
2023-02-02 | 0.52249 | 1.9139 | 0.07783 | 12.848 |
2023-02-01 | 0.52532 | 1.9036 | 0.07783 | 12.848 |
2023-01-31 | 0.52955 | 1.8884 | 0.07833 | 12.766 |
2023-01-30 | 0.52974 | 1.8877 | 0.07834 | 12.766 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 0.52963 | 1.8881 | 0.07823 | 12.783 |
2023-01-26 | 0.5298 | 1.8875 | 0.07826 | 12.779 |
2023-01-25 | 0.53034 | 1.8856 | 0.07833 | 12.766 |
2023-01-24 | 0.53045 | 1.8852 | 0.07835 | 12.763 |
2023-01-23 | 0.53098 | 1.8833 | 0.07843 | 12.75 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 0.52963 | 1.8881 | 0.07823 | 12.783 |
2023-01-19 | 0.53143 | 1.8817 | 0.07853 | 12.734 |
2023-01-18 | 0.53087 | 1.8837 | 0.07853 | 12.734 |
2023-01-17 | 0.5279 | 1.8943 | 0.07853 | 12.734 |
2023-01-16 | 0.53194 | 1.8799 | 0.07924 | 12.621 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.53316 | 1.8756 | 0.07923 | 12.621 |
2023-01-12 | 0.53217 | 1.8791 | 0.07863 | 12.718 |
2023-01-11 | 0.53208 | 1.8794 | 0.07853 | 12.734 |
2023-01-10 | 0.5316 | 1.8811 | 0.07863 | 12.718 |
2023-01-09 | 0.53473 | 1.8701 | 0.07833 | 12.766 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 0.54048 | 1.8502 | 0.07843 | 12.75 |
2023-01-05 | 0.5406 | 1.8498 | 0.07843 | 12.75 |
2023-01-04 | 0.5408 | 1.8491 | 0.07823 | 12.783 |
2023-01-03 | 0.54422 | 1.8375 | 0.07833 | 12.766 |
2023-01-02 | 0.54555 | 1.833 | 0.07833 | 12.766 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
博币/人民币 | 人民币/博币 | 博币/美元 | 美元/博币 |
---|---|---|---|
0.52945 | 1.8892 | 0.0752 | 13.304 |
BWP是博茨瓦纳普拉的货币代码,小写字母是:bwp。它代表的意思是博茨瓦纳普拉。
博茨瓦纳普拉,简称:博币,别称:普拉,国际代码:bwp,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
普拉是博茨瓦纳共和国的流通货币 (普拉是“雨露”的意思,也是该国的国家格言)。
辅币单位为分。1普拉=100特贝。
中央银行在1976推出的普拉,取代南非兰特。
尽管在2005年贬值12%,普拉仍然是非洲最坚挺的货币。