BWP是什么货币,什么意思
BWP是博茨瓦纳普拉的货币代码,小写字母是:bwp。它代表的意思是博茨瓦纳普拉。
博茨瓦纳普拉,简称:博币,别称:普拉,国际代码:bwp,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
普拉是博茨瓦纳共和国的流通货币 (普拉是“雨露”的意思,也是该国的国家格言)。
辅币单位为分。1普拉=100特贝。
中央银行在1976推出的普拉,取代南非兰特。
尽管在2005年贬值12%,普拉仍然是非洲最坚挺的货币。
博茨瓦纳普拉代码:BWP
博茨瓦纳普拉符号:P
博茨瓦纳普拉介绍:博币,全称:博茨瓦纳普拉,别称:普拉,国际代码、货币符号:BWP,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
日期 | 博币/人民币 | 人民币/博币 | 博币/美元 | 美元/博币 |
---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 0.58394 | 1.7125 | 0.08575 | 11.662 |
2020-09-29 | 0.5863 | 1.7056 | 0.086 | 11.627 |
2020-09-28 | 0.58613 | 1.7061 | 0.08588 | 11.644 |
2020-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-25 | 0.58333 | 1.7143 | 0.08563 | 11.678 |
2020-09-24 | 0.58377 | 1.713 | 0.08581 | 11.653 |
2020-09-23 | 0.58641 | 1.7053 | 0.08625 | 11.594 |
2020-09-22 | 0.58613 | 1.7061 | 0.08636 | 11.58 |
2020-09-21 | 0.59623 | 1.6772 | 0.08821 | 11.337 |
2020-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-18 | 0.59712 | 1.6747 | 0.08834 | 11.319 |
2020-09-17 | 0.59305 | 1.6862 | 0.08763 | 11.411 |
2020-09-16 | 0.59053 | 1.6934 | 0.08707 | 11.485 |
2020-09-15 | 0.592 | 1.6892 | 0.08678 | 11.524 |
2020-09-14 | 0.59319 | 1.6858 | 0.08677 | 11.524 |
2020-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-11 | 0.59231 | 1.6883 | 0.08661 | 11.546 |
2020-09-10 | 0.59598 | 1.6779 | 0.08722 | 11.465 |
2020-09-09 | 0.59039 | 1.6938 | 0.08628 | 11.589 |
2020-09-08 | 0.59467 | 1.6816 | 0.08699 | 11.496 |
2020-09-07 | 0.59524 | 1.68 | 0.08704 | 11.489 |
2020-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-04 | 0.59464 | 1.6817 | 0.08699 | 11.496 |
2020-09-03 | 0.59291 | 1.6866 | 0.08678 | 11.523 |
2020-09-02 | 0.59545 | 1.6794 | 0.08708 | 11.483 |
2020-09-01 | 0.59389 | 1.6838 | 0.0867 | 11.534 |
博币/人民币 | 人民币/博币 | 博币/美元 | 美元/博币 |
---|---|---|---|
0.59107 | 1.6919 | 0.08673 | 11.53 |
BWP是博茨瓦纳普拉的货币代码,小写字母是:bwp。它代表的意思是博茨瓦纳普拉。
博茨瓦纳普拉,简称:博币,别称:普拉,国际代码:bwp,其兑换人民币汇率又称博币价格、博币牌价。
普拉是博茨瓦纳共和国的流通货币 (普拉是“雨露”的意思,也是该国的国家格言)。
辅币单位为分。1普拉=100特贝。
中央银行在1976推出的普拉,取代南非兰特。
尽管在2005年贬值12%,普拉仍然是非洲最坚挺的货币。