比特币代码:BTC
最新价格:$82710.08更新时间:09:00:00
比特币介绍:比特币(Bitcoin)是2008年由中本聪提出的货币形式。其是一种由开源的P2P软件产生的电子货币。任何人使用运行有效“挖矿”软件的计算机,都可以“制造”出比特币,并对自己制造出来的比特币即时拥有所有权。比特币被设置为到2140年只能生产出2100万单位,它的信用并不由某个人或者组织来支持,而是基于自然算法,属于自然信用货币。
日期 | 时间 | 1BTC=美元 | 1BTC=人民币 | 1BTC=欧元 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 23:30:00 | 95526.36 | 686681.69 | 91246.88 |
2024-12-31 | 23:00:00 | 95679.99 | 687786.04 | 91393.63 |
2024-12-31 | 22:30:00 | 95806.83 | 688697.82 | 91514.79 |
2024-12-31 | 22:00:00 | 95576 | 687038.52 | 91294.30 |
2024-12-31 | 21:30:00 | 95996.02 | 690057.79 | 91695.50 |
2024-12-31 | 21:00:00 | 94557.32 | 679715.84 | 90321.25 |
2024-12-31 | 20:30:00 | 94773.69 | 681271.19 | 90527.93 |
2024-12-31 | 20:00:00 | 94222.19 | 677306.79 | 90001.14 |
2024-12-31 | 19:30:00 | 94062.36 | 676157.87 | 89848.47 |
2024-12-31 | 19:00:00 | 94144.84 | 676750.77 | 89927.25 |
2024-12-31 | 18:30:00 | 94000 | 675709.60 | 89788.90 |
2024-12-31 | 18:00:00 | 94014.87 | 675816.49 | 89803.10 |
2024-12-31 | 17:30:00 | 94029.14 | 675919.07 | 89816.74 |
2024-12-31 | 17:00:00 | 93989.01 | 675630.60 | 89778.40 |
2024-12-31 | 16:30:00 | 93965.9 | 675464.48 | 89756.33 |
2024-12-31 | 15:30:00 | 92869.61 | 667583.90 | 88709.15 |
2024-12-31 | 15:00:00 | 92767.51 | 666849.97 | 88611.62 |
2024-12-31 | 14:30:00 | 92813.01 | 667177.04 | 88655.09 |
2024-12-31 | 14:00:00 | 92610.19 | 665719.09 | 88461.35 |
2024-12-31 | 13:30:00 | 92612.39 | 665734.90 | 88463.45 |
2024-12-31 | 13:00:00 | 92470 | 664711.35 | 88327.44 |
2024-12-31 | 12:30:00 | 92636.36 | 665907.21 | 88486.35 |
2024-12-31 | 12:00:00 | 92520.07 | 665071.27 | 88375.27 |
2024-12-31 | 11:30:00 | 92568.68 | 665420.70 | 88421.70 |
2024-12-31 | 11:00:00 | 92504.47 | 664959.13 | 88360.37 |
2024-12-31 | 10:30:00 | 92593.77 | 665601.06 | 88445.67 |
2024-12-31 | 10:00:00 | 92376.68 | 664040.53 | 88238.30 |
2024-12-31 | 09:30:00 | 92144.03 | 662368.15 | 88016.08 |
2024-12-31 | 09:00:00 | 92441.28 | 664504.90 | 88300.01 |
2024-12-31 | 08:30:00 | 92513.54 | 665024.33 | 88369.03 |
2024-12-31 | 08:00:00 | 92841.25 | 667380.04 | 88682.06 |
2024-12-31 | 07:30:00 | 92640.02 | 665933.52 | 88489.85 |
2024-12-31 | 07:00:00 | 92816.52 | 667202.27 | 88658.44 |
2024-12-31 | 06:30:00 | 92589.07 | 665567.27 | 88441.18 |
2024-12-31 | 06:00:00 | 92264.01 | 663230.61 | 88130.68 |
2024-12-31 | 05:30:00 | 93902 | 675005.14 | 89695.29 |
2024-12-31 | 05:00:00 | 94347.53 | 678207.78 | 90120.86 |
2024-12-31 | 04:30:00 | 94688.6 | 680659.53 | 90446.65 |
2024-12-31 | 04:00:00 | 94437.6 | 678855.24 | 90206.90 |
2024-12-31 | 03:30:00 | 94221.34 | 677300.68 | 90000.32 |
2024-12-31 | 03:00:00 | 94551.9 | 679676.88 | 90316.08 |
2024-12-31 | 02:30:00 | 94385.13 | 678478.07 | 90156.78 |
2024-12-31 | 02:00:00 | 93701.02 | 673560.41 | 89503.31 |
2024-12-31 | 01:30:00 | 92552 | 665300.80 | 88405.77 |
2024-12-31 | 01:00:00 | 92090.91 | 661986.30 | 87965.34 |
2024-12-31 | 00:30:00 | 91924.66 | 660791.23 | 87806.53 |
2024-12-31 | 00:00:00 | 92106.48 | 662098.22 | 87980.21 |
2024-12-30 | 23:30:00 | 91587.29 | 658411.87 | 87317.47 |
2024-12-30 | 23:00:00 | 92096.15 | 662070.01 | 87802.60 |
2024-12-30 | 22:30:00 | 93052.92 | 668948.14 | 88714.77 |
2024-12-30 | 22:00:00 | 92636.54 | 665954.82 | 88317.80 |
2024-12-30 | 21:30:00 | 93295.68 | 670693.31 | 88946.21 |
2024-12-30 | 21:00:00 | 93755.09 | 673995.97 | 89384.20 |
2024-12-30 | 20:30:00 | 94184.41 | 677082.31 | 89793.51 |
2024-12-30 | 20:00:00 | 93915.3 | 675147.70 | 89536.94 |
2024-12-30 | 19:30:00 | 93908.35 | 675097.74 | 89530.32 |
2024-12-30 | 19:00:00 | 93832.48 | 674552.32 | 89457.98 |
2024-12-30 | 18:30:00 | 93912.51 | 675127.64 | 89534.28 |
2024-12-30 | 18:00:00 | 93880.66 | 674898.68 | 89503.92 |
2024-12-30 | 17:30:00 | 93912.81 | 675129.80 | 89534.57 |
2024-12-30 | 17:00:00 | 93872 | 674836.42 | 89495.66 |
2024-12-30 | 16:30:00 | 93867.05 | 674800.84 | 89490.94 |
2024-12-30 | 15:30:00 | 93533.2 | 672400.82 | 89172.66 |
2024-12-30 | 15:00:00 | 93873.49 | 674847.13 | 89497.08 |
2024-12-30 | 14:30:00 | 93915.4 | 675148.42 | 89537.04 |
2024-12-30 | 14:00:00 | 93555.57 | 672561.64 | 89193.98 |
2024-12-30 | 13:30:00 | 93253.52 | 670390.23 | 88906.02 |
2024-12-30 | 13:00:00 | 93319.16 | 670862.11 | 88968.60 |
2024-12-30 | 12:30:00 | 93475.92 | 671989.04 | 89118.05 |
2024-12-30 | 12:00:00 | 93729.99 | 673815.53 | 89360.27 |
2024-12-30 | 11:30:00 | 93878.54 | 674883.44 | 89501.90 |
2024-12-30 | 11:00:00 | 93904.98 | 675073.51 | 89527.10 |
2024-12-30 | 10:30:00 | 93498.91 | 672154.31 | 89139.97 |
2024-12-30 | 10:00:00 | 93931.98 | 675267.61 | 89552.85 |
2024-12-30 | 09:30:40 | 93861.89 | 674763.74 | 89486.02 |
2024-12-30 | 09:00:00 | 93544.49 | 672481.98 | 89183.42 |
2024-12-30 | 08:30:00 | 93645.66 | 673209.29 | 89279.87 |
2024-12-30 | 08:00:00 | 93692.31 | 673544.65 | 89324.35 |
2024-12-30 | 07:30:00 | 93444.38 | 671762.30 | 89087.98 |
2024-12-30 | 07:00:00 | 93103.98 | 669315.20 | 88763.45 |
2024-12-30 | 06:30:00 | 93291.25 | 670661.47 | 88941.99 |
2024-12-30 | 06:00:00 | 93424.85 | 671621.90 | 89069.36 |
2024-12-30 | 05:30:00 | 93897.92 | 675022.76 | 89520.37 |
2024-12-30 | 05:00:00 | 93860.02 | 674750.30 | 89484.24 |
2024-12-30 | 04:30:00 | 93483.43 | 672043.03 | 89125.21 |
2024-12-30 | 04:00:00 | 93636.01 | 673139.91 | 89270.67 |
2024-12-30 | 03:30:00 | 93811.8 | 674403.65 | 89438.27 |
2024-12-30 | 03:00:00 | 93675.99 | 673427.32 | 89308.79 |
2024-12-30 | 02:30:00 | 93823.79 | 674489.84 | 89449.70 |
2024-12-30 | 02:00:00 | 93945 | 675361.21 | 89565.26 |
2024-12-30 | 01:30:00 | 93841.77 | 674619.10 | 89466.84 |
2024-12-30 | 01:00:00 | 93865.39 | 674788.90 | 89489.36 |
2024-12-30 | 00:30:00 | 94006.81 | 675805.56 | 89624.19 |
2024-12-30 | 00:00:00 | 94568 | 679839.90 | 90159.21 |
2024-12-29 | 23:30:00 | 94620.56 | 680255.59 | 90295.41 |
2024-12-29 | 23:00:00 | 94629.61 | 680320.66 | 90304.05 |
2024-12-29 | 22:30:00 | 94649.99 | 680467.17 | 90323.49 |
2024-12-29 | 22:00:00 | 94928.21 | 682467.38 | 90589.00 |
2024-12-29 | 21:30:00 | 94907.6 | 682319.21 | 90569.33 |
2024-12-29 | 21:00:00 | 94920.01 | 682408.43 | 90581.17 |
2024-12-29 | 20:30:00 | 95000 | 682983.50 | 90657.51 |
2024-12-29 | 20:00:00 | 95010 | 683055.39 | 90667.05 |
2024-12-29 | 19:30:00 | 95111.55 | 683785.47 | 90763.96 |
2024-12-29 | 19:00:00 | 95167.82 | 684190.01 | 90817.65 |
2024-12-29 | 18:30:00 | 95120.53 | 683850.03 | 90772.53 |
2024-12-29 | 18:00:00 | 95190.49 | 684352.99 | 90839.29 |
2024-12-29 | 17:30:00 | 95183.45 | 684302.38 | 90832.57 |
2024-12-29 | 17:00:00 | 95123.34 | 683870.23 | 90775.21 |
2024-12-29 | 16:30:00 | 95124.51 | 683878.64 | 90776.32 |
2024-12-29 | 16:00:00 | 95269.17 | 684918.64 | 90914.37 |
2024-12-29 | 15:30:00 | 95112 | 683788.70 | 90764.39 |
2024-12-29 | 15:00:00 | 95180 | 684277.57 | 90829.28 |
2024-12-29 | 14:30:00 | 95150 | 684061.90 | 90800.65 |
2024-12-29 | 14:00:00 | 95130 | 683918.11 | 90781.56 |
2024-12-29 | 13:30:00 | 95168.1 | 684192.02 | 90817.92 |
2024-12-29 | 13:00:00 | 95073.37 | 683510.98 | 90727.52 |
2024-12-29 | 12:30:00 | 95126.52 | 683893.09 | 90778.24 |
2024-12-29 | 12:00:00 | 95183.89 | 684305.54 | 90832.99 |
2024-12-29 | 11:30:00 | 95152.27 | 684078.21 | 90802.82 |
2024-12-29 | 11:00:00 | 95140 | 683990.00 | 90791.11 |
2024-12-29 | 10:30:00 | 95120.17 | 683847.44 | 90772.18 |
2024-12-29 | 09:30:00 | 95031.99 | 683213.49 | 90688.03 |
2024-12-29 | 09:00:00 | 95144.21 | 684020.27 | 90795.12 |
2024-12-29 | 08:30:00 | 95140.1 | 683990.72 | 90791.20 |
2024-12-29 | 08:00:00 | 95312.95 | 685233.39 | 90956.15 |
2024-12-29 | 07:30:00 | 95319.99 | 685284.00 | 90962.87 |
2024-12-29 | 07:00:00 | 95396.08 | 685831.04 | 91035.48 |
2024-12-29 | 06:30:00 | 95339.71 | 685425.78 | 90981.69 |
2024-12-29 | 06:00:00 | 95140.09 | 683990.65 | 90791.19 |
2024-12-29 | 05:30:00 | 95005.88 | 683025.77 | 90663.12 |
2024-12-29 | 05:00:00 | 95071.36 | 683496.53 | 90725.60 |
2024-12-29 | 04:30:00 | 94910.63 | 682340.99 | 90572.22 |
2024-12-29 | 04:00:00 | 95027.75 | 683183.00 | 90683.99 |
2024-12-29 | 03:30:00 | 95040.85 | 683277.18 | 90696.49 |
2024-12-29 | 03:00:00 | 94852.19 | 681920.85 | 90516.45 |
2024-12-29 | 02:30:00 | 95005.3 | 683021.60 | 90662.56 |
2024-12-29 | 02:00:00 | 95022.58 | 683145.83 | 90679.05 |
2024-12-29 | 01:30:00 | 95099.44 | 683698.40 | 90752.40 |
2024-12-29 | 01:00:00 | 94855.52 | 681944.79 | 90519.63 |
2024-12-29 | 00:30:00 | 94595.37 | 680074.49 | 90271.37 |
2024-12-29 | 00:00:00 | 94406.21 | 678714.57 | 90090.86 |
2024-12-28 | 23:30:00 | 94708.5 | 680887.82 | 90379.33 |
2024-12-28 | 23:00:00 | 94559.11 | 679813.81 | 90236.77 |
2024-12-28 | 22:30:00 | 94970.31 | 682770.05 | 90629.17 |
2024-12-28 | 22:00:00 | 94698.94 | 680819.09 | 90370.21 |
2024-12-28 | 21:30:00 | 94696.56 | 680801.98 | 90367.94 |
2024-12-28 | 21:00:00 | 94646.41 | 680441.44 | 90320.08 |
2024-12-28 | 20:30:00 | 94639.72 | 680393.34 | 90313.69 |
2024-12-28 | 20:00:00 | 94766 | 681301.20 | 90434.20 |
2024-12-28 | 19:30:00 | 94719.97 | 680970.28 | 90390.28 |
2024-12-28 | 19:00:00 | 94616.55 | 680226.76 | 90291.58 |
2024-12-28 | 18:30:00 | 94699.49 | 680823.04 | 90370.73 |
2024-12-28 | 18:00:00 | 94631.72 | 680335.82 | 90306.06 |
2024-12-28 | 17:30:00 | 94645.9 | 680437.77 | 90319.59 |
2024-12-28 | 17:00:00 | 94488.01 | 679302.65 | 90168.92 |
2024-12-28 | 16:30:00 | 94408.63 | 678731.96 | 90093.17 |
2024-12-28 | 16:00:00 | 94381.36 | 678535.91 | 90067.14 |
2024-12-28 | 15:30:00 | 94569.78 | 679890.52 | 90246.95 |
2024-12-28 | 15:00:00 | 94466.98 | 679151.46 | 90148.85 |
2024-12-28 | 14:30:00 | 94529.66 | 679602.08 | 90208.66 |
2024-12-28 | 14:00:00 | 94610.58 | 680183.84 | 90285.89 |
2024-12-28 | 13:30:00 | 94717 | 680948.93 | 90387.44 |
2024-12-28 | 13:00:00 | 94511.71 | 679473.04 | 90191.54 |
2024-12-28 | 12:30:00 | 94608.59 | 680169.54 | 90283.99 |
2024-12-28 | 12:00:00 | 94584.79 | 679998.43 | 90261.27 |
2024-12-28 | 11:30:00 | 94588 | 680021.51 | 90264.34 |
2024-12-28 | 11:00:00 | 94362.66 | 678401.47 | 90049.30 |
2024-12-28 | 10:30:00 | 94512.05 | 679475.48 | 90191.86 |
2024-12-28 | 10:00:00 | 94557.08 | 679799.22 | 90234.83 |
2024-12-28 | 09:30:00 | 94243.34 | 677543.64 | 89935.43 |
2024-12-28 | 09:00:00 | 94393.27 | 678621.54 | 90078.51 |
2024-12-28 | 08:30:00 | 94510.25 | 679462.54 | 90190.14 |
2024-12-28 | 08:00:00 | 94287.35 | 677860.05 | 89977.43 |
2024-12-28 | 07:30:00 | 94333.91 | 678194.78 | 90021.86 |
2024-12-28 | 07:00:00 | 94437.74 | 678941.24 | 90120.95 |
2024-12-28 | 06:30:00 | 94528.05 | 679590.51 | 90207.13 |
2024-12-28 | 06:00:00 | 94470.55 | 679177.13 | 90152.26 |
2024-12-28 | 05:30:00 | 94713.18 | 680921.46 | 90383.80 |
2024-12-28 | 05:00:00 | 94547.76 | 679732.21 | 90225.94 |
2024-12-28 | 04:30:00 | 94552.42 | 679765.71 | 90230.38 |
2024-12-28 | 04:00:00 | 94760 | 681258.07 | 90428.48 |
2024-12-28 | 03:30:00 | 94333.76 | 678193.70 | 90021.72 |
2024-12-28 | 03:00:00 | 94625.83 | 680293.48 | 90300.44 |
2024-12-28 | 02:30:00 | 94538.69 | 679667.00 | 90217.28 |
2024-12-28 | 02:00:00 | 94232.61 | 677466.50 | 89925.19 |
2024-12-28 | 01:30:00 | 93779.98 | 674212.41 | 89493.25 |
2024-12-28 | 01:00:00 | 94173.92 | 677044.56 | 89869.19 |
2024-12-28 | 00:30:00 | 94505.99 | 679431.91 | 90186.08 |
2024-12-28 | 00:00:00 | 94528.02 | 679590.29 | 90207.10 |
2024-12-27 | 23:30:00 | 94790.53 | 681477.56 | 90457.61 |
2024-12-27 | 23:00:00 | 95690.67 | 687948.93 | 91316.60 |
2024-12-27 | 22:30:00 | 96296.01 | 692300.90 | 91894.27 |
2024-12-27 | 22:00:00 | 96378.95 | 692897.19 | 91973.42 |
2024-12-27 | 21:30:00 | 96476.75 | 693600.30 | 92066.75 |
2024-12-27 | 21:00:00 | 96674.88 | 695024.71 | 92255.83 |
2024-12-27 | 20:30:00 | 96790.71 | 695857.45 | 92366.36 |
2024-12-27 | 20:00:00 | 96949.99 | 697002.56 | 92518.36 |
2024-12-27 | 19:30:00 | 96595.14 | 694451.44 | 92179.73 |
2024-12-27 | 19:00:00 | 96626.65 | 694677.97 | 92209.80 |
2024-12-27 | 18:30:00 | 96549.66 | 694124.47 | 92136.33 |
2024-12-27 | 18:00:00 | 96807.23 | 695976.22 | 92382.13 |
2024-12-27 | 17:30:00 | 96928.64 | 696849.07 | 92497.99 |
2024-12-27 | 17:00:00 | 95767.34 | 688500.14 | 91389.77 |
2024-12-27 | 16:30:00 | 96123.73 | 691062.33 | 91729.87 |
2024-12-27 | 15:30:00 | 95556.02 | 686980.89 | 91188.11 |
2024-12-27 | 15:00:00 | 96579.44 | 694338.57 | 92164.75 |
2024-12-27 | 14:30:00 | 96342.1 | 692632.26 | 91938.26 |
2024-12-27 | 14:00:00 | 96265.07 | 692078.47 | 91864.75 |
2024-12-27 | 13:30:00 | 96024.09 | 690345.99 | 91634.78 |
2024-12-27 | 13:00:00 | 96290.83 | 692263.66 | 91889.33 |
2024-12-27 | 12:30:00 | 96431.13 | 693272.32 | 92023.22 |
2024-12-27 | 12:00:00 | 96396.14 | 693020.77 | 91989.83 |
2024-12-27 | 11:30:00 | 96215.23 | 691720.15 | 91817.19 |
2024-12-27 | 11:00:00 | 96010.53 | 690248.50 | 91621.84 |
2024-12-27 | 10:30:00 | 96383.06 | 692926.73 | 91977.35 |
2024-12-27 | 10:00:00 | 95908.21 | 689512.89 | 91524.20 |
2024-12-27 | 09:30:00 | 95650 | 687656.55 | 91277.79 |
2024-12-27 | 09:00:00 | 95853.17 | 689117.20 | 91471.68 |
2024-12-27 | 08:30:00 | 95714.2 | 688118.10 | 91339.06 |
2024-12-27 | 08:00:00 | 95808.11 | 688793.25 | 91428.68 |
2024-12-27 | 07:30:00 | 95666.01 | 687771.65 | 91293.07 |
2024-12-27 | 07:00:00 | 95892.75 | 689401.75 | 91509.45 |
2024-12-27 | 06:30:00 | 95719.66 | 688157.35 | 91344.27 |
2024-12-27 | 06:00:00 | 95787.36 | 688644.07 | 91408.87 |
2024-12-27 | 05:30:00 | 95736.01 | 688274.90 | 91359.87 |
2024-12-27 | 05:00:00 | 95852.24 | 689110.51 | 91470.79 |
2024-12-27 | 04:30:00 | 95561.48 | 687020.15 | 91193.32 |
2024-12-27 | 04:00:00 | 96092.21 | 690835.73 | 91699.79 |
2024-12-27 | 03:30:00 | 95545.67 | 686906.49 | 91178.23 |
2024-12-27 | 03:00:00 | 95656.03 | 687699.90 | 91283.55 |
2024-12-27 | 02:30:00 | 95963.86 | 689912.98 | 91577.31 |
2024-12-27 | 02:00:00 | 95827.99 | 688936.17 | 91447.65 |
2024-12-27 | 01:30:00 | 95963.86 | 689912.98 | 91577.31 |
2024-12-27 | 01:00:00 | 96588.4 | 694402.98 | 92173.30 |
2024-12-27 | 00:30:00 | 95963.85 | 689912.91 | 91577.30 |
2024-12-27 | 00:00:00 | 96061.32 | 690613.65 | 91670.31 |
2024-12-26 | 23:30:00 | 96159.23 | 691356.02 | 91991.99 |
2024-12-26 | 23:00:00 | 95294.72 | 685140.45 | 91164.95 |
2024-12-26 | 22:30:00 | 95748.01 | 688399.47 | 91598.59 |
2024-12-26 | 22:00:00 | 95704.74 | 688088.37 | 91557.20 |
2024-12-26 | 21:30:00 | 95510.32 | 686690.55 | 91371.20 |
2024-12-26 | 21:00:00 | 95660.6 | 687771.02 | 91514.97 |
2024-12-26 | 20:30:00 | 95835.77 | 689030.44 | 91682.55 |
2024-12-26 | 20:00:00 | 95706.99 | 688104.55 | 91559.35 |
2024-12-26 | 19:30:00 | 95816.27 | 688890.24 | 91663.90 |
2024-12-26 | 19:00:00 | 95511.62 | 686699.89 | 91372.45 |
2024-12-26 | 18:30:00 | 95500.01 | 686616.42 | 91361.34 |
2024-12-26 | 18:00:00 | 95451.55 | 686268.01 | 91314.98 |
2024-12-26 | 17:30:00 | 95610 | 687407.22 | 91466.56 |
2024-12-26 | 17:00:00 | 95871.45 | 689286.96 | 91716.68 |
2024-12-26 | 16:30:00 | 96206.55 | 691696.23 | 92037.26 |
2024-12-26 | 15:30:00 | 98075 | 705129.83 | 93824.74 |
2024-12-26 | 15:00:00 | 98125.46 | 705492.62 | 93873.01 |
2024-12-26 | 14:30:00 | 98187.05 | 705935.43 | 93931.93 |
2024-12-26 | 14:00:00 | 98409.99 | 707538.31 | 94145.21 |
2024-12-26 | 13:30:00 | 98274.53 | 706564.39 | 94015.62 |
2024-12-26 | 13:00:00 | 98302.57 | 706765.99 | 94042.45 |
2024-12-26 | 12:30:00 | 98556.31 | 708590.30 | 94285.19 |
2024-12-26 | 12:00:00 | 98964.01 | 711521.54 | 94675.22 |
2024-12-26 | 11:30:00 | 98826.59 | 710533.53 | 94543.76 |
2024-12-26 | 11:00:00 | 98732.02 | 709853.60 | 94453.29 |
2024-12-26 | 10:30:00 | 99114.11 | 712600.72 | 94818.82 |
2024-12-26 | 10:00:00 | 99090.38 | 712430.11 | 94796.12 |
2024-12-26 | 09:30:00 | 98796.45 | 710316.84 | 94514.92 |
2024-12-26 | 09:00:00 | 99028.01 | 711981.68 | 94736.45 |
2024-12-26 | 08:30:00 | 99404.97 | 714691.91 | 95097.07 |
2024-12-26 | 07:30:00 | 99143.8 | 712814.18 | 94847.22 |
2024-12-26 | 07:00:00 | 98807.23 | 710394.34 | 94525.24 |
2024-12-26 | 06:30:00 | 98713.3 | 709719.01 | 94435.38 |
2024-12-26 | 06:00:00 | 98432.64 | 707701.15 | 94166.88 |
2024-12-26 | 05:30:00 | 98692.96 | 709572.77 | 94415.92 |
2024-12-26 | 05:00:00 | 99179.56 | 713071.28 | 94881.43 |
2024-12-26 | 04:30:00 | 99311.54 | 714020.18 | 95007.69 |
2024-12-26 | 04:00:00 | 99046.91 | 712117.57 | 94754.53 |
2024-12-26 | 03:30:00 | 98952.92 | 711441.81 | 94664.61 |
2024-12-26 | 03:00:00 | 98746.99 | 709961.23 | 94467.61 |
2024-12-26 | 02:30:00 | 98927.1 | 711256.17 | 94639.91 |
2024-12-26 | 02:00:00 | 98555.62 | 708585.34 | 94284.53 |
2024-12-26 | 01:30:00 | 98547.86 | 708529.55 | 94277.11 |
2024-12-26 | 01:00:00 | 98458.85 | 707889.59 | 94191.95 |
2024-12-26 | 00:30:00 | 98416.87 | 707587.77 | 94151.79 |
2024-12-25 | 23:30:00 | 98250.68 | 706107.99 | 93920.93 |
2024-12-25 | 23:00:00 | 98682.41 | 709210.74 | 94333.63 |
2024-12-25 | 22:30:00 | 98548.39 | 708247.57 | 94205.52 |
2024-12-25 | 22:00:00 | 98421.27 | 707333.98 | 94084.00 |
2024-12-25 | 21:30:00 | 98328.84 | 706669.71 | 93995.64 |
2024-12-25 | 21:00:00 | 98235.42 | 705998.32 | 93906.34 |
2024-12-25 | 20:30:00 | 98181.97 | 705614.18 | 93855.24 |
2024-12-25 | 20:00:00 | 98001.62 | 704318.04 | 93682.84 |
2024-12-25 | 19:30:00 | 98764.43 | 709800.21 | 94412.04 |
2024-12-25 | 19:00:00 | 98345.52 | 706789.58 | 94011.59 |
2024-12-25 | 18:30:00 | 99018.08 | 711623.14 | 94654.51 |
2024-12-25 | 18:00:00 | 98175.71 | 705569.19 | 93849.26 |
2024-12-25 | 17:30:00 | 98168 | 705513.78 | 93841.89 |
2024-12-25 | 17:00:00 | 98034.99 | 704557.87 | 93714.74 |
2024-12-25 | 16:30:00 | 98232 | 705973.74 | 93903.07 |
2024-12-25 | 15:30:00 | 98060.05 | 704737.97 | 93738.70 |
2024-12-25 | 15:00:00 | 97844.48 | 703188.71 | 93532.63 |
2024-12-25 | 14:30:00 | 97963.93 | 704047.17 | 93646.81 |
2024-12-25 | 14:00:00 | 98273.96 | 706275.30 | 93943.18 |
2024-12-25 | 13:30:00 | 98224.92 | 705922.86 | 93896.30 |
2024-12-25 | 13:00:00 | 98239.74 | 706029.36 | 93910.47 |
2024-12-25 | 12:30:00 | 98155.14 | 705421.36 | 93829.60 |
2024-12-25 | 12:00:00 | 98001.82 | 704319.48 | 93683.03 |
2024-12-25 | 11:30:00 | 98192.02 | 705686.41 | 93864.85 |
2024-12-25 | 11:00:00 | 98173.6 | 705554.03 | 93847.24 |
2024-12-25 | 10:30:00 | 98000.02 | 704306.54 | 93681.31 |
2024-12-25 | 10:00:00 | 97997.47 | 704288.22 | 93678.87 |
2024-12-25 | 09:30:00 | 98171.73 | 705540.59 | 93845.45 |
2024-12-25 | 09:00:00 | 98496.88 | 707877.38 | 94156.28 |
2024-12-25 | 08:30:00 | 98566.27 | 708376.07 | 94222.61 |
2024-12-25 | 08:00:00 | 98749.31 | 709691.54 | 94397.58 |
2024-12-25 | 07:30:00 | 98730.03 | 709552.98 | 94379.15 |
2024-12-25 | 07:00:00 | 98829.03 | 710264.47 | 94473.79 |
2024-12-25 | 06:30:00 | 98715.04 | 709445.25 | 94364.82 |
2024-12-25 | 06:00:00 | 98420.41 | 707327.80 | 94083.18 |
2024-12-25 | 05:30:00 | 97567.58 | 701198.68 | 93267.93 |
2024-12-25 | 05:00:00 | 97308 | 699333.13 | 93019.79 |
2024-12-25 | 04:30:00 | 97828.14 | 703071.28 | 93517.01 |
2024-12-25 | 04:00:00 | 97676.04 | 701978.16 | 93371.61 |
2024-12-25 | 03:30:00 | 98300 | 706462.44 | 93968.07 |
2024-12-25 | 03:00:00 | 98604.01 | 708647.30 | 94258.68 |
2024-12-25 | 02:30:00 | 98553.46 | 708284.01 | 94210.36 |
2024-12-25 | 02:00:00 | 98479.14 | 707749.88 | 94139.32 |
2024-12-25 | 01:30:00 | 98965.64 | 711246.26 | 94604.38 |
2024-12-25 | 01:00:00 | 98581.07 | 708482.43 | 94236.76 |
2024-12-25 | 00:30:00 | 98528.27 | 708102.97 | 94186.28 |
2024-12-25 | 00:00:00 | 98186.6 | 705647.46 | 93859.67 |
2024-12-24 | 23:30:00 | 97584.17 | 701395.98 | 93230.31 |
2024-12-24 | 23:00:00 | 97478.86 | 700639.05 | 93129.70 |
2024-12-24 | 22:30:00 | 96837.54 | 696029.50 | 92517.00 |
2024-12-24 | 22:00:00 | 95989.29 | 689932.62 | 91706.59 |
2024-12-24 | 21:30:00 | 94851.51 | 681754.71 | 90619.58 |
2024-12-24 | 21:00:00 | 94290.05 | 677719.16 | 90083.17 |
2024-12-24 | 20:30:00 | 94307.77 | 677846.53 | 90100.10 |
2024-12-24 | 20:00:00 | 94395.88 | 678479.83 | 90184.27 |
2024-12-24 | 19:30:00 | 94368.97 | 678286.41 | 90158.57 |
2024-12-24 | 19:00:00 | 94006.06 | 675677.96 | 89811.85 |
2024-12-24 | 18:30:00 | 93895.76 | 674885.16 | 89706.47 |
2024-12-24 | 18:00:00 | 94135.99 | 676611.84 | 89935.98 |
2024-12-24 | 17:30:00 | 94174.34 | 676887.49 | 89972.62 |
2024-12-24 | 17:00:00 | 94545.44 | 679554.80 | 90327.16 |
2024-12-24 | 16:30:00 | 94407.12 | 678560.62 | 90195.01 |
2024-12-24 | 15:30:00 | 94151.51 | 676723.39 | 89950.81 |
2024-12-24 | 15:00:00 | 93840.01 | 674484.46 | 89653.21 |
2024-12-24 | 14:30:00 | 94352.35 | 678166.95 | 90142.69 |
2024-12-24 | 14:00:00 | 94612.65 | 680037.88 | 90391.37 |
2024-12-24 | 13:30:00 | 94560.79 | 679665.13 | 90341.83 |
2024-12-24 | 13:00:00 | 94381.12 | 678373.74 | 90170.17 |
2024-12-24 | 12:30:00 | 94341.56 | 678089.40 | 90132.38 |
2024-12-24 | 12:00:00 | 94377.45 | 678347.36 | 90166.67 |
2024-12-24 | 11:30:00 | 94147.53 | 676694.79 | 89947.00 |
2024-12-24 | 11:00:00 | 93935.32 | 675169.51 | 89744.26 |
2024-12-24 | 10:30:00 | 93825.08 | 674377.15 | 89638.94 |
2024-12-24 | 10:00:00 | 94073.76 | 676164.56 | 89876.53 |
2024-12-24 | 09:30:00 | 94467.05 | 678991.37 | 90252.27 |
2024-12-24 | 09:00:00 | 94601.46 | 679957.45 | 90380.68 |
2024-12-24 | 08:30:00 | 94321.04 | 677941.91 | 90112.77 |
2024-12-24 | 07:30:00 | 95124.99 | 683720.38 | 90880.85 |
2024-12-24 | 07:00:00 | 95104.24 | 683571.24 | 90861.03 |
2024-12-24 | 06:30:00 | 94912.45 | 682192.73 | 90677.80 |
2024-12-24 | 06:00:00 | 94061.1 | 676073.56 | 89864.43 |
2024-12-24 | 05:30:00 | 94148 | 676698.16 | 89947.45 |
