BOB是什么货币,什么意思
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。
玻利维亚诺代码:BOB
玻利维亚诺符号:Bs., Bs
玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
日期 | 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 1.0536 | 0.94915 | 0.14695 | 6.805 |
2025-03-11 | 1.0582 | 0.94497 | 0.14751 | 6.7793 |
2025-03-10 | 1.0574 | 0.94574 | 0.1474 | 6.7841 |
2025-03-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2025-03-07 | 1.0557 | 0.94725 | 0.14723 | 6.7923 |
2025-03-06 | 1.0561 | 0.94685 | 0.14732 | 6.7882 |
2025-03-05 | 1.0584 | 0.9448 | 0.14759 | 6.7755 |
2025-03-04 | 1.0639 | 0.9399 | 0.14831 | 6.7427 |
2025-03-03 | 1.0612 | 0.94233 | 0.14791 | 6.7607 |
2025-03-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2025-03-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|
1.0581 | 0.94512 | 0.14753 | 6.7785 |
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。