BOB是什么货币,什么意思
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。
玻利维亚诺代码:BOB
玻利维亚诺符号:Bs., Bs
玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
日期 | 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-29 | 1.0352 | 0.96599 | 0.14616 | 6.8418 |
2023-12-28 | 1.0389 | 0.9626 | 0.14637 | 6.832 |
2023-12-27 | 1.0427 | 0.95905 | 0.14686 | 6.8094 |
2023-12-26 | 1.0418 | 0.95984 | 0.14681 | 6.8115 |
2023-12-25 | 1.0417 | 0.95999 | 0.14669 | 6.8169 |
2023-12-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-22 | 1.041 | 0.96065 | 0.14671 | 6.8161 |
2023-12-21 | 1.0406 | 0.96103 | 0.14653 | 6.8245 |
2023-12-20 | 1.0394 | 0.96208 | 0.14647 | 6.8275 |
2023-12-19 | 1.0397 | 0.96178 | 0.14648 | 6.8269 |
2023-12-18 | 1.0408 | 0.9608 | 0.14673 | 6.8152 |
2023-12-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-15 | 1.0364 | 0.96485 | 0.14606 | 6.8463 |
2023-12-14 | 1.0412 | 0.96046 | 0.14646 | 6.8279 |
2023-12-13 | 1.0461 | 0.95594 | 0.14708 | 6.7992 |
2023-12-12 | 1.0474 | 0.9547 | 0.14717 | 6.795 |
2023-12-11 | 1.0452 | 0.95678 | 0.14687 | 6.8087 |
2023-12-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-08 | 1.0444 | 0.95745 | 0.14685 | 6.8097 |
2023-12-07 | 1.0439 | 0.95793 | 0.14667 | 6.8182 |
2023-12-06 | 1.0446 | 0.95727 | 0.14684 | 6.81 |
2023-12-05 | 1.0416 | 0.96009 | 0.14644 | 6.8288 |
2023-12-04 | 1.0413 | 0.96038 | 0.14663 | 6.8198 |
2023-12-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-12-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-12-01 | 1.0401 | 0.96142 | 0.14628 | 6.8361 |
2023-11-30 | 1.042 | 0.95965 | 0.14673 | 6.8152 |
2023-11-29 | 1.0404 | 0.9612 | 0.14647 | 6.8275 |
2023-11-28 | 1.0443 | 0.9576 | 0.14681 | 6.8116 |
2023-11-27 | 1.0414 | 0.96025 | 0.14635 | 6.833 |
2023-11-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-24 | 1.0415 | 0.96015 | 0.14638 | 6.8316 |
2023-11-23 | 1.043 | 0.95877 | 0.14647 | 6.8276 |
2023-11-22 | 1.042 | 0.95965 | 0.14624 | 6.8379 |
2023-11-21 | 1.0406 | 0.96097 | 0.14573 | 6.8619 |
2023-11-20 | 1.0494 | 0.95296 | 0.14653 | 6.8243 |
2023-11-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-17 | 1.0562 | 0.94678 | 0.14725 | 6.7911 |
2023-11-16 | 1.06 | 0.94342 | 0.14778 | 6.7666 |
2023-11-15 | 1.0573 | 0.94582 | 0.14735 | 6.7864 |
2023-11-14 | 1.0647 | 0.93924 | 0.14835 | 6.7407 |
2023-11-13 | 1.063 | 0.94074 | 0.14811 | 6.7516 |
2023-11-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-10 | 1.0633 | 0.94046 | 0.14815 | 6.7498 |
2023-11-09 | 1.0604 | 0.94302 | 0.14775 | 6.7682 |
2023-11-08 | 1.063 | 0.94077 | 0.1481 | 6.7522 |
2023-11-07 | 1.0596 | 0.94375 | 0.14763 | 6.7739 |
2023-11-06 | 1.0631 | 0.94066 | 0.1481 | 6.7521 |
2023-11-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-11-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-11-03 | 1.0661 | 0.93799 | 0.14849 | 6.7344 |
2023-11-02 | 1.0668 | 0.93738 | 0.14859 | 6.7301 |
2023-11-01 | 1.0684 | 0.93597 | 0.14885 | 6.7182 |
2023-10-31 | 1.0658 | 0.93825 | 0.14848 | 6.7347 |
2023-10-30 | 1.0683 | 0.93609 | 0.14882 | 6.7193 |
2023-10-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-27 | 1.0664 | 0.9377 | 0.14857 | 6.731 |
2023-10-26 | 1.0681 | 0.93624 | 0.14879 | 6.7207 |
2023-10-25 | 1.067 | 0.93718 | 0.14864 | 6.7275 |
2023-10-24 | 1.0652 | 0.93881 | 0.14838 | 6.7393 |
2023-10-23 | 1.0678 | 0.93648 | 0.14874 | 6.7232 |
2023-10-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-20 | 1.0679 | 0.93643 | 0.14874 | 6.7229 |
2023-10-19 | 1.0665 | 0.93766 | 0.14855 | 6.7319 |
2023-10-18 | 1.0665 | 0.93767 | 0.14854 | 6.732 |
2023-10-17 | 1.0657 | 0.93834 | 0.14844 | 6.7369 |
2023-10-16 | 1.0663 | 0.9378 | 0.14852 | 6.7332 |
2023-10-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-13 | 1.0644 | 0.93948 | 0.1483 | 6.7431 |
2023-10-12 | 1.0656 | 0.93848 | 0.14846 | 6.736 |
2023-10-11 | 1.0632 | 0.94056 | 0.14812 | 6.7512 |
2023-10-10 | 1.0644 | 0.9395 | 0.14828 | 6.7438 |
2023-10-09 | 1.0635 | 0.94029 | 0.14814 | 6.7502 |
2023-10-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-10-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-10-06 | 1.0658 | 0.93823 | 0.14845 | 6.7363 |
2023-10-05 | 1.0643 | 0.9396 | 0.14823 | 6.7461 |
2023-10-04 | 1.0658 | 0.93823 | 0.14845 | 6.7363 |
2023-10-03 | 1.0644 | 0.93953 | 0.14824 | 6.7456 |
2023-10-02 | 1.0658 | 0.93823 | 0.14845 | 6.7363 |
2023-10-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-29 | 1.0641 | 0.93979 | 0.1482 | 6.7475 |
2023-09-28 | 1.0671 | 0.93716 | 0.14862 | 6.7286 |
2023-09-27 | 1.0671 | 0.93711 | 0.1488 | 6.7207 |
2023-09-26 | 1.0471 | 0.95501 | 0.14598 | 6.85 |
2023-09-25 | 1.0456 | 0.9564 | 0.14577 | 6.86 |
2023-09-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-22 | 1.0472 | 0.95497 | 0.14599 | 6.8499 |
2023-09-21 | 1.0457 | 0.95634 | 0.14578 | 6.8598 |
2023-09-20 | 1.0472 | 0.95494 | 0.14599 | 6.85 |
2023-09-19 | 1.0457 | 0.95628 | 0.14578 | 6.8597 |
2023-09-18 | 1.0472 | 0.95489 | 0.14598 | 6.85 |
2023-09-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-15 | 1.0477 | 0.95445 | 0.14595 | 6.8516 |
2023-09-14 | 1.0495 | 0.95279 | 0.14603 | 6.8481 |
2023-09-13 | 1.0494 | 0.95296 | 0.14596 | 6.8512 |
2023-09-12 | 1.0509 | 0.95157 | 0.14599 | 6.85 |
2023-09-11 | 1.0533 | 0.94944 | 0.14598 | 6.85 |
2023-09-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-08 | 1.0517 | 0.9508 | 0.14577 | 6.86 |
2023-09-07 | 1.0509 | 0.95157 | 0.14599 | 6.85 |
2023-09-06 | 1.0464 | 0.95566 | 0.1454 | 6.8778 |
2023-09-05 | 1.048 | 0.95422 | 0.14599 | 6.8497 |
2023-09-04 | 1.048 | 0.95422 | 0.14599 | 6.85 |
2023-09-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-09-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-09-01 | 1.0465 | 0.95559 | 0.14577 | 6.86 |
2023-08-31 | 1.0484 | 0.95383 | 0.146 | 6.8495 |
2023-08-30 | 1.0474 | 0.95475 | 0.14584 | 6.8566 |
2023-08-29 | 1.0489 | 0.95336 | 0.14599 | 6.85 |
2023-08-28 | 1.0475 | 0.95469 | 0.14577 | 6.86 |
2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-25 | 1.0494 | 0.95294 | 0.14598 | 6.85 |
2023-08-24 | 1.0494 | 0.95294 | 0.14598 | 6.8503 |
2023-08-23 | 1.051 | 0.9515 | 0.14599 | 6.8497 |
2023-08-22 | 1.0494 | 0.95295 | 0.14576 | 6.8605 |
2023-08-21 | 1.0509 | 0.95156 | 0.14599 | 6.85 |
2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-18 | 1.0511 | 0.95134 | 0.14598 | 6.8502 |
2023-08-17 | 1.0522 | 0.95039 | 0.14598 | 6.85 |
2023-08-16 | 1.0494 | 0.95296 | 0.14577 | 6.86 |
2023-08-15 | 1.0465 | 0.95556 | 0.14582 | 6.8579 |
2023-08-14 | 1.045 | 0.95695 | 0.14577 | 6.86 |
2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-11 | 1.0449 | 0.95702 | 0.14596 | 6.851 |
2023-08-10 | 1.0436 | 0.95826 | 0.1458 | 6.8588 |
2023-08-09 | 1.0451 | 0.95686 | 0.14599 | 6.85 |
2023-08-08 | 1.0405 | 0.96105 | 0.1454 | 6.8778 |
2023-08-07 | 1.042 | 0.95965 | 0.14599 | 6.85 |
2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-04 | 1.0422 | 0.95951 | 0.14593 | 6.8526 |
2023-08-03 | 1.0437 | 0.95811 | 0.14598 | 6.85 |
2023-08-02 | 1.0391 | 0.96236 | 0.1456 | 6.8682 |
2023-08-01 | 1.0391 | 0.96236 | 0.14577 | 6.86 |
2023-07-31 | 1.0394 | 0.96206 | 0.14577 | 6.86 |
2023-07-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-28 | 1.0414 | 0.96022 | 0.14598 | 6.85 |
2023-07-27 | 1.0423 | 0.95939 | 0.14626 | 6.8371 |
2023-07-26 | 1.0408 | 0.9608 | 0.14598 | 6.85 |
2023-07-25 | 1.0409 | 0.9607 | 0.14577 | 6.86 |
2023-07-24 | 1.0431 | 0.9587 | 0.14598 | 6.85 |
2023-07-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-21 | 1.0418 | 0.9599 | 0.14579 | 6.8591 |
2023-07-20 | 1.0436 | 0.95823 | 0.14603 | 6.8481 |
2023-07-19 | 1.0451 | 0.95683 | 0.1462 | 6.84 |
2023-07-18 | 1.0431 | 0.95867 | 0.14599 | 6.85 |
2023-07-17 | 1.0397 | 0.96178 | 0.14577 | 6.86 |
2023-07-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-14 | 1.0442 | 0.95768 | 0.14641 | 6.83 |
2023-07-13 | 1.0492 | 0.95311 | 0.14669 | 6.8173 |
2023-07-12 | 1.0477 | 0.9545 | 0.14599 | 6.85 |
2023-07-11 | 1.0485 | 0.95376 | 0.14585 | 6.8562 |
2023-07-10 | 1.05 | 0.95237 | 0.14598 | 6.85 |
2023-07-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-07-07 | 1.0504 | 0.95206 | 0.14577 | 6.86 |
2023-07-06 | 1.0506 | 0.95181 | 0.14572 | 6.8624 |
2023-07-05 | 1.0502 | 0.95217 | 0.14593 | 6.8526 |
2023-07-04 | 1.0519 | 0.9507 | 0.146 | 6.8494 |
2023-07-03 | 1.0534 | 0.94932 | 0.14598 | 6.85 |
2023-07-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-07-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-30 | 1.0526 | 0.95003 | 0.14567 | 6.8647 |
2023-06-29 | 1.0526 | 0.95006 | 0.14577 | 6.8602 |
2023-06-28 | 1.051 | 0.95144 | 0.14577 | 6.86 |
2023-06-27 | 1.0519 | 0.95065 | 0.1459 | 6.854 |
2023-06-26 | 1.0504 | 0.95204 | 0.14577 | 6.86 |
2023-06-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-23 | 1.0466 | 0.9555 | 0.14577 | 6.86 |
2023-06-22 | 1.0481 | 0.9541 | 0.14599 | 6.85 |
2023-06-21 | 1.0437 | 0.95815 | 0.14537 | 6.879 |
2023-06-20 | 1.0394 | 0.96206 | 0.14518 | 6.888 |
2023-06-19 | 1.0379 | 0.96347 | 0.14577 | 6.86 |
2023-06-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-16 | 1.0436 | 0.95819 | 0.1464 | 6.8308 |
2023-06-15 | 1.0432 | 0.95856 | 0.14593 | 6.8526 |
2023-06-14 | 1.0448 | 0.95716 | 0.14598 | 6.85 |
2023-06-13 | 1.0381 | 0.96332 | 0.14519 | 6.8875 |
2023-06-12 | 1.0396 | 0.96192 | 0.14598 | 6.85 |
2023-06-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-09 | 1.0391 | 0.9624 | 0.14611 | 6.8441 |
2023-06-08 | 1.0391 | 0.9624 | 0.14577 | 6.86 |
2023-06-07 | 1.0361 | 0.96518 | 0.14552 | 6.8717 |
2023-06-06 | 1.0351 | 0.9661 | 0.14563 | 6.8666 |
2023-06-05 | 1.0336 | 0.9675 | 0.14577 | 6.86 |
2023-06-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-06-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-06-02 | 1.0341 | 0.96703 | 0.14577 | 6.86 |
2023-06-01 | 1.0339 | 0.96723 | 0.14569 | 6.8639 |
2023-05-31 | 1.0338 | 0.96727 | 0.14598 | 6.8503 |
2023-05-30 | 1.0323 | 0.96868 | 0.14577 | 6.86 |
2023-05-29 | 1.033 | 0.96806 | 0.14637 | 6.8321 |
2023-05-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-26 | 1.033 | 0.96806 | 0.14599 | 6.85 |
2023-05-25 | 1.0286 | 0.97222 | 0.14584 | 6.857 |
2023-05-24 | 1.0301 | 0.9708 | 0.14599 | 6.85 |
2023-05-23 | 1.0251 | 0.9755 | 0.14577 | 6.8603 |
2023-05-22 | 1.0271 | 0.9736 | 0.1464 | 6.8305 |
2023-05-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-19 | 1.0199 | 0.9805 | 0.14496 | 6.8984 |
2023-05-18 | 1.0182 | 0.9821 | 0.14553 | 6.8715 |
2023-05-17 | 1.0132 | 0.987 | 0.14526 | 6.8841 |
2023-05-16 | 1.0169 | 0.9834 | 0.1463 | 6.8352 |
2023-05-15 | 1.0129 | 0.9873 | 0.14541 | 6.8769 |
2023-05-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-12 | 1.0088 | 0.9913 | 0.14519 | 6.8877 |
2023-05-11 | 1.0102 | 0.9899 | 0.14619 | 6.8403 |
2023-05-10 | 1.011 | 0.9891 | 0.14589 | 6.8544 |
2023-05-09 | 1.0082 | 0.9919 | 0.14557 | 6.8694 |
2023-05-08 | 1.009 | 0.9911 | 0.1459 | 6.8542 |
2023-05-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-05-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-05-05 | 1.0066 | 0.9934 | 0.14565 | 6.8658 |
2023-05-04 | 1.0108 | 0.9893 | 0.14638 | 6.8315 |
2023-05-03 | 1.0093 | 0.9908 | 0.14577 | 6.8603 |
2023-05-02 | 1.0108 | 0.9893 | 0.14599 | 6.8499 |
2023-05-01 | 1.0093 | 0.9908 | 0.14577 | 6.8603 |
2023-04-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-28 | 1.0103 | 0.9898 | 0.14591 | 6.8534 |
2023-04-27 | 1.0107 | 0.9894 | 0.14604 | 6.8473 |
2023-04-26 | 1.0036 | 0.9964 | 0.14495 | 6.8988 |
2023-04-25 | 1.0049 | 0.9951 | 0.14597 | 6.851 |
2023-04-24 | 1.0022 | 0.9978 | 0.1456 | 6.8684 |
2023-04-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-21 | 1.0072 | 0.9929 | 0.14649 | 6.8264 |
2023-04-20 | 1.0019 | 0.9981 | 0.14523 | 6.8856 |
2023-04-19 | 1.0031 | 0.9969 | 0.14595 | 6.8518 |
2023-04-18 | 1.0012 | 0.9988 | 0.14549 | 6.8731 |
2023-04-17 | 1.0015 | 0.99846 | 0.14583 | 6.8573 |
2023-04-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-14 | 1.0008 | 0.99916 | 0.14588 | 6.8548 |
2023-04-13 | 1.0052 | 0.99486 | 0.1464 | 6.8305 |
2023-04-12 | 1.0056 | 0.99445 | 0.14604 | 6.8472 |
2023-04-11 | 1.0039 | 0.99616 | 0.14574 | 6.8617 |
2023-04-10 | 1.0035 | 0.99654 | 0.14593 | 6.8526 |
2023-04-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-04-07 | 1.0021 | 0.99786 | 0.14558 | 6.8691 |
2023-04-06 | 1.0029 | 0.9971 | 0.14588 | 6.8548 |
2023-04-05 | 1.0014 | 0.99856 | 0.14577 | 6.86 |
2023-04-04 | 1.0044 | 0.99557 | 0.14621 | 6.8395 |
2023-04-03 | 1.0017 | 0.9983 | 0.14559 | 6.8688 |
2023-04-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-04-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-31 | 1.0056 | 0.9944 | 0.14634 | 6.8332 |
2023-03-30 | 1.0025 | 0.99751 | 0.14553 | 6.8714 |
2023-03-29 | 1.0036 | 0.99638 | 0.14594 | 6.8522 |
2023-03-28 | 1.0017 | 0.99834 | 0.1457 | 6.8635 |
2023-03-27 | 0.9982 | 1.0018 | 0.14527 | 6.8838 |
2023-03-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-24 | 1.0016 | 0.99841 | 0.14649 | 6.8265 |
2023-03-23 | 1.0031 | 0.99687 | 0.146 | 6.8494 |
2023-03-22 | 1.0024 | 0.99763 | 0.14587 | 6.8552 |
2023-03-21 | 1.0028 | 0.99718 | 0.14584 | 6.8569 |
2023-03-20 | 1.0066 | 0.99345 | 0.14653 | 6.8244 |
2023-03-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-17 | 1.0095 | 0.99061 | 0.14619 | 6.8404 |
2023-03-16 | 1.0012 | 0.99884 | 0.14478 | 6.9069 |
2023-03-15 | 1.0066 | 0.99349 | 0.14656 | 6.8233 |
2023-03-14 | 1.0113 | 0.98883 | 0.14667 | 6.8179 |
2023-03-13 | 1.0169 | 0.98342 | 0.14657 | 6.8225 |
2023-03-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-10 | 1.0155 | 0.9847 | 0.1458 | 6.8589 |
2023-03-09 | 1.015 | 0.98526 | 0.14569 | 6.8639 |
2023-03-08 | 1.0081 | 0.99196 | 0.145 | 6.8966 |
2023-03-07 | 1.0066 | 0.99346 | 0.14555 | 6.8704 |
2023-03-06 | 1.0075 | 0.99252 | 0.14612 | 6.8435 |
2023-03-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-03-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-03-03 | 1.0045 | 0.99552 | 0.14533 | 6.8807 |
2023-03-02 | 1.0117 | 0.98847 | 0.14703 | 6.8015 |
2023-03-01 | 1.0149 | 0.98534 | 0.14624 | 6.8383 |
2023-02-28 | 1.0142 | 0.98603 | 0.14588 | 6.8548 |
2023-02-27 | 1.0065 | 0.99359 | 0.14466 | 6.9126 |
2023-02-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-24 | 1.0062 | 0.9938 | 0.14595 | 6.8515 |
2023-02-23 | 1.0038 | 0.99623 | 0.14542 | 6.8768 |
2023-02-22 | 0.9994 | 1.0006 | 0.14535 | 6.88 |
2023-02-21 | 1.0021 | 0.99792 | 0.14617 | 6.8414 |
2023-02-20 | 1.0006 | 0.99937 | 0.14577 | 6.86 |
2023-02-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-17 | 1.0023 | 0.99768 | 0.14599 | 6.85 |
2023-02-16 | 0.9988 | 1.0012 | 0.14577 | 6.8601 |
2023-02-15 | 0.99542 | 1.0046 | 0.14599 | 6.8497 |
2023-02-14 | 0.99325 | 1.0068 | 0.14577 | 6.8599 |
2023-02-13 | 0.99493 | 1.0051 | 0.14599 | 6.8499 |
2023-02-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-10 | 0.98961 | 1.0105 | 0.14578 | 6.8597 |
2023-02-09 | 0.99128 | 1.0088 | 0.14598 | 6.8503 |
2023-02-08 | 0.98765 | 1.0125 | 0.14577 | 6.8599 |
2023-02-07 | 0.99079 | 1.0093 | 0.14577 | 6.8599 |
2023-02-06 | 0.98883 | 1.0113 | 0.14598 | 6.8502 |
2023-02-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-02-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-02-03 | 0.98222 | 1.0181 | 0.14577 | 6.8602 |
2023-02-02 | 0.98001 | 1.0204 | 0.14599 | 6.8499 |
2023-02-01 | 0.98386 | 1.0164 | 0.14577 | 6.8599 |
2023-01-31 | 0.98688 | 1.0133 | 0.14598 | 6.8503 |
2023-01-30 | 0.9858 | 1.0144 | 0.14577 | 6.86 |
2023-01-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-27 | 0.98834 | 1.0118 | 0.14598 | 6.8501 |
2023-01-26 | 0.98736 | 1.0128 | 0.14584 | 6.8569 |
2023-01-25 | 0.98834 | 1.0118 | 0.14598 | 6.8501 |
2023-01-24 | 0.98736 | 1.0128 | 0.14584 | 6.8569 |
2023-01-23 | 0.98834 | 1.0118 | 0.14598 | 6.8501 |
2023-01-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-20 | 0.98688 | 1.0133 | 0.14577 | 6.8602 |
2023-01-19 | 0.98795 | 1.0122 | 0.14599 | 6.85 |
2023-01-18 | 0.98542 | 1.0148 | 0.14577 | 6.8603 |
2023-01-17 | 0.97991 | 1.0205 | 0.14577 | 6.86 |
2023-01-16 | 0.97866 | 1.0218 | 0.14578 | 6.8599 |
2023-01-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-13 | 0.98232 | 1.018 | 0.14598 | 6.8503 |
2023-01-12 | 0.98658 | 1.0136 | 0.14577 | 6.86 |
2023-01-11 | 0.98912 | 1.011 | 0.14598 | 6.8501 |
2023-01-10 | 0.98561 | 1.0146 | 0.14578 | 6.8598 |
2023-01-09 | 0.99661 | 1.0034 | 0.14599 | 6.8497 |
2023-01-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-01-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-01-06 | 1.0046 | 0.99547 | 0.14577 | 6.86 |
2023-01-05 | 1.0062 | 0.99382 | 0.14598 | 6.85 |
2023-01-04 | 1.0077 | 0.99232 | 0.14577 | 6.86 |
2023-01-03 | 1.0142 | 0.98597 | 0.14598 | 6.85 |
2023-01-02 | 1.0167 | 0.98354 | 0.14599 | 6.85 |
2023-01-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|
1.0305 | 0.97099 | 0.14631 | 6.8353 |
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。