BOB是什么货币,什么意思
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。
玻利维亚诺代码:BOB
玻利维亚诺符号:Bs., Bs
玻利维亚诺介绍:玻币,全称:玻利维亚诺,别称:玻诺,国际代码、货币符号:BOB,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
日期 | 玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|---|
2023-08-31 | 1.0484 | 0.95383 | 0.146 | 6.8495 |
2023-08-30 | 1.0474 | 0.95475 | 0.14584 | 6.8566 |
2023-08-29 | 1.0489 | 0.95336 | 0.14599 | 6.85 |
2023-08-28 | 1.0475 | 0.95469 | 0.14577 | 6.86 |
2023-08-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-25 | 1.0494 | 0.95294 | 0.14598 | 6.85 |
2023-08-24 | 1.0494 | 0.95294 | 0.14598 | 6.8503 |
2023-08-23 | 1.051 | 0.9515 | 0.14599 | 6.8497 |
2023-08-22 | 1.0494 | 0.95295 | 0.14576 | 6.8605 |
2023-08-21 | 1.0509 | 0.95156 | 0.14599 | 6.85 |
2023-08-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-18 | 1.0511 | 0.95134 | 0.14598 | 6.8502 |
2023-08-17 | 1.0522 | 0.95039 | 0.14598 | 6.85 |
2023-08-16 | 1.0494 | 0.95296 | 0.14577 | 6.86 |
2023-08-15 | 1.0465 | 0.95556 | 0.14582 | 6.8579 |
2023-08-14 | 1.045 | 0.95695 | 0.14577 | 6.86 |
2023-08-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-11 | 1.0449 | 0.95702 | 0.14596 | 6.851 |
2023-08-10 | 1.0436 | 0.95826 | 0.1458 | 6.8588 |
2023-08-09 | 1.0451 | 0.95686 | 0.14599 | 6.85 |
2023-08-08 | 1.0405 | 0.96105 | 0.1454 | 6.8778 |
2023-08-07 | 1.042 | 0.95965 | 0.14599 | 6.85 |
2023-08-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2023-08-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2023-08-04 | 1.0422 | 0.95951 | 0.14593 | 6.8526 |
2023-08-03 | 1.0437 | 0.95811 | 0.14598 | 6.85 |
2023-08-02 | 1.0391 | 0.96236 | 0.1456 | 6.8682 |
2023-08-01 | 1.0391 | 0.96236 | 0.14577 | 6.86 |
玻币/人民币 | 人民币/玻币 | 玻币/美元 | 美元/玻币 |
---|---|---|---|
1.0464 | 0.95569 | 0.14587 | 6.8554 |
BOB是玻利维亚诺的货币代码,小写字母是:bob。它代表的意思是玻利维亚诺。
玻利维亚诺,简称:玻币,别称:玻诺,国际代码:bob,其兑换人民币汇率又称玻币价格、玻币牌价。
玻利维亚诺(Bolivian Boliviano )是玻利维亚的流通货币。
辅币单位为分,1玻利维亚诺=100分。铸币币值: 2、5、10、20、50、100分和1玻利维亚诺。
玻利维亚诺也是玻利维亚在1864到1963年期间的流通货币名。