BDT是什么货币,什么意思
BDT是孟加拉塔卡的货币代码,小写字母是:bdt。它代表的意思是孟加拉塔卡。
孟加拉塔卡,简称:孟币,别称:塔卡,国际代码:bdt,其兑换人民币汇率又称孟币价格、孟币牌价。
孟加拉塔卡为孟加拉国流通货币。孟加拉塔卡正面人物均为第一任孟加拉国总统谢赫·穆吉布·拉赫曼(1920-1975)。
辅币单位派沙,一般称为波依夏,1塔卡=100波依夏。
币值: 1、5、10、25、50波依夏和1塔卡。
孟加拉塔卡代码:BDT
孟加拉塔卡符号:৳
孟加拉塔卡介绍:孟币,全称:孟加拉塔卡,别称:塔卡,国际代码、货币符号:BDT,其兑换人民币汇率又称孟币价格、孟币牌价。
日期 | 孟币/人民币 | 人民币/孟币 | 孟币/美元 | 美元/孟币 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 0.07726 | 12.943 | 0.01184 | 84.452 |
2020-12-30 | 0.07706 | 12.977 | 0.0118 | 84.772 |
2020-12-29 | 0.07739 | 12.921 | 0.01182 | 84.569 |
2020-12-28 | 0.07708 | 12.973 | 0.01182 | 84.631 |
2020-12-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-25 | 0.07716 | 12.96 | 0.01181 | 84.672 |
2020-12-24 | 0.07739 | 12.921 | 0.01184 | 84.453 |
2020-12-23 | 0.07755 | 12.895 | 0.01183 | 84.537 |
2020-12-22 | 0.07749 | 12.904 | 0.01185 | 84.375 |
2020-12-21 | 0.07758 | 12.89 | 0.01184 | 84.439 |
2020-12-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-18 | 0.0773 | 12.937 | 0.01184 | 84.498 |
2020-12-17 | 0.07724 | 12.947 | 0.01182 | 84.624 |
2020-12-16 | 0.07715 | 12.962 | 0.0118 | 84.713 |
2020-12-15 | 0.07753 | 12.898 | 0.01185 | 84.397 |
2020-12-14 | 0.07741 | 12.918 | 0.01184 | 84.433 |
2020-12-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-11 | 0.07753 | 12.898 | 0.01185 | 84.359 |
2020-12-10 | 0.07721 | 12.952 | 0.01179 | 84.805 |
2020-12-09 | 0.07729 | 12.939 | 0.01183 | 84.506 |
2020-12-08 | 0.07709 | 12.972 | 0.0118 | 84.733 |
2020-12-07 | 0.07727 | 12.941 | 0.01182 | 84.585 |
2020-12-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-12-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-12-04 | 0.07733 | 12.931 | 0.0118 | 84.707 |
2020-12-03 | 0.07752 | 12.9 | 0.01182 | 84.614 |
2020-12-02 | 0.07751 | 12.902 | 0.01181 | 84.651 |
2020-12-01 | 0.07754 | 12.896 | 0.01176 | 85.012 |
2020-11-30 | 0.07769 | 12.872 | 0.01181 | 84.675 |
2020-11-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-27 | 0.07794 | 12.831 | 0.01185 | 84.37 |
2020-11-26 | 0.07766 | 12.877 | 0.01181 | 84.705 |
2020-11-25 | 0.07759 | 12.889 | 0.0118 | 84.744 |
2020-11-24 | 0.07788 | 12.841 | 0.01183 | 84.505 |
2020-11-23 | 0.07747 | 12.909 | 0.01179 | 84.837 |
2020-11-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-20 | 0.07787 | 12.842 | 0.01184 | 84.482 |
2020-11-19 | 0.07766 | 12.876 | 0.01186 | 84.317 |
2020-11-18 | 0.07747 | 12.908 | 0.01181 | 84.667 |
2020-11-17 | 0.07735 | 12.929 | 0.01176 | 85.024 |
2020-11-16 | 0.07765 | 12.878 | 0.01176 | 85.057 |
2020-11-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-13 | 0.07828 | 12.774 | 0.01181 | 84.672 |
2020-11-12 | 0.07854 | 12.733 | 0.01186 | 84.338 |
2020-11-11 | 0.07809 | 12.806 | 0.01182 | 84.609 |
2020-11-10 | 0.07788 | 12.841 | 0.01182 | 84.618 |
2020-11-09 | 0.07758 | 12.89 | 0.01173 | 85.233 |
2020-11-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-11-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-11-06 | 0.0782 | 12.787 | 0.0118 | 84.765 |
2020-11-05 | 0.07844 | 12.748 | 0.01173 | 85.278 |
2020-11-04 | 0.0792 | 12.627 | 0.01186 | 84.312 |
2020-11-03 | 0.07887 | 12.679 | 0.01178 | 84.895 |
2020-11-02 | 0.07928 | 12.613 | 0.01182 | 84.57 |
2020-11-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-31 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-30 | 0.0791 | 12.643 | 0.01176 | 85.001 |
2020-10-29 | 0.07929 | 12.612 | 0.01179 | 84.828 |
2020-10-28 | 0.07923 | 12.621 | 0.01179 | 84.807 |
2020-10-27 | 0.07923 | 12.622 | 0.01183 | 84.554 |
2020-10-26 | 0.07932 | 12.608 | 0.01189 | 84.127 |
2020-10-25 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-24 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-23 | 0.07865 | 12.715 | 0.01179 | 84.813 |
2020-10-22 | 0.07865 | 12.714 | 0.01182 | 84.619 |
2020-10-21 | 0.07851 | 12.737 | 0.01176 | 85.059 |
2020-10-20 | 0.07878 | 12.693 | 0.01177 | 84.954 |
2020-10-19 | 0.0789 | 12.674 | 0.01178 | 84.928 |
2020-10-18 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-17 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-16 | 0.07899 | 12.66 | 0.01173 | 85.242 |
2020-10-15 | 0.07937 | 12.6 | 0.01178 | 84.891 |
2020-10-14 | 0.07945 | 12.586 | 0.01178 | 84.922 |
2020-10-13 | 0.07947 | 12.583 | 0.01181 | 84.679 |
2020-10-12 | 0.07951 | 12.577 | 0.01184 | 84.424 |
2020-10-11 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-10 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-09 | 0.07918 | 12.63 | 0.01168 | 85.626 |
2020-10-08 | 0.08008 | 12.487 | 0.01176 | 85.038 |
2020-10-07 | 0.08008 | 12.487 | 0.01176 | 85.038 |
2020-10-06 | 0.08008 | 12.487 | 0.01176 | 85.038 |
2020-10-05 | 0.08008 | 12.487 | 0.01176 | 85.038 |
2020-10-04 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-10-03 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-10-02 | 0.08016 | 12.475 | 0.01177 | 84.956 |
2020-10-01 | 0.08008 | 12.487 | 0.01176 | 85.038 |
2020-09-30 | 0.08028 | 12.456 | 0.01179 | 84.827 |
2020-09-29 | 0.08045 | 12.43 | 0.0118 | 84.737 |
2020-09-28 | 0.08043 | 12.433 | 0.01178 | 84.858 |
2020-09-27 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-26 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-25 | 0.08042 | 12.435 | 0.0118 | 84.708 |
2020-09-24 | 0.08048 | 12.425 | 0.01183 | 84.525 |
2020-09-23 | 0.08009 | 12.486 | 0.01178 | 84.887 |
2020-09-22 | 0.08006 | 12.491 | 0.0118 | 84.779 |
2020-09-21 | 0.07987 | 12.521 | 0.01182 | 84.636 |
2020-09-20 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-19 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-18 | 0.07971 | 12.546 | 0.01179 | 84.8 |
2020-09-17 | 0.0798 | 12.532 | 0.01179 | 84.81 |
2020-09-16 | 0.07974 | 12.541 | 0.01176 | 85.059 |
2020-09-15 | 0.07993 | 12.511 | 0.01172 | 85.353 |
2020-09-14 | 0.08046 | 12.429 | 0.01177 | 84.966 |
2020-09-13 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-12 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-11 | 0.08062 | 12.404 | 0.01179 | 84.83 |
2020-09-10 | 0.08065 | 12.399 | 0.0118 | 84.724 |
2020-09-09 | 0.08074 | 12.386 | 0.0118 | 84.749 |
2020-09-08 | 0.08057 | 12.412 | 0.01178 | 84.853 |
2020-09-07 | 0.08055 | 12.414 | 0.01178 | 84.894 |
2020-09-06 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-09-05 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-09-04 | 0.08066 | 12.398 | 0.0118 | 84.751 |
2020-09-03 | 0.08061 | 12.405 | 0.0118 | 84.75 |
2020-09-02 | 0.08049 | 12.424 | 0.01177 | 84.95 |
2020-09-01 | 0.08046 | 12.428 | 0.01175 | 85.129 |
2020-08-31 | 0.08083 | 12.371 | 0.01178 | 84.871 |
2020-08-30 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-28 | 0.08096 | 12.352 | 0.01175 | 85.094 |
2020-08-27 | 0.08113 | 12.326 | 0.01177 | 84.93 |
2020-08-26 | 0.08127 | 12.305 | 0.01176 | 85.002 |
2020-08-25 | 0.08151 | 12.269 | 0.01178 | 84.881 |
2020-08-24 | 0.08151 | 12.268 | 0.01178 | 84.887 |
2020-08-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-21 | 0.08152 | 12.267 | 0.0118 | 84.774 |
2020-08-20 | 0.08163 | 12.25 | 0.01178 | 84.861 |
2020-08-19 | 0.08149 | 12.272 | 0.01178 | 84.883 |
2020-08-18 | 0.08167 | 12.244 | 0.01178 | 84.882 |
2020-08-17 | 0.08186 | 12.216 | 0.0118 | 84.733 |
2020-08-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-14 | 0.08196 | 12.201 | 0.01181 | 84.681 |
2020-08-13 | 0.08179 | 12.227 | 0.01178 | 84.891 |
2020-08-12 | 0.08177 | 12.23 | 0.01175 | 85.117 |
2020-08-11 | 0.08197 | 12.199 | 0.01176 | 85.04 |
2020-08-10 | 0.08205 | 12.188 | 0.01178 | 84.888 |
2020-08-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-08-07 | 0.08208 | 12.183 | 0.01183 | 84.56 |
2020-08-06 | 0.0819 | 12.21 | 0.0118 | 84.784 |
2020-08-05 | 0.08196 | 12.201 | 0.01175 | 85.104 |
2020-08-04 | 0.08234 | 12.145 | 0.0118 | 84.776 |
2020-08-03 | 0.08228 | 12.153 | 0.01176 | 85.047 |
2020-08-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-08-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-31 | 0.0823 | 12.15 | 0.01178 | 84.865 |
2020-07-30 | 0.08262 | 12.104 | 0.01182 | 84.609 |
2020-07-29 | 0.08255 | 12.114 | 0.0118 | 84.76 |
2020-07-28 | 0.08264 | 12.101 | 0.01182 | 84.58 |
2020-07-27 | 0.08256 | 12.112 | 0.01179 | 84.819 |
2020-07-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-24 | 0.08275 | 12.085 | 0.01183 | 84.52 |
2020-07-23 | 0.08251 | 12.12 | 0.0118 | 84.744 |
2020-07-22 | 0.0826 | 12.106 | 0.01185 | 84.401 |
2020-07-21 | 0.08247 | 12.125 | 0.0118 | 84.708 |
2020-07-20 | 0.08243 | 12.132 | 0.01179 | 84.837 |
2020-07-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-17 | 0.08255 | 12.114 | 0.01178 | 84.85 |
2020-07-16 | 0.08252 | 12.118 | 0.0118 | 84.721 |
2020-07-15 | 0.08241 | 12.134 | 0.01178 | 84.916 |
2020-07-14 | 0.08275 | 12.084 | 0.01182 | 84.583 |
2020-07-13 | 0.08259 | 12.108 | 0.0118 | 84.714 |
2020-07-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-10 | 0.08253 | 12.117 | 0.0118 | 84.75 |
2020-07-09 | 0.08239 | 12.138 | 0.01176 | 85.069 |
2020-07-08 | 0.08276 | 12.083 | 0.01179 | 84.831 |
2020-07-07 | 0.08283 | 12.073 | 0.01178 | 84.885 |
2020-07-06 | 0.08295 | 12.055 | 0.01174 | 85.184 |
2020-07-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-07-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-07-03 | 0.08324 | 12.013 | 0.01178 | 84.857 |
2020-07-02 | 0.08322 | 12.016 | 0.01179 | 84.792 |
2020-07-01 | 0.08317 | 12.023 | 0.01176 | 85.015 |
2020-06-30 | 0.08333 | 12.001 | 0.01177 | 84.961 |
2020-06-29 | 0.08337 | 11.995 | 0.01177 | 84.934 |
2020-06-28 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-27 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-26 | 0.08337 | 11.995 | 0.01182 | 84.631 |
2020-06-25 | 0.08337 | 11.995 | 0.01182 | 84.631 |
2020-06-24 | 0.08342 | 11.987 | 0.01182 | 84.574 |
2020-06-23 | 0.08322 | 12.017 | 0.01178 | 84.925 |
2020-06-22 | 0.08336 | 11.996 | 0.01176 | 85.01 |
2020-06-21 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-20 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-19 | 0.08337 | 11.995 | 0.01176 | 85.06 |
2020-06-18 | 0.08339 | 11.992 | 0.01176 | 85.027 |
2020-06-17 | 0.08346 | 11.982 | 0.01178 | 84.92 |
2020-06-16 | 0.08342 | 11.988 | 0.01179 | 84.821 |
2020-06-15 | 0.08356 | 11.967 | 0.01179 | 84.848 |
2020-06-14 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-13 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-12 | 0.08333 | 12.001 | 0.01176 | 85.045 |
2020-06-11 | 0.08323 | 12.015 | 0.01179 | 84.836 |
2020-06-10 | 0.08324 | 12.014 | 0.01177 | 84.943 |
2020-06-09 | 0.08344 | 11.984 | 0.0118 | 84.74 |
2020-06-08 | 0.08328 | 12.008 | 0.01175 | 85.115 |
2020-06-07 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-06-06 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-06-05 | 0.08347 | 11.98 | 0.01176 | 85.016 |
2020-06-04 | 0.08384 | 11.928 | 0.01181 | 84.703 |
2020-06-03 | 0.08371 | 11.946 | 0.01178 | 84.905 |
2020-06-02 | 0.08371 | 11.946 | 0.01176 | 85.016 |
2020-06-01 | 0.08398 | 11.908 | 0.01178 | 84.922 |
2020-05-31 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-30 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-29 | 0.08417 | 11.881 | 0.0118 | 84.731 |
2020-05-28 | 0.08428 | 11.865 | 0.01182 | 84.57 |
2020-05-27 | 0.08422 | 11.874 | 0.01185 | 84.415 |
2020-05-26 | 0.08406 | 11.897 | 0.01179 | 84.817 |
2020-05-25 | 0.08418 | 11.88 | 0.01182 | 84.596 |
2020-05-24 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-23 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-22 | 0.08413 | 11.886 | 0.01186 | 84.318 |
2020-05-21 | 0.08363 | 11.957 | 0.0118 | 84.737 |
2020-05-20 | 0.0837 | 11.947 | 0.0118 | 84.771 |
2020-05-19 | 0.08371 | 11.946 | 0.0118 | 84.711 |
2020-05-18 | 0.08379 | 11.934 | 0.0118 | 84.767 |
2020-05-17 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-16 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-15 | 0.08363 | 11.958 | 0.01179 | 84.825 |
2020-05-14 | 0.08356 | 11.967 | 0.01178 | 84.903 |
2020-05-13 | 0.08356 | 11.967 | 0.01179 | 84.816 |
2020-05-12 | 0.08351 | 11.975 | 0.01178 | 84.926 |
2020-05-11 | 0.08346 | 11.982 | 0.01179 | 84.795 |
2020-05-10 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-09 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-08 | 0.08336 | 11.996 | 0.01178 | 84.917 |
2020-05-07 | 0.0836 | 11.961 | 0.01179 | 84.841 |
2020-05-06 | 0.08358 | 11.965 | 0.01182 | 84.581 |
2020-05-05 | 0.0832 | 12.02 | 0.01179 | 84.826 |
2020-05-04 | 0.0832 | 12.02 | 0.01179 | 84.826 |
2020-05-03 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-05-02 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-05-01 | 0.08329 | 12.006 | 0.0118 | 84.728 |
2020-04-30 | 0.08301 | 12.047 | 0.01176 | 85.017 |
2020-04-29 | 0.08333 | 12.001 | 0.01178 | 84.852 |
2020-04-28 | 0.08345 | 11.983 | 0.0118 | 84.732 |
2020-04-27 | 0.08344 | 11.985 | 0.0118 | 84.738 |
2020-04-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-24 | 0.0834 | 11.991 | 0.01178 | 84.9 |
2020-04-23 | 0.08336 | 11.996 | 0.01176 | 85.036 |
2020-04-22 | 0.08344 | 11.985 | 0.01177 | 84.977 |
2020-04-21 | 0.08349 | 11.978 | 0.0118 | 84.747 |
2020-04-20 | 0.08333 | 12 | 0.01179 | 84.788 |
2020-04-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-17 | 0.08335 | 11.997 | 0.01179 | 84.84 |
2020-04-16 | 0.08332 | 12.002 | 0.01178 | 84.871 |
2020-04-15 | 0.08319 | 12.021 | 0.01182 | 84.63 |
2020-04-14 | 0.08326 | 12.01 | 0.01183 | 84.558 |
2020-04-13 | 0.08302 | 12.045 | 0.01181 | 84.676 |
2020-04-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-10 | 0.08299 | 12.05 | 0.0118 | 84.777 |
2020-04-09 | 0.08314 | 12.028 | 0.01179 | 84.841 |
2020-04-08 | 0.08326 | 12.011 | 0.01181 | 84.657 |
2020-04-07 | 0.08311 | 12.032 | 0.01172 | 85.354 |
2020-04-06 | 0.0835 | 11.976 | 0.01174 | 85.154 |
2020-04-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-04-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-04-03 | 0.08349 | 11.977 | 0.01174 | 85.161 |
2020-04-02 | 0.08372 | 11.945 | 0.01179 | 84.804 |
2020-04-01 | 0.08366 | 11.953 | 0.01182 | 84.593 |
2020-03-31 | 0.08351 | 11.974 | 0.01179 | 84.837 |
2020-03-30 | 0.08356 | 11.967 | 0.01186 | 84.304 |
2020-03-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-27 | 0.0835 | 11.976 | 0.01186 | 84.343 |
2020-03-26 | 0.08354 | 11.97 | 0.01182 | 84.618 |
2020-03-25 | 0.08375 | 11.94 | 0.01184 | 84.466 |
2020-03-24 | 0.0833 | 12.005 | 0.01173 | 85.234 |
2020-03-23 | 0.08378 | 11.936 | 0.01181 | 84.674 |
2020-03-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-20 | 0.08322 | 12.017 | 0.01171 | 85.383 |
2020-03-19 | 0.08347 | 11.98 | 0.01184 | 84.485 |
2020-03-18 | 0.0827 | 12.092 | 0.01176 | 85.041 |
2020-03-17 | 0.08248 | 12.124 | 0.01177 | 84.982 |
2020-03-16 | 0.08237 | 12.14 | 0.01176 | 85.002 |
2020-03-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-13 | 0.08235 | 12.143 | 0.01176 | 85.041 |
2020-03-12 | 0.08222 | 12.163 | 0.01181 | 84.704 |
2020-03-11 | 0.08181 | 12.223 | 0.01175 | 85.087 |
2020-03-10 | 0.08188 | 12.213 | 0.0118 | 84.745 |
2020-03-09 | 0.08181 | 12.223 | 0.01181 | 84.656 |
2020-03-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-03-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-03-06 | 0.08176 | 12.231 | 0.01179 | 84.806 |
2020-03-05 | 0.08172 | 12.237 | 0.01178 | 84.928 |
2020-03-04 | 0.08162 | 12.252 | 0.01174 | 85.169 |
2020-03-03 | 0.08218 | 12.169 | 0.01182 | 84.594 |
2020-03-02 | 0.08191 | 12.208 | 0.01173 | 85.225 |
2020-03-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-29 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-28 | 0.08234 | 12.145 | 0.01175 | 85.095 |
2020-02-27 | 0.08264 | 12.101 | 0.01177 | 84.967 |
2020-02-26 | 0.08261 | 12.105 | 0.01178 | 84.888 |
2020-02-25 | 0.08264 | 12.101 | 0.01177 | 84.988 |
2020-02-24 | 0.08278 | 12.08 | 0.01178 | 84.857 |
2020-02-23 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-22 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-21 | 0.08305 | 12.041 | 0.01183 | 84.54 |
2020-02-20 | 0.08259 | 12.108 | 0.01179 | 84.787 |
2020-02-19 | 0.08249 | 12.123 | 0.01178 | 84.876 |
2020-02-18 | 0.08246 | 12.127 | 0.01181 | 84.678 |
2020-02-17 | 0.08217 | 12.17 | 0.01177 | 84.941 |
2020-02-16 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-15 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-14 | 0.08222 | 12.163 | 0.01177 | 84.95 |
2020-02-13 | 0.08217 | 12.17 | 0.01178 | 84.928 |
2020-02-12 | 0.08213 | 12.176 | 0.01178 | 84.889 |
2020-02-11 | 0.08213 | 12.176 | 0.01175 | 85.107 |
2020-02-10 | 0.08222 | 12.162 | 0.01177 | 84.967 |
2020-02-09 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-08 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-02-07 | 0.0823 | 12.151 | 0.0118 | 84.775 |
2020-02-06 | 0.08205 | 12.188 | 0.01172 | 85.298 |
2020-02-05 | 0.0824 | 12.136 | 0.0118 | 84.737 |
2020-02-04 | 0.08229 | 12.152 | 0.01179 | 84.795 |
2020-02-03 | 0.08269 | 12.093 | 0.01194 | 83.743 |
2020-02-02 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-02-01 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-31 | 0.08145 | 12.278 | 0.01182 | 84.566 |
2020-01-30 | 0.0814 | 12.285 | 0.01182 | 84.614 |
2020-01-29 | 0.0814 | 12.285 | 0.01182 | 84.614 |
2020-01-28 | 0.0814 | 12.285 | 0.01182 | 84.614 |
2020-01-27 | 0.0814 | 12.285 | 0.01182 | 84.614 |
2020-01-26 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-25 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-24 | 0.08137 | 12.29 | 0.01181 | 84.649 |
2020-01-23 | 0.08163 | 12.25 | 0.01185 | 84.373 |
2020-01-22 | 0.08128 | 12.303 | 0.0118 | 84.71 |
2020-01-21 | 0.08135 | 12.292 | 0.01186 | 84.33 |
2020-01-20 | 0.08082 | 12.374 | 0.01177 | 84.965 |
2020-01-19 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-18 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-17 | 0.08084 | 12.37 | 0.01174 | 85.202 |
2020-01-16 | 0.0811 | 12.331 | 0.01179 | 84.846 |
2020-01-15 | 0.08112 | 12.327 | 0.01178 | 84.865 |
2020-01-14 | 0.0811 | 12.331 | 0.01176 | 85.027 |
2020-01-13 | 0.08121 | 12.314 | 0.01172 | 85.29 |
2020-01-12 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-11 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-10 | 0.08167 | 12.244 | 0.01178 | 84.913 |
2020-01-09 | 0.08164 | 12.249 | 0.01175 | 85.127 |
2020-01-08 | 0.08177 | 12.23 | 0.01177 | 84.937 |
2020-01-07 | 0.08172 | 12.237 | 0.01173 | 85.28 |
2020-01-06 | 0.08215 | 12.173 | 0.01178 | 84.868 |
2020-01-05 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2020-01-04 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2020-01-03 | 0.08217 | 12.17 | 0.01179 | 84.802 |
2020-01-02 | 0.08202 | 12.192 | 0.01178 | 84.873 |
2020-01-01 | 0.08207 | 12.185 | 0.01176 | 85.005 |
孟币/人民币 | 人民币/孟币 | 孟币/美元 | 美元/孟币 |
---|---|---|---|
0.08136 | 12.3 | 0.01179 | 84.805 |
BDT是孟加拉塔卡的货币代码,小写字母是:bdt。它代表的意思是孟加拉塔卡。
孟加拉塔卡,简称:孟币,别称:塔卡,国际代码:bdt,其兑换人民币汇率又称孟币价格、孟币牌价。
孟加拉塔卡为孟加拉国流通货币。孟加拉塔卡正面人物均为第一任孟加拉国总统谢赫·穆吉布·拉赫曼(1920-1975)。
辅币单位派沙,一般称为波依夏,1塔卡=100波依夏。
币值: 1、5、10、25、50波依夏和1塔卡。