BDT是什么货币,什么意思
BDT是孟加拉塔卡的货币代码,小写字母是:bdt。它代表的意思是孟加拉塔卡。
孟加拉塔卡,简称:孟币,别称:塔卡,国际代码:bdt,其兑换人民币汇率又称孟币价格、孟币牌价。
孟加拉塔卡为孟加拉国流通货币。孟加拉塔卡正面人物均为第一任孟加拉国总统谢赫·穆吉布·拉赫曼(1920-1975)。
辅币单位派沙,一般称为波依夏,1塔卡=100波依夏。
币值: 1、5、10、25、50波依夏和1塔卡。
孟加拉塔卡代码:BDT
孟加拉塔卡符号:৳
孟加拉塔卡介绍:孟币,全称:孟加拉塔卡,别称:塔卡,国际代码、货币符号:BDT,其兑换人民币汇率又称孟币价格、孟币牌价。
日期 | 孟币/人民币 | 人民币/孟币 | 孟币/美元 | 美元/孟币 |
---|---|---|---|---|
2019-09-30 | 0.08449 | 11.836 | 0.01194 | 83.715 |
2019-09-29 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-28 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-27 | 0.08428 | 11.865 | 0.01192 | 83.922 |
2019-09-26 | 0.08443 | 11.844 | 0.01194 | 83.771 |
2019-09-25 | 0.0843 | 11.863 | 0.01192 | 83.9 |
2019-09-24 | 0.08408 | 11.894 | 0.01189 | 84.125 |
2019-09-23 | 0.08434 | 11.856 | 0.01192 | 83.862 |
2019-09-22 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-21 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-20 | 0.08389 | 11.921 | 0.01186 | 84.317 |
2019-09-19 | 0.084 | 11.904 | 0.01188 | 84.199 |
2019-09-18 | 0.08389 | 11.921 | 0.01186 | 84.315 |
2019-09-17 | 0.08396 | 11.911 | 0.01187 | 84.247 |
2019-09-16 | 0.08359 | 11.963 | 0.01183 | 84.527 |
2019-09-15 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-14 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-13 | 0.08378 | 11.936 | 0.01183 | 84.562 |
2019-09-12 | 0.08389 | 11.92 | 0.01184 | 84.448 |
2019-09-11 | 0.08423 | 11.872 | 0.01189 | 84.105 |
2019-09-10 | 0.08409 | 11.892 | 0.01187 | 84.25 |
2019-09-09 | 0.08437 | 11.853 | 0.01191 | 83.98 |
2019-09-08 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
2019-09-07 | 星期六 | 星期六 | 星期六 | 星期六 |
2019-09-06 | 0.08445 | 11.841 | 0.01192 | 83.899 |
2019-09-05 | 0.08482 | 11.789 | 0.01197 | 83.527 |
2019-09-04 | 0.08471 | 11.805 | 0.01195 | 83.671 |
2019-09-03 | 0.08516 | 11.742 | 0.01202 | 83.232 |
2019-09-02 | 0.08498 | 11.768 | 0.01199 | 83.415 |
2019-09-01 | 星期日 | 星期日 | 星期日 | 星期日 |
孟币/人民币 | 人民币/孟币 | 孟币/美元 | 美元/孟币 |
---|---|---|---|
0.08427 | 11.866 | 0.01191 | 83.999 |
BDT是孟加拉塔卡的货币代码,小写字母是:bdt。它代表的意思是孟加拉塔卡。
孟加拉塔卡,简称:孟币,别称:塔卡,国际代码:bdt,其兑换人民币汇率又称孟币价格、孟币牌价。
孟加拉塔卡为孟加拉国流通货币。孟加拉塔卡正面人物均为第一任孟加拉国总统谢赫·穆吉布·拉赫曼(1920-1975)。
辅币单位派沙,一般称为波依夏,1塔卡=100波依夏。
币值: 1、5、10、25、50波依夏和1塔卡。